兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
瑞士法郎对加拿大元汇率 | CHF/CAD | 1.6744 | 2025-06-14 04:44 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.2311 | 2025-06-14 04:26 |
瑞士法郎对印度卢比汇率 | CHF/INR | 106.0940 | 2025-06-14 04:18 |
瑞士法郎对日元汇率 | CHF/JPY | 177.5090 | 2025-06-14 04:17 |
瑞士法郎对韩元汇率 | CHF/KRW | 1,684.3700 | 2025-06-14 04:09 |
瑞士法郎对英镑汇率 | CHF/GBP | 0.9080 | 2025-06-14 04:02 |
瑞士法郎对阿联酋迪拉姆汇率 | CHF/AED | 4.5271 | 2025-06-14 03:57 |
瑞士法郎对澳门元汇率 | CHF/MOP | 9.9644 | 2025-06-14 03:51 |
瑞士法郎对阿根廷比索汇率 | CHF/ARS | 1,457.5426 | 2025-06-14 03:32 |
瑞士法郎对人民币汇率 | CHF/CNY | 8.8537 | 2025-06-14 03:29 |
瑞士法郎对台币汇率 | CHF/TWD | 36.4680 | 2025-06-14 03:28 |
瑞士法郎对俄罗斯卢布汇率 | CHF/RUB | 98.2850 | 2025-06-14 02:58 |
瑞士法郎对波兰兹罗提汇率 | CHF/PLN | 4.5608 | 2025-06-14 02:36 |
瑞士法郎对欧元汇率 | CHF/EUR | 1.0675 | 2025-06-14 02:32 |
瑞士法郎对港元汇率 | CHF/HKD | 9.6691 | 2025-06-14 01:22 |
瑞士法郎对泰国铢汇率 | CHF/THB | 39.9120 | 2025-06-14 00:55 |
瑞士法郎对澳元汇率 | CHF/AUD | 1.8922 | 2025-06-14 00:55 |
瑞士法郎对马来西亚林吉特汇率 | CHF/MYR | 5.2282 | 2025-06-13 23:34 |
瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | CHF/IDR | 20,065.1000 | 2025-06-13 23:25 |
瑞士法郎对新加坡元汇率 | CHF/SGD | 1.5790 | 2025-06-13 22:45 |
瑞士法郎对土耳其新里拉汇率 | CHF/TRY | 48.5356 | 2025-06-13 19:48 |
瑞士法郎对古巴比索汇率 | CHF/CUP | 29.3671 | 2025-06-12 11:01 |
瑞士法郎对波兰兹罗提汇率 | CHF/PLN | 4.5495 | 2025-06-01 12:31 |
瑞士法郎对波兰兹罗提汇率 | CHF/PLN | 4.5495 | 2025-06-01 03:43 |
瑞士法郎对土耳其新里拉汇率 | CHF/TRY | 47.6917 | 2025-05-30 21:55 |
瑞士法郎对阿联酋迪拉姆汇率 | CHF/AED | 4.4562 | 2025-05-30 18:09 |
瑞士法郎对新加坡元汇率 | CHF/SGD | 1.5563 | 2025-05-28 09:32 |
瑞士法郎对台币汇率 | CHF/TWD | 36.4980 | 2025-05-27 05:24 |
瑞士法郎对阿根廷比索汇率 | CHF/ARS | 1,391.0995 | 2025-05-27 00:37 |
瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | CHF/IDR | 19,766.1000 | 2025-05-27 00:27 |
瑞士法郎对阿联酋迪拉姆汇率 | CHF/AED | 4.4744 | 2025-05-27 00:26 |
瑞士法郎对欧元汇率 | CHF/EUR | 1.0705 | 2025-05-27 00:25 |
瑞士法郎对印度卢比汇率 | CHF/INR | 103.5480 | 2025-05-27 00:24 |
瑞士法郎对泰国铢汇率 | CHF/THB | 39.7250 | 2025-05-27 00:22 |
瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | CHF/IDR | 18,156.3000 | 2025-02-24 01:32 |
瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | CHF/IDR | 18,112.0000 | 2025-02-20 23:12 |
瑞士法郎对印度卢比汇率 | CHF/INR | 95.0110 | 2025-02-12 08:53 |
瑞士法郎对阿根廷比索汇率 | CHF/ARS | 1,156.2247 | 2025-02-10 09:06 |
瑞士法郎对土耳其新里拉汇率 | CHF/TRY | 39.5737 | 2025-02-09 11:38 |
瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | CHF/IDR | 18,087.9000 | 2025-02-06 03:48 |
瑞士法郎对土耳其新里拉汇率 | CHF/TRY | 39.7379 | 2025-02-05 11:01 |
瑞士法郎对英镑汇率 | CHF/GBP | 0.8846 | 2025-02-05 07:14 |
瑞士法郎对港元汇率 | CHF/HKD | 8.6024 | 2025-02-05 06:51 |
瑞士法郎对台币汇率 | CHF/TWD | 36.2980 | 2025-02-04 23:43 |
瑞士法郎对英镑汇率 | CHF/GBP | 0.8852 | 2025-02-04 22:05 |
瑞士法郎对阿联酋迪拉姆汇率 | CHF/AED | 4.0232 | 2025-01-16 14:39 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.1119 | 2024-12-24 02:01 |
瑞士法郎对土耳其新里拉汇率 | CHF/TRY | 39.3922 | 2024-12-23 13:46 |
瑞士法郎对港元汇率 | CHF/HKD | 8.7025 | 2024-12-21 14:14 |
瑞士法郎对波兰兹罗提汇率 | CHF/PLN | 4.5690 | 2024-12-21 12:55 |
瑞士法郎对台币汇率 | CHF/TWD | 36.5270 | 2024-12-21 12:05 |
瑞士法郎对加拿大元汇率 | CHF/CAD | 1.5835 | 2024-12-03 08:02 |
瑞士法郎对阿根廷比索汇率 | CHF/ARS | 1,140.5415 | 2024-10-08 06:11 |
瑞士法郎对阿联酋迪拉姆汇率 | CHF/AED | 4.3445 | 2024-10-01 06:26 |
瑞士法郎对阿根廷比索汇率 | CHF/ARS | 1,137.1646 | 2024-09-19 10:08 |
瑞士法郎对印度卢比汇率 | CHF/INR | 99.3140 | 2024-09-17 09:20 |
瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | CHF/IDR | 18,156.8000 | 2024-09-15 00:38 |
瑞士法郎对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | CHF/IDR | 18,156.8000 | 2024-09-15 00:35 |
瑞士法郎对波兰兹罗提汇率 | CHF/PLN | 4.5900 | 2024-09-11 00:33 |
瑞士法郎对印度卢比汇率 | CHF/INR | 98.9500 | 2024-09-10 14:56 |
瑞士法郎对阿联酋迪拉姆汇率 | CHF/AED | 4.3208 | 2024-09-02 13:02 |
瑞士法郎对人民币汇率 | CHF/CNY | 8.4013 | 2024-08-27 06:23 |
瑞士法郎对港元汇率 | CHF/HKD | 9.2057 | 2024-08-27 06:23 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.1809 | 2024-08-26 10:10 |
瑞士法郎对韩元汇率 | CHF/KRW | 1,562.3700 | 2024-08-26 07:10 |
瑞士法郎对土耳其新里拉汇率 | CHF/TRY | 40.0553 | 2024-08-26 03:27 |
瑞士法郎对阿根廷比索汇率 | CHF/ARS | 1,030.4455 | 2024-07-16 16:30 |
瑞士法郎对阿联酋迪拉姆汇率 | CHF/AED | 4.0562 | 2024-05-15 17:47 |
瑞士法郎对阿根廷比索汇率 | CHF/ARS | 956.9919 | 2024-04-21 17:29 |
瑞士法郎对台币汇率 | CHF/TWD | 35.5780 | 2024-03-22 03:03 |
瑞士法郎对波兰兹罗提汇率 | CHF/PLN | 4.5843 | 2024-02-10 09:00 |
瑞士法郎对韩元汇率 | CHF/KRW | 1,544.7900 | 2024-01-30 10:03 |
瑞士法郎对波兰兹罗提汇率 | CHF/PLN | 4.6841 | 2023-10-24 12:55 |
瑞士法郎对人民币汇率 | CHF/CNY | 7.9402 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对日元汇率 | CHF/JPY | 163.1150 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.0885 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对欧元汇率 | CHF/EUR | 1.0363 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对澳元汇率 | CHF/AUD | 1.7066 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对俄罗斯卢布汇率 | CHF/RUB | 107.4510 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对加拿大元汇率 | CHF/CAD | 1.4862 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对印度卢比汇率 | CHF/INR | 90.5140 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对港元汇率 | CHF/HKD | 8.5255 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对新加坡元汇率 | CHF/SGD | 1.4949 | 2023-10-02 23:02 |
瑞士法郎对印度卢比汇率 | CHF/INR | 93.0190 | 2023-09-08 18:12 |
瑞士法郎对港元汇率 | CHF/HKD | 8.9383 | 2023-08-22 16:40 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.1394 | 2023-08-22 12:15 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.1369 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对欧元汇率 | CHF/EUR | 1.0442 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对俄罗斯卢布汇率 | CHF/RUB | 106.4100 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对泰国铢汇率 | CHF/THB | 40.0810 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对澳元汇率 | CHF/AUD | 1.7741 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对台币汇率 | CHF/TWD | 36.3790 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对土耳其新里拉汇率 | CHF/TRY | 30.9053 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对澳门元汇率 | CHF/MOP | 9.1947 | 2023-08-22 05:35 |
瑞士法郎对英镑汇率 | CHF/GBP | 0.8760 | 2023-07-05 16:29 |
瑞士法郎对马来西亚林吉特汇率 | CHF/MYR | 5.1840 | 2023-07-05 04:29 |
瑞士法郎对台币汇率 | CHF/TWD | 34.7230 | 2023-07-04 04:58 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.1166 | 2023-07-03 10:44 |
瑞士法郎对美元汇率 | CHF/USD | 1.1167 | 2023-07-03 10:43 |
瑞士法郎对加拿大元汇率 | CHF/CAD | 1.5072 | 2023-05-15 00:32 |
© 2025 00cha.net