兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.4828 | 2024-12-04 16:14 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9336 | 2024-12-04 16:13 |
港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,044.0000 | 2024-12-04 16:11 |
港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 181.2100 | 2024-12-04 16:01 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 19.3149 | 2024-12-04 15:33 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4714 | 2024-12-04 15:25 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.4046 | 2024-12-04 15:23 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1284 | 2024-12-04 15:19 |
港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.4122 | 2024-12-04 15:14 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.9099 | 2024-12-04 14:56 |
港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1222 | 2024-12-04 14:15 |
港元对马来西亚林吉特汇率 | HKD/MYR | 0.5723 | 2024-12-04 13:18 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.6084 | 2024-12-04 13:10 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2024-12-04 13:08 |
港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,253.7000 | 2024-12-04 12:20 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2199 | 2024-12-04 11:41 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.3327 | 2024-12-04 11:37 |
港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 10.8777 | 2024-12-04 11:21 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.7765 | 2024-12-04 10:54 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.1014 | 2024-12-04 10:05 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.1014 | 2024-12-04 10:05 |
港元对新加坡元汇率 | HKD/SGD | 0.1727 | 2024-12-04 06:54 |
港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.1137 | 2024-12-04 02:31 |
港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 13.5618 | 2024-12-03 23:55 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 4.1802 | 2024-12-03 22:50 |
港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,046.8000 | 2024-12-03 14:24 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1985 | 2024-12-03 13:47 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.6192 | 2024-12-03 13:19 |
港元对挪威克朗汇率 | HKD/NOK | 1.4251 | 2024-12-03 11:06 |
港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.5247 | 2024-12-03 08:35 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.7165 | 2024-12-03 04:48 |
港元对以色列镑汇率 | HKD/ILS | 0.4691 | 2024-12-03 03:33 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1799 | 2024-12-02 00:26 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4144 | 2024-12-01 01:41 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 37.2670 | 2024-11-29 14:57 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9157 | 2024-10-25 05:23 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4314 | 2024-10-18 02:33 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.3809 | 2024-09-15 06:12 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.7155 | 2024-09-12 10:09 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.7263 | 2024-09-11 13:18 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.3437 | 2024-09-04 18:28 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.7183 | 2024-09-02 20:32 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.3786 | 2024-09-01 05:11 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.7085 | 2024-09-01 05:11 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.3786 | 2024-09-01 05:11 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.7204 | 2024-08-30 03:35 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0972 | 2024-08-29 02:51 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4703 | 2024-08-28 01:51 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.2765 | 2024-08-27 18:28 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.4834 | 2024-08-27 10:36 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1729 | 2024-08-27 07:36 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 18.4526 | 2024-08-26 14:31 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1888 | 2024-08-26 03:30 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.9970 | 2024-06-24 18:49 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8890 | 2024-06-20 10:00 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.8680 | 2024-06-18 22:37 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.2590 | 2024-04-22 22:57 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6465 | 2024-04-11 16:46 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 14.0011 | 2024-04-04 16:05 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.2960 | 2024-03-31 06:52 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.2960 | 2024-03-29 08:02 |
港元对以色列镑汇率 | HKD/ILS | 0.4644 | 2024-03-25 06:31 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.6990 | 2024-03-22 18:17 |
港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 11.7537 | 2024-03-21 22:45 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.1013 | 2024-02-19 12:31 |
港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,021.7000 | 2024-01-30 10:52 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9130 | 2023-12-02 11:44 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1276 | 2023-10-07 04:15 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.4652 | 2023-10-05 13:25 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.7345 | 2023-10-04 22:07 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1277 | 2023-10-03 14:54 |
港元对马来西亚林吉特汇率 | HKD/MYR | 0.6021 | 2023-10-02 23:02 |
港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.1173 | 2023-10-02 23:02 |
港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 172.9400 | 2023-10-02 23:02 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.1053 | 2023-10-02 23:02 |
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.2494 | 2023-10-02 23:02 |
港元对新加坡元汇率 | HKD/SGD | 0.1753 | 2023-10-02 23:02 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2142 | 2023-10-02 23:02 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.7205 | 2023-10-02 23:02 |
港元对挪威克朗汇率 | HKD/NOK | 1.3766 | 2023-10-02 23:02 |
港元对以色列镑汇率 | HKD/ILS | 0.4904 | 2023-10-02 23:02 |
港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1216 | 2023-10-02 23:02 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.2376 | 2023-10-02 23:02 |
港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.5258 | 2023-09-01 04:17 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9276 | 2023-08-25 04:03 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9271 | 2023-08-24 12:27 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9271 | 2023-08-24 12:27 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6194 | 2023-08-24 12:18 |
港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.1123 | 2023-08-23 17:33 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 37.9224 | 2023-08-22 13:34 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9226 | 2023-08-10 23:22 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1912 | 2023-07-04 03:16 |
港元对新加坡元汇率 | HKD/SGD | 0.1724 | 2023-07-03 20:52 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.1007 | 2023-07-03 16:38 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2073 | 2023-07-03 13:30 |
港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 10.4702 | 2023-07-03 10:46 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 17.4236 | 2023-05-17 12:35 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 36.3539 | 2023-05-16 11:28 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 37.0977 | 2023-05-15 22:19 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4678 | 2023-05-14 12:46 |
© 2024 00cha.net