兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1926 | 2025-09-17 12:44 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9138 | 2025-09-17 12:32 |
港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1085 | 2025-09-17 12:30 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2151 | 2025-09-17 12:26 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1285 | 2025-09-17 12:19 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.2309 | 2025-09-17 12:17 |
港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 177.4217 | 2025-09-17 11:52 |
港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 11.2901 | 2025-09-17 11:36 |
港元对马来西亚林吉特汇率 | HKD/MYR | 0.5387 | 2025-09-17 11:06 |
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.3085 | 2025-09-17 10:54 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4721 | 2025-09-17 10:38 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.8580 | 2025-09-17 10:30 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.0781 | 2025-09-17 10:28 |
港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,109.6884 | 2025-09-17 10:24 |
港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,389.3838 | 2025-09-17 09:46 |
港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 10.6949 | 2025-09-17 09:18 |
港元对新加坡元汇率 | HKD/SGD | 0.1640 | 2025-09-17 09:15 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-09-17 09:12 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5564 | 2025-09-17 08:23 |
港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.1010 | 2025-09-17 08:22 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0941 | 2025-09-17 07:51 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 18.8096 | 2025-09-17 07:30 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5476 | 2025-09-17 07:10 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8084 | 2025-09-17 07:04 |
港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.1859 | 2025-09-17 05:29 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6806 | 2025-09-17 04:06 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.1777 | 2025-09-17 03:43 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.1777 | 2025-09-17 03:43 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4821 | 2025-09-17 03:35 |
港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0391 | 2025-09-17 03:22 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1766 | 2025-09-17 00:36 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.8050 | 2025-09-16 20:20 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.3575 | 2025-09-16 18:06 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6485 | 2025-09-16 16:35 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4682 | 2025-09-16 14:09 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 36.3265 | 2025-09-16 09:34 |
港元对挪威克朗汇率 | HKD/NOK | 1.2626 | 2025-09-16 07:45 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.3103 | 2025-09-16 06:49 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2909 | 2025-09-16 05:01 |
港元对以色列镑汇率 | HKD/ILS | 0.4303 | 2025-09-15 21:56 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.6393 | 2025-09-15 19:50 |
港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4648 | 2025-09-15 17:40 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,201.5412 | 2025-09-15 17:39 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.4558 | 2025-09-15 06:28 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.8938 | 2025-09-15 04:48 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.4163 | 2025-09-14 17:19 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.4163 | 2025-09-13 17:50 |
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.3261 | 2025-09-11 09:30 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6667 | 2025-09-10 06:56 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4814 | 2025-09-09 06:51 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 36.2983 | 2025-09-05 23:45 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1963 | 2025-09-04 11:54 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0301 | 2025-09-04 05:54 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4811 | 2025-09-02 10:35 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6967 | 2025-09-01 04:19 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 18.8560 | 2025-08-31 20:12 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4710 | 2025-08-31 03:15 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1961 | 2025-08-31 03:12 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0298 | 2025-08-31 02:37 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5514 | 2025-08-31 01:00 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4812 | 2025-08-30 13:36 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4813 | 2025-08-28 14:55 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-08-27 17:24 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5573 | 2025-08-27 02:32 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6852 | 2025-08-19 22:36 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 18.8042 | 2025-08-18 06:06 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6682 | 2025-08-18 05:20 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9178 | 2025-08-17 09:42 |
港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0390 | 2025-08-16 21:41 |
港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0390 | 2025-08-16 17:03 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4634 | 2025-08-16 07:45 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4293 | 2025-08-14 19:39 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4341 | 2025-08-14 17:46 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6869 | 2025-08-14 07:27 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5463 | 2025-08-13 17:27 |
港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 11.1503 | 2025-08-13 17:10 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1274 | 2025-08-13 15:48 |
港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4644 | 2025-08-13 10:11 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2915 | 2025-08-12 16:57 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5470 | 2025-08-11 18:38 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2906 | 2025-08-09 08:22 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8167 | 2025-08-09 08:21 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6700 | 2025-08-08 16:36 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.2959 | 2025-08-07 17:06 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4640 | 2025-08-06 19:52 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.8136 | 2025-08-05 17:06 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.3131 | 2025-08-05 15:38 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.8140 | 2025-08-05 14:53 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.7076 | 2025-08-04 16:56 |
港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1100 | 2025-08-04 12:18 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.4002 | 2025-08-04 12:18 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1274 | 2025-08-04 10:18 |
港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.2324 | 2025-08-04 09:38 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2157 | 2025-08-04 08:39 |
港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0389 | 2025-08-02 01:26 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5470 | 2025-08-01 05:58 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2926 | 2025-07-31 17:21 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1274 | 2025-07-31 13:04 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 36.0533 | 2025-07-30 11:12 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2907 | 2025-07-29 13:11 |
© 2025 00cha.net