兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9177 | 2025-10-19 23:38 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1287 | 2025-10-19 23:18 |
港元对新加坡元汇率 | HKD/SGD | 0.1667 | 2025-10-19 22:51 |
港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,390.7535 | 2025-10-19 22:48 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.9424 | 2025-10-19 22:48 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1805 | 2025-10-19 22:14 |
港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 183.0211 | 2025-10-19 21:54 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2248 | 2025-10-19 21:46 |
港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 11.3262 | 2025-10-19 21:00 |
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.4807 | 2025-10-19 20:26 |
港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1105 | 2025-10-19 20:03 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-10-19 19:50 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.3640 | 2025-10-19 19:18 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1983 | 2025-10-19 19:03 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 19.3916 | 2025-10-19 18:15 |
港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.1021 | 2025-10-19 17:47 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0959 | 2025-10-19 17:27 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6957 | 2025-10-19 17:16 |
港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,133.9462 | 2025-10-19 17:13 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4728 | 2025-10-19 17:11 |
港元对马来西亚林吉特汇率 | HKD/MYR | 0.5438 | 2025-10-19 16:06 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4670 | 2025-10-19 15:19 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 36.3164 | 2025-10-19 11:21 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6823 | 2025-10-19 07:52 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5620 | 2025-10-18 21:13 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5585 | 2025-10-18 19:12 |
港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.2137 | 2025-10-18 17:24 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.9775 | 2025-10-18 17:02 |
港元对挪威克朗汇率 | HKD/NOK | 1.2918 | 2025-10-18 15:58 |
港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4679 | 2025-10-18 10:23 |
港元对以色列镑汇率 | HKD/ILS | 0.4241 | 2025-10-18 10:22 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.6168 | 2025-10-18 10:19 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.2394 | 2025-10-18 01:22 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8234 | 2025-10-18 00:39 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4828 | 2025-10-17 23:26 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.2139 | 2025-10-17 19:54 |
港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 10.3620 | 2025-10-17 15:01 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2968 | 2025-10-17 10:03 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,204.3858 | 2025-10-17 06:15 |
港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0393 | 2025-10-16 16:11 |
港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.2237 | 2025-10-13 19:34 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.8505 | 2025-10-03 19:48 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5558 | 2025-10-03 11:45 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.5754 | 2025-10-03 11:44 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6641 | 2025-10-02 22:56 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1788 | 2025-09-29 23:27 |
港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0393 | 2025-09-29 02:16 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2948 | 2025-09-29 02:16 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 36.2711 | 2025-09-28 06:44 |
港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.1025 | 2025-09-28 00:43 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0959 | 2025-09-27 18:03 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6774 | 2025-09-25 23:51 |
港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 180.6040 | 2025-09-25 05:16 |
港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,393.7204 | 2025-09-24 22:12 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9157 | 2025-09-24 17:07 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1286 | 2025-09-24 10:27 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1781 | 2025-09-24 09:12 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9147 | 2025-09-24 05:51 |
港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0395 | 2025-09-23 13:02 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,204.7504 | 2025-09-23 01:41 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1287 | 2025-09-22 22:03 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.5981 | 2025-09-22 09:46 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8177 | 2025-09-22 07:41 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.2268 | 2025-09-22 07:41 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 19.0194 | 2025-09-22 04:11 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 19.0194 | 2025-09-22 04:09 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.8856 | 2025-09-19 22:57 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6563 | 2025-09-19 21:29 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4676 | 2025-09-19 13:49 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-09-19 12:21 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1945 | 2025-09-19 11:43 |
港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1092 | 2025-09-19 10:06 |
港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 11.3389 | 2025-09-19 06:27 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.1777 | 2025-09-17 03:43 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.3103 | 2025-09-16 06:49 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.4558 | 2025-09-15 06:28 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.8938 | 2025-09-15 04:48 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.4163 | 2025-09-14 17:19 |
港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,200.4163 | 2025-09-13 17:50 |
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.3261 | 2025-09-11 09:30 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6667 | 2025-09-10 06:56 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4814 | 2025-09-09 06:51 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0301 | 2025-09-04 05:54 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4811 | 2025-09-02 10:35 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6967 | 2025-09-01 04:19 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4710 | 2025-08-31 03:15 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1961 | 2025-08-31 03:12 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0298 | 2025-08-31 02:37 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5514 | 2025-08-31 01:00 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4812 | 2025-08-30 13:36 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4813 | 2025-08-28 14:55 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-08-27 17:24 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5573 | 2025-08-27 02:32 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 18.8042 | 2025-08-18 06:06 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4293 | 2025-08-14 19:39 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4341 | 2025-08-14 17:46 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6869 | 2025-08-14 07:27 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1274 | 2025-08-13 15:48 |
港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4644 | 2025-08-13 10:11 |
港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2915 | 2025-08-12 16:57 |
© 2025 00cha.net