兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.1913 | 2025-07-10 09:54 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9143 | 2025-07-10 09:52 |
港元对马来西亚林吉特汇率 | HKD/MYR | 0.5409 | 2025-07-10 09:47 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8096 | 2025-07-10 09:37 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2122 | 2025-07-10 09:37 |
港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1274 | 2025-07-10 09:13 |
港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 174.7560 | 2025-07-10 08:56 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.3690 | 2025-07-10 08:47 |
港元对台币汇率 | HKD/TWD | 3.7216 | 2025-07-10 08:21 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 18.5979 | 2025-07-10 08:14 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1743 | 2025-07-10 08:13 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-07-10 08:05 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.2679 | 2025-07-10 08:04 |
港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.2110 | 2025-07-10 07:28 |
港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 9.9558 | 2025-07-10 07:28 |
港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.1011 | 2025-07-10 07:15 |
港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1950 | 2025-07-10 07:15 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0938 | 2025-07-10 06:10 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4678 | 2025-07-10 06:10 |
港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,330.0209 | 2025-07-10 05:44 |
港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,069.0270 | 2025-07-10 05:23 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6997 | 2025-07-10 03:36 |
港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 10.9135 | 2025-07-10 03:27 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4652 | 2025-07-10 01:06 |
港元对新加坡元汇率 | HKD/SGD | 0.1631 | 2025-07-10 00:42 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4778 | 2025-07-10 00:27 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4778 | 2025-07-10 00:27 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4778 | 2025-07-10 00:19 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4778 | 2025-07-10 00:17 |
港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1088 | 2025-07-09 23:37 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5522 | 2025-07-09 23:22 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5524 | 2025-07-09 19:52 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5523 | 2025-07-09 19:49 |
港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4610 | 2025-07-09 17:24 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.2744 | 2025-07-09 16:32 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 36.2107 | 2025-07-09 16:16 |
港元对挪威克朗汇率 | HKD/NOK | 1.2881 | 2025-07-09 16:11 |
港元对以色列镑汇率 | HKD/ILS | 0.4261 | 2025-07-09 16:05 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6765 | 2025-07-09 15:35 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4640 | 2025-07-09 13:02 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.1567 | 2025-07-09 10:58 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.0299 | 2025-07-09 08:57 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5512 | 2025-07-09 06:06 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6730 | 2025-07-08 18:05 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4778 | 2025-07-08 18:05 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5498 | 2025-07-08 18:05 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4640 | 2025-07-08 18:05 |
港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5497 | 2025-07-08 18:05 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6733 | 2025-07-08 18:05 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4778 | 2025-07-08 18:05 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.0299 | 2025-07-08 18:05 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.0299 | 2025-07-08 16:51 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4643 | 2025-07-08 12:58 |
港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4643 | 2025-07-08 12:57 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.0299 | 2025-07-08 11:16 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.0299 | 2025-07-08 11:15 |
港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6722 | 2025-07-08 10:06 |
港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.0299 | 2025-07-08 05:31 |
港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4778 | 2025-07-07 18:51 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9122 | 2025-07-04 16:27 |
港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 174.4500 | 2025-06-22 23:36 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-06-21 21:15 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9147 | 2025-06-18 06:40 |
港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 38.2310 | 2025-06-17 11:10 |
港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2025-06-03 16:53 |
港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4679 | 2025-05-30 14:10 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9176 | 2025-05-29 08:26 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.6032 | 2025-05-28 21:57 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9166 | 2025-05-27 11:25 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.9616 | 2025-05-27 11:08 |
港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,303.0000 | 2025-05-27 02:35 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8362 | 2025-05-27 00:27 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1752 | 2025-05-27 00:24 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0941 | 2025-05-27 00:24 |
港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8474 | 2025-04-24 10:40 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9317 | 2025-02-25 05:16 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9331 | 2025-02-05 17:39 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.3230 | 2025-02-05 07:53 |
港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 4.3177 | 2025-02-05 07:17 |
港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.4074 | 2025-02-05 07:14 |
港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.4487 | 2025-02-05 07:14 |
港元对马来西亚林吉特汇率 | HKD/MYR | 0.5706 | 2025-02-05 06:57 |
港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2271 | 2025-02-05 00:13 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 20.3199 | 2024-12-27 07:00 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.5808 | 2024-12-23 16:45 |
港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.9379 | 2024-12-22 16:54 |
港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,080.2000 | 2024-12-21 20:36 |
港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.3549 | 2024-12-21 13:28 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.4314 | 2024-10-18 02:33 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.3809 | 2024-09-15 06:12 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.7263 | 2024-09-11 13:18 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.7183 | 2024-09-02 20:32 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.3786 | 2024-09-01 05:11 |
港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.7085 | 2024-09-01 05:11 |
港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.3786 | 2024-09-01 05:11 |
港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.7204 | 2024-08-30 03:35 |
港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0972 | 2024-08-29 02:51 |
港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.4834 | 2024-08-27 10:36 |
港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1729 | 2024-08-27 07:36 |
港元对日元汇率 | HKD/JPY | 18.4526 | 2024-08-26 14:31 |
© 2025 00cha.net