| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1279 | 2026-02-13 21:25 |
| 港元对韩元汇率 | HKD/KRW | 185.0205 | 2026-02-13 21:21 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8839 | 2026-02-13 21:19 |
| 港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2125 | 2026-02-13 20:49 |
| 港元对澳门元汇率 | HKD/MOP | 1.0300 | 2026-02-13 20:42 |
| 港元对澳元汇率 | HKD/AUD | 0.1814 | 2026-02-13 20:42 |
| 港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1742 | 2026-02-13 20:37 |
| 港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,315.9773 | 2026-02-13 20:36 |
| 港元对英镑汇率 | HKD/GBP | 0.0941 | 2026-02-13 20:02 |
| 港元对新加坡元汇率 | HKD/SGD | 0.1616 | 2026-02-13 18:57 |
| 港元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | HKD/IDR | 2,152.7733 | 2026-02-13 17:27 |
| 港元对日元汇率 | HKD/JPY | 19.6438 | 2026-02-13 17:08 |
| 港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4797 | 2026-02-13 16:52 |
| 港元对南非兰特汇率 | HKD/ZAR | 2.0468 | 2026-02-13 16:47 |
| 港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 9.8720 | 2026-02-13 15:53 |
| 港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.0986 | 2026-02-13 15:18 |
| 港元对玻利维亚诺汇率 | HKD/BOB | 0.8777 | 2026-02-13 15:08 |
| 港元对欧元汇率 | HKD/EUR | 0.1079 | 2026-02-13 15:03 |
| 港元对印度卢比汇率 | HKD/INR | 11.6066 | 2026-02-13 15:01 |
| 港元对钯价盎司汇率 | HKD/XPD | 0.0001 | 2026-02-13 14:58 |
| 港元对巴布亚新几内亚基那汇率 | HKD/PGK | 0.5691 | 2026-02-13 12:51 |
| 港元对科威特第纳尔汇率 | HKD/KWD | 0.0390 | 2026-02-13 12:42 |
| 港元对以色列镑汇率 | HKD/ILS | 0.3924 | 2026-02-13 11:30 |
| 港元对台币汇率 | HKD/TWD | 4.0242 | 2026-02-13 10:02 |
| 港元对菲律宾比索汇率 | HKD/PHP | 7.4275 | 2026-02-13 09:38 |
| 港元对马来西亚林吉特汇率 | HKD/MYR | 0.4996 | 2026-02-13 09:25 |
| 港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8053 | 2026-02-13 09:25 |
| 港元对瑞典克朗汇率 | HKD/SEK | 1.1417 | 2026-02-13 09:25 |
| 港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4663 | 2026-02-13 09:24 |
| 港元对阿联酋迪拉姆汇率 | HKD/AED | 0.4698 | 2026-02-13 07:58 |
| 港元对挪威克朗汇率 | HKD/NOK | 1.2181 | 2026-02-13 07:28 |
| 港元对墨西哥比索汇率 | HKD/MXN | 2.2034 | 2026-02-13 06:36 |
| 港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5486 | 2026-02-13 06:35 |
| 港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4539 | 2026-02-13 06:21 |
| 港元对马尔代夫卢非亚汇率 | HKD/MVR | 1.9729 | 2026-02-13 06:21 |
| 港元对秘鲁索尔汇率 | HKD/PEN | 0.4290 | 2026-02-13 05:54 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8829 | 2026-02-13 05:21 |
| 港元对斯里兰卡卢比汇率 | HKD/LKR | 39.5706 | 2026-02-13 04:15 |
| 港元对泰国铢汇率 | HKD/THB | 3.9773 | 2026-02-13 02:18 |
| 港元对巴基斯坦卢比汇率 | HKD/PKR | 35.7440 | 2026-02-13 02:13 |
| 港元对孟加拉塔卡汇率 | HKD/BDT | 15.6423 | 2026-02-12 20:01 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8830 | 2026-02-12 18:50 |
| 港元对巴西里亚伊汇率 | HKD/BRL | 0.6632 | 2026-02-12 16:46 |
| 港元对捷克克朗汇率 | HKD/CZK | 2.6144 | 2026-02-12 14:51 |
| 港元对斐济元汇率 | HKD/FJD | 0.2833 | 2026-02-12 14:42 |
| 港元对瑞士法郎汇率 | HKD/CHF | 0.0988 | 2026-02-12 14:33 |
| 港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,185.5570 | 2026-02-12 14:33 |
| 港元对斯洛伐克克朗汇率 | HKD/SKK | 2.7565 | 2026-02-12 14:30 |
| 港元对乌克兰赫夫米汇率 | HKD/UAH | 5.5010 | 2026-02-12 14:26 |
| 港元对钯价盎司汇率 | HKD/XPD | 0.0001 | 2026-02-12 14:16 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8848 | 2026-02-11 10:19 |
| 港元对斯洛伐克克朗汇率 | HKD/SKK | 2.7562 | 2026-02-10 23:17 |
| 港元对罗马尼亚新列伊汇率 | HKD/RON | 0.5467 | 2026-02-10 12:38 |
| 港元对马尔代夫卢非亚汇率 | HKD/MVR | 1.9728 | 2026-02-10 12:05 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8859 | 2026-02-10 04:45 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8859 | 2026-02-10 02:29 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8860 | 2026-02-09 20:45 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8860 | 2026-02-09 20:45 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8859 | 2026-02-09 19:26 |
| 港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4546 | 2026-02-09 16:39 |
| 港元对加拿大元汇率 | HKD/CAD | 0.1746 | 2026-02-09 16:35 |
| 港元对卡塔尔利尔汇率 | HKD/QAR | 0.4670 | 2026-02-09 16:22 |
| 港元对新西兰元汇率 | HKD/NZD | 0.2127 | 2026-02-09 16:03 |
| 港元对丹麦克朗汇率 | HKD/DKK | 0.8065 | 2026-02-09 15:57 |
| 港元对秘鲁索尔汇率 | HKD/PEN | 0.4297 | 2026-02-09 15:45 |
| 港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 9.8966 | 2026-02-09 15:43 |
| 港元对乌克兰赫夫米汇率 | HKD/UAH | 5.4819 | 2026-02-09 15:27 |
| 港元对斯洛伐克克朗汇率 | HKD/SKK | 2.7564 | 2026-02-09 15:26 |
| 港元对波兰兹罗提汇率 | HKD/PLN | 0.4553 | 2026-02-09 15:23 |
| 港元对玻利维亚诺汇率 | HKD/BOB | 0.8767 | 2026-02-09 14:32 |
| 港元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | HKD/SAR | 0.4799 | 2026-02-09 13:57 |
| 港元对乌克兰赫夫米汇率 | HKD/UAH | 5.4841 | 2026-02-09 11:32 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-09 07:21 |
| 港元对马尔代夫卢非亚汇率 | HKD/MVR | 1.9736 | 2026-02-08 13:56 |
| 港元对秘鲁索尔汇率 | HKD/PEN | 0.4298 | 2026-02-08 13:47 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-08 11:04 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-08 04:13 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-08 01:22 |
| 港元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | HKD/ECS | 3,186.8894 | 2026-02-07 17:58 |
| 港元对美元汇率 | HKD/USD | 0.1280 | 2026-02-06 23:42 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-06 23:13 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8882 | 2026-02-06 22:33 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-06 21:45 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8882 | 2026-02-06 21:45 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-06 21:10 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-06 21:08 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-06 21:08 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8880 | 2026-02-06 19:21 |
| 港元对越南盾汇率 | HKD/VND | 3,318.3122 | 2026-02-06 13:55 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8886 | 2026-02-06 13:02 |
| 港元对俄罗斯卢布汇率 | HKD/RUB | 9.8246 | 2026-02-06 12:14 |
| 港元对玻利维亚诺汇率 | HKD/BOB | 0.8769 | 2026-02-06 11:38 |
| 港元对钯价盎司汇率 | HKD/XPD | 0.0001 | 2026-02-06 10:27 |
| 港元对秘鲁索尔汇率 | HKD/PEN | 0.4306 | 2026-02-06 07:30 |
| 港元对秘鲁索尔汇率 | HKD/PEN | 0.4307 | 2026-02-06 05:15 |
| 港元对马尔代夫卢非亚汇率 | HKD/MVR | 1.9734 | 2026-02-06 03:22 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8881 | 2026-02-06 01:30 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8886 | 2026-02-05 20:23 |
| 港元对人民币汇率 | HKD/CNY | 0.8889 | 2026-02-05 16:00 |
| 港元对玻利维亚诺汇率 | HKD/BOB | 0.8782 | 2026-02-04 19:37 |
© 2026 00cha.net