兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.3531 | 2025-09-15 21:51 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8887 | 2025-09-15 21:38 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1248 | 2025-09-15 21:36 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-09-15 20:21 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 18.3912 | 2025-09-15 20:18 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0917 | 2025-09-15 20:04 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,289.4408 | 2025-09-15 20:01 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2346 | 2025-09-15 20:01 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1599 | 2025-09-15 19:52 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1875 | 2025-09-15 19:52 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.2257 | 2025-09-15 19:50 |
澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0381 | 2025-09-15 17:48 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 173.1378 | 2025-09-15 17:48 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1062 | 2025-09-15 17:48 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.7725 | 2025-09-15 17:47 |
澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1103 | 2025-09-15 17:47 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0993 | 2025-09-15 17:46 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5242 | 2025-09-15 17:46 |
澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1726 | 2025-09-15 17:44 |
澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,107.8339 | 2025-09-15 17:43 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1246 | 2025-09-11 21:30 |
澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1034 | 2025-09-11 10:09 |
澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0756 | 2025-09-05 10:45 |
澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,100.0994 | 2025-09-04 16:34 |
澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,099.6594 | 2025-09-04 09:59 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.1953 | 2025-09-01 14:56 |
澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1259 | 2025-09-01 08:26 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9711 | 2025-08-31 06:07 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9711 | 2025-08-31 05:25 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1598 | 2025-08-31 02:08 |
澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,101.2355 | 2025-08-30 21:58 |
澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0380 | 2025-08-30 21:08 |
澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0812 | 2025-08-26 08:01 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2746 | 2025-08-24 16:03 |
澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1229 | 2025-08-22 21:08 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 260.6049 | 2025-08-20 07:52 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2941 | 2025-08-18 16:16 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5219 | 2025-08-17 23:02 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,252.7582 | 2025-08-16 11:06 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.1310 | 2025-08-15 14:25 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-08-13 18:39 |
澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-13 15:43 |
澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-13 15:42 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8876 | 2025-08-13 15:39 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1898 | 2025-08-13 10:10 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.7074 | 2025-08-13 10:10 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2288 | 2025-08-13 05:13 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-08-12 16:55 |
澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-12 10:32 |
澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-09 21:54 |
澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-09 21:52 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-08-07 20:43 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.3575 | 2025-08-05 02:46 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1070 | 2025-08-04 08:55 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,239.3321 | 2025-08-04 08:33 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5238 | 2025-08-04 08:04 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-08-02 02:22 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,242.1469 | 2025-08-01 12:18 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,238.9315 | 2025-08-01 12:04 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9610 | 2025-07-31 23:41 |
澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,079.7311 | 2025-07-30 12:17 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0922 | 2025-07-28 21:04 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1588 | 2025-07-28 20:33 |
澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,079.8163 | 2025-07-27 21:28 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,230.6741 | 2025-07-26 11:48 |
澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,080.0379 | 2025-07-24 02:08 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 170.9796 | 2025-07-22 02:47 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-07-22 00:00 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.6324 | 2025-07-21 20:10 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1586 | 2025-07-21 16:46 |
澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1698 | 2025-07-21 15:56 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0991 | 2025-07-21 13:44 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 259.0251 | 2025-07-21 07:57 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0831 | 2025-07-19 14:23 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.3241 | 2025-07-19 12:58 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9931 | 2025-07-18 20:02 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0925 | 2025-07-17 16:11 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9610 | 2025-07-15 08:43 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,228.7905 | 2025-07-14 09:04 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9290 | 2025-07-13 18:07 |
澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1693 | 2025-07-13 16:04 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1058 | 2025-07-13 12:08 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2956 | 2025-07-12 13:26 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1583 | 2025-07-12 07:00 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 18.2313 | 2025-07-12 05:15 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1880 | 2025-07-12 05:10 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1880 | 2025-07-12 05:09 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8875 | 2025-07-11 03:34 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1234 | 2025-05-27 00:28 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0914 | 2025-05-27 00:26 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5536 | 2025-02-05 07:14 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5536 | 2025-02-05 06:32 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.9040 | 2025-02-05 04:08 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.1115 | 2024-12-21 14:13 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1692 | 2024-12-21 12:08 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1966 | 2024-12-17 13:06 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1619 | 2024-08-26 10:19 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8937 | 2024-03-22 00:07 |
澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1679 | 2024-03-21 22:41 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0977 | 2024-03-21 22:14 |
© 2025 00cha.net