| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.1901 | 2025-12-16 01:48 |
| 澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0994 | 2025-12-16 01:37 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8793 | 2025-12-16 01:23 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9107 | 2025-12-16 01:16 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.9056 | 2025-12-16 01:04 |
| 澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 19.3675 | 2025-12-16 00:25 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1061 | 2025-12-16 00:25 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5102 | 2025-12-16 00:22 |
| 澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0932 | 2025-12-16 00:21 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 183.2435 | 2025-12-16 00:21 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1608 | 2025-12-16 00:21 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1717 | 2025-12-16 00:07 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1877 | 2025-12-16 00:07 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.2176 | 2025-12-16 00:07 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1248 | 2025-12-16 00:06 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2046 | 2025-12-16 00:04 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,279.6906 | 2025-12-16 00:03 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9719 | 2025-12-15 19:02 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1171 | 2025-12-15 14:55 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1247 | 2025-12-15 05:31 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8798 | 2025-12-14 15:05 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1875 | 2025-12-14 09:36 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0382 | 2025-12-14 09:03 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1717 | 2025-12-14 06:44 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9707 | 2025-12-14 06:39 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8798 | 2025-12-14 05:54 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,105.1184 | 2025-12-12 23:07 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1123 | 2025-12-12 22:01 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.2227 | 2025-12-12 00:00 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9264 | 2025-12-10 11:14 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1527 | 2025-12-10 11:14 |
| 澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0937 | 2025-12-10 00:57 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1663 | 2025-12-08 18:39 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1247 | 2025-12-06 05:59 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9259 | 2025-12-06 05:59 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9259 | 2025-12-06 04:04 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,105.4725 | 2025-12-04 16:02 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.6798 | 2025-11-28 06:55 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9110 | 2025-11-21 18:36 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,293.5448 | 2025-11-18 19:23 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.8735 | 2025-11-18 11:05 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,109.8277 | 2025-11-18 06:39 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.2419 | 2025-11-15 04:05 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,280.8989 | 2025-11-07 22:32 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1926 | 2025-11-05 17:36 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1924 | 2025-11-05 14:50 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5244 | 2025-10-30 14:45 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1250 | 2025-10-30 09:26 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1742 | 2025-10-30 08:07 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.8285 | 2025-10-30 07:37 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 179.7851 | 2025-10-27 01:31 |
| 澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0994 | 2025-10-26 18:07 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9430 | 2025-10-17 14:42 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.3031 | 2025-10-07 19:11 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,288.9582 | 2025-10-07 11:46 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.2553 | 2025-10-04 00:10 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0381 | 2025-10-04 00:10 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,107.1231 | 2025-10-04 00:10 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1294 | 2025-10-04 00:10 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2209 | 2025-10-04 00:10 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-09-24 05:19 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.2419 | 2025-09-22 19:05 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1248 | 2025-09-22 07:48 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1248 | 2025-09-22 06:54 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0381 | 2025-09-22 04:48 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0756 | 2025-09-05 10:45 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,099.6594 | 2025-09-04 09:59 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.1953 | 2025-09-01 14:56 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9711 | 2025-08-31 05:25 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1598 | 2025-08-31 02:08 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0812 | 2025-08-26 08:01 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2941 | 2025-08-18 16:16 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,252.7582 | 2025-08-16 11:06 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.1310 | 2025-08-15 14:25 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-08-13 18:39 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-13 15:43 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-13 15:42 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8876 | 2025-08-13 15:39 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1898 | 2025-08-13 10:10 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.7074 | 2025-08-13 10:10 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-12 10:32 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-09 21:52 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-08-07 20:43 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.3575 | 2025-08-05 02:46 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1070 | 2025-08-04 08:55 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,239.3321 | 2025-08-04 08:33 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5238 | 2025-08-04 08:04 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-08-02 02:22 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1588 | 2025-07-28 20:33 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,079.8163 | 2025-07-27 21:28 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,230.6741 | 2025-07-26 11:48 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,080.0379 | 2025-07-24 02:08 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 170.9796 | 2025-07-22 02:47 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-07-22 00:00 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.6324 | 2025-07-21 20:10 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1586 | 2025-07-21 16:46 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1698 | 2025-07-21 15:56 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 259.0251 | 2025-07-21 07:57 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.3241 | 2025-07-19 12:58 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9931 | 2025-07-18 20:02 |
© 2025 00cha.net