| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9712 | 2026-03-08 22:12 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 259.9578 | 2026-03-08 21:49 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8565 | 2026-03-08 21:27 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 183.8974 | 2026-03-08 20:32 |
| 澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 19.5915 | 2026-03-08 18:36 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1766 | 2026-03-08 18:26 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.9498 | 2026-03-08 17:23 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.2219 | 2026-03-08 16:38 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,091.6630 | 2026-03-08 15:21 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,251.8003 | 2026-03-08 13:38 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0380 | 2026-03-08 13:34 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1242 | 2026-03-08 12:57 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2185 | 2026-03-08 12:31 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.1410 | 2026-03-08 12:02 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1069 | 2026-03-08 11:46 |
| 澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0926 | 2026-03-08 08:53 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.4894 | 2026-03-08 07:56 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.2193 | 2026-03-08 07:45 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1685 | 2026-03-08 03:58 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1588 | 2026-03-08 03:53 |
| 澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0963 | 2026-03-08 01:34 |
| 澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0926 | 2026-03-08 01:04 |
| 澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 19.5557 | 2026-03-06 15:36 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,257.9124 | 2026-03-06 14:01 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.9355 | 2026-03-06 13:38 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,253.4757 | 2026-03-06 09:25 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8557 | 2026-03-06 01:12 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 183.1558 | 2026-03-05 21:27 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,096.9786 | 2026-03-04 04:34 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0381 | 2026-03-04 04:18 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.1978 | 2026-03-04 04:10 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1745 | 2026-03-01 20:31 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0438 | 2026-03-01 19:16 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 259.8610 | 2026-02-24 15:48 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0657 | 2026-02-23 21:02 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1699 | 2026-02-22 01:28 |
| 澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 19.2609 | 2026-02-21 23:54 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0921 | 2026-02-20 13:15 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.0522 | 2026-02-14 15:55 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.8122 | 2026-02-14 12:40 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.0196 | 2026-02-12 14:09 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2026-02-09 15:58 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.4884 | 2026-02-09 13:58 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1768 | 2026-02-09 13:56 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1243 | 2026-02-06 11:38 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,093.9442 | 2026-02-06 01:21 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1786 | 2026-02-02 02:11 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,094.3665 | 2026-02-01 17:18 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8667 | 2026-01-21 03:44 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1847 | 2026-01-21 00:56 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2233 | 2026-01-03 09:31 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0383 | 2026-01-03 08:47 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,280.3144 | 2026-01-03 06:28 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.1901 | 2026-01-03 01:11 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1248 | 2026-01-02 21:54 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8760 | 2025-12-25 08:00 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9708 | 2025-12-25 05:32 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.2297 | 2025-12-23 11:12 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1607 | 2025-12-23 01:04 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 184.6811 | 2025-12-23 00:48 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.2879 | 2025-12-23 00:13 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9169 | 2025-12-17 15:57 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 183.8670 | 2025-12-17 05:58 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 183.9411 | 2025-12-17 02:12 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9708 | 2025-12-17 01:13 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8798 | 2025-12-14 15:05 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1717 | 2025-12-14 06:44 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9707 | 2025-12-14 06:39 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9264 | 2025-12-10 11:14 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1527 | 2025-12-10 11:14 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.1663 | 2025-12-08 18:39 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.9259 | 2025-12-06 04:04 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 261.6798 | 2025-11-28 06:55 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 5.8735 | 2025-11-18 11:05 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,109.8277 | 2025-11-18 06:39 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.2419 | 2025-11-15 04:05 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,280.8989 | 2025-11-07 22:32 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1926 | 2025-11-05 17:36 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1924 | 2025-11-05 14:50 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5244 | 2025-10-30 14:45 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1250 | 2025-10-30 09:26 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1742 | 2025-10-30 08:07 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.8285 | 2025-10-30 07:37 |
| 澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0994 | 2025-10-26 18:07 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2209 | 2025-10-04 00:10 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-09-24 05:19 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.2419 | 2025-09-22 19:05 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1248 | 2025-09-22 07:48 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1248 | 2025-09-22 06:54 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0381 | 2025-09-22 04:48 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,099.6594 | 2025-09-04 09:59 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.1953 | 2025-09-01 14:56 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1598 | 2025-08-31 02:08 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2941 | 2025-08-18 16:16 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,252.7582 | 2025-08-16 11:06 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-08-13 18:39 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-13 15:43 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0378 | 2025-08-13 15:42 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8876 | 2025-08-13 15:39 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1898 | 2025-08-13 10:10 |
© 2026 00cha.net