澳门元汇率查询 澳门元对各国汇率表

兑换币种 货币代码 汇率 时间
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 0.9705 2025-06-14 02:52
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 0.1003 2025-06-14 02:51
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 0.1071 2025-06-14 02:42
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8887 2025-06-14 01:51
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1899 2025-06-14 01:02
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1583 2025-06-14 00:34
澳门元对美元汇率 MOP/USD 0.1232 2025-06-13 23:10
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 3.6593 2025-06-13 20:44
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5249 2025-06-13 20:19
澳门元对加拿大元汇率 MOP/CAD 0.1685 2025-06-13 20:13
澳门元对日元汇率 MOP/JPY 17.7741 2025-06-13 15:37
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 169.2804 2025-06-13 14:19
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 0.0912 2025-06-13 10:31
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 0.1017 2025-06-08 14:15
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8905 2025-05-27 03:41
澳门元对美元汇率 MOP/USD 0.1234 2025-05-27 00:28
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 0.0914 2025-05-27 00:26
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5536 2025-02-05 07:14
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5536 2025-02-05 06:32
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.9040 2025-02-05 04:08
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 4.0856 2024-12-25 16:25
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 0.1115 2024-12-21 14:13
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1692 2024-12-21 12:08
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1966 2024-12-17 13:06
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 0.9706 2024-12-11 21:41
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1619 2024-08-26 10:19
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8866 2024-08-26 06:23
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8937 2024-03-22 00:07
澳门元对加拿大元汇率 MOP/CAD 0.1679 2024-03-21 22:41
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 0.0977 2024-03-21 22:14
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5851 2024-03-21 22:14
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 0.9707 2023-07-05 14:51
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1865 2023-07-03 15:15
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5484 2023-02-26 08:53
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5729 2022-11-14 06:20
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 0.1169 2022-11-14 06:19
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 0.9697 2022-11-14 06:19
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 3.8527 2022-11-14 06:19
澳门元对日元汇率 MOP/JPY 17.3098 2022-11-14 06:19
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1854 2022-11-14 06:19
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 0.1051 2022-11-14 06:19
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8803 2022-11-14 06:19
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 0.1076 2022-09-08 20:59
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 0.1238 2022-09-08 10:01
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 170.3413 2022-09-08 07:25
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1728 2022-08-23 10:53
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8243 2022-06-04 10:55
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8243 2022-06-04 10:54
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8243 2022-06-04 10:54
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8243 2022-06-04 10:53
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8243 2022-06-04 10:52
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.8243 2022-06-04 10:52
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 3.6337 2022-06-04 07:29
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5429 2022-06-04 00:17
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 152.7709 2022-04-21 15:26
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 0.1131 2022-04-21 15:25
澳门元对马来西亚林吉特汇率 MOP/MYR 0.5292 2022-04-21 15:25
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1681 2022-04-21 15:25
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1659 2022-04-21 15:25
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 0.9703 2022-04-21 15:25
澳门元对日元汇率 MOP/JPY 15.7932 2022-04-21 15:24
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 0.1170 2022-04-21 15:24
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.7960 2022-04-21 15:24
澳门元对加拿大元汇率 MOP/CAD 0.1541 2022-04-21 15:24
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 3.6034 2022-04-21 15:24
澳门元对美元汇率 MOP/USD 0.1233 2022-04-21 15:23
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 0.0945 2022-04-21 15:23
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1679 2022-04-15 02:56
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.7886 2022-04-03 08:31
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1682 2022-03-25 13:00
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 0.1127 2022-03-25 08:09
澳门元对新加坡元汇率 MOP/SGD 0.1694 2022-03-15 19:11
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.7908 2022-03-15 18:34
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1723 2022-03-15 15:10
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 153.9802 2022-03-15 13:32
澳门元对日元汇率 MOP/JPY 14.5449 2022-03-12 07:10
澳门元对港元汇率 MOP/HKD 0.9703 2022-03-06 19:42
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.7921 2021-12-16 12:21
澳门元对台币汇率 MOP/TWD 3.4707 2021-11-02 09:14
澳门元对人民币汇率 MOP/CNY 0.7981 2021-11-01 23:19
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 0.1064 2021-08-11 03:14
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 0.1062 2021-08-10 02:58
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 142.6042 2021-08-09 13:48
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1703 2021-07-21 07:28
澳门元对加拿大元汇率 MOP/CAD 0.1574 2021-07-16 05:06
澳门元对澳元汇率 MOP/AUD 0.1674 2021-07-14 23:54
澳门元对欧元汇率 MOP/EUR 0.1053 2021-07-04 13:16
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 0.1158 2021-07-02 13:08
澳门元对日元汇率 MOP/JPY 13.8908 2021-07-01 05:46
澳门元对加拿大元汇率 MOP/CAD 0.1543 2021-06-29 09:33
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 140.9574 2021-06-27 22:22
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 140.9574 2021-06-27 02:34
澳门元对英镑汇率 MOP/GBP 0.0898 2021-06-25 05:26
澳门元对加拿大元汇率 MOP/CAD 0.1539 2021-06-24 12:27
澳门元对加拿大元汇率 MOP/CAD 0.1539 2021-06-24 10:53
澳门元对美元汇率 MOP/USD 0.1246 2021-06-22 12:54
澳门元对韩元汇率 MOP/KRW 141.6518 2021-06-22 09:30
澳门元对美元汇率 MOP/USD 0.1246 2021-06-22 04:37
澳门元对美元汇率 MOP/USD 0.1246 2021-06-22 04:03
澳门元对瑞士法郎汇率 MOP/CHF 0.1148 2021-06-22 03:28
澳门元对各国汇率表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。

© 2025 00cha.net