| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,215.4703 | 2026-09-16 10:32 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1737 | 2026-09-16 10:32 |
| 澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0919 | 2026-09-16 10:23 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1238 | 2026-09-16 10:16 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1576 | 2026-09-16 10:12 |
| 澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 19.2351 | 2026-09-16 09:57 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1073 | 2026-09-16 09:50 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,081.7104 | 2026-09-16 09:28 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 259.1213 | 2026-09-16 09:25 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 169.6411 | 2026-09-16 09:19 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8307 | 2026-09-16 09:07 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.4381 | 2026-09-16 08:19 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.9390 | 2026-09-16 07:57 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5053 | 2026-09-16 07:52 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2026-09-16 07:04 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 9.7834 | 2026-09-16 05:23 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.4718 | 2026-09-16 05:09 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0380 | 2026-09-16 04:25 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0891 | 2026-09-16 01:09 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1722 | 2026-09-15 22:39 |
| 澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.1012 | 2026-09-15 18:06 |
| 澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 259.2175 | 2026-09-11 13:54 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8304 | 2026-09-09 12:16 |
| 澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 19.0862 | 2026-09-08 18:51 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8310 | 2026-09-07 17:51 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9708 | 2026-09-07 15:24 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8313 | 2026-09-07 15:13 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2026-09-07 14:56 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,083.9387 | 2026-09-07 14:05 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,083.5605 | 2026-08-29 18:47 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1715 | 2026-08-28 11:25 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.2167 | 2026-08-28 11:24 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1573 | 2026-08-28 11:24 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0380 | 2026-08-28 11:24 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0380 | 2026-08-28 11:24 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.9084 | 2026-08-28 11:21 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1070 | 2026-08-16 10:16 |
| 澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.1000 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0891 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1725 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8351 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0891 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.1559 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1751 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 174.1931 | 2026-08-08 09:03 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8360 | 2026-08-04 15:02 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,255.0452 | 2026-08-02 18:31 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5055 | 2026-08-02 17:00 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8359 | 2026-08-02 13:09 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1238 | 2026-08-02 11:37 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8361 | 2026-07-31 08:34 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 4.0064 | 2026-07-30 08:54 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.2726 | 2026-07-30 06:01 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1598 | 2026-07-30 05:32 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,257.8928 | 2026-07-24 02:55 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9708 | 2026-07-24 02:48 |
| 澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0930 | 2026-07-24 02:47 |
| 澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.9948 | 2026-07-23 10:23 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.3105 | 2026-07-22 02:00 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.2415 | 2026-07-17 10:00 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.2777 | 2026-07-14 22:00 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1239 | 2026-07-14 19:06 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1601 | 2026-07-14 18:25 |
| 澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 20.1214 | 2026-07-14 03:40 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.1424 | 2026-07-13 04:31 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0991 | 2026-07-13 02:06 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1085 | 2026-07-13 00:48 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.4151 | 2026-07-12 21:01 |
| 澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0994 | 2026-07-04 05:10 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,082.4276 | 2026-07-04 04:50 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.0758 | 2026-07-04 04:31 |
| 澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5035 | 2026-07-04 04:06 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0931 | 2026-07-04 04:06 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1238 | 2026-07-04 03:43 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1082 | 2026-07-04 03:37 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1757 | 2026-07-04 03:37 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1238 | 2026-07-04 02:42 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1785 | 2026-07-04 02:42 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0931 | 2026-07-04 02:39 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,255.0136 | 2026-07-04 02:29 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,250.5881 | 2026-07-01 07:28 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,082.3945 | 2026-07-01 07:11 |
| 澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.1130 | 2026-06-17 12:13 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1588 | 2026-06-17 11:30 |
| 澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1067 | 2026-06-17 10:30 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.1660 | 2026-06-10 17:08 |
| 澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,256.3181 | 2026-06-09 03:08 |
| 澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2026-06-09 02:50 |
| 澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1596 | 2026-06-09 02:49 |
| 澳门元对埃及镑汇率 | MOP/EGP | 6.4420 | 2026-06-09 02:39 |
| 澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1711 | 2026-06-01 15:32 |
| 澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1724 | 2026-06-01 14:19 |
| 澳门元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | MOP/ECS | 3,084.6845 | 2026-06-01 13:52 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.1328 | 2026-05-16 08:18 |
| 澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 183.6379 | 2026-04-22 03:02 |
| 澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8460 | 2026-04-22 01:03 |
| 澳门元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | MOP/DZD | 16.3155 | 2026-04-09 23:28 |
| 澳门元对科威特第纳尔汇率 | MOP/KWD | 0.0380 | 2026-04-09 06:50 |
| 澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.1227 | 2026-04-09 06:48 |
| 澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1240 | 2026-04-09 06:39 |
© 2026 00cha.net