兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 170.5355 | 2025-07-12 14:19 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0772 | 2025-07-12 14:16 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0985 | 2025-07-12 13:42 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,228.7905 | 2025-07-12 13:29 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2956 | 2025-07-12 13:27 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2956 | 2025-07-12 13:26 |
澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1693 | 2025-07-12 13:03 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8866 | 2025-07-12 12:59 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1058 | 2025-07-12 12:08 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,228.7905 | 2025-07-12 09:07 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1583 | 2025-07-12 07:01 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1583 | 2025-07-12 07:00 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0916 | 2025-07-12 06:24 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9610 | 2025-07-12 05:18 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 18.2313 | 2025-07-12 05:15 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1880 | 2025-07-12 05:10 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1880 | 2025-07-12 05:09 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1237 | 2025-07-12 04:55 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9709 | 2025-07-12 04:14 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.6122 | 2025-07-12 02:30 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9290 | 2025-07-12 01:55 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5267 | 2025-07-11 15:26 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-07-11 05:47 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8875 | 2025-07-11 03:34 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.0986 | 2025-07-11 02:30 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.3500 | 2025-07-10 22:30 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,229.8083 | 2025-07-10 21:01 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9610 | 2025-07-10 13:02 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2882 | 2025-07-10 05:50 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2882 | 2025-07-10 05:49 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,232.9004 | 2025-07-10 04:44 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-07-10 04:14 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-07-10 03:48 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,232.9004 | 2025-07-10 03:22 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.3216 | 2025-07-09 20:27 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9610 | 2025-07-09 18:45 |
澳门元对缅甸元汇率 | MOP/MMK | 258.9610 | 2025-07-09 10:05 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1237 | 2025-07-09 09:12 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,229.4372 | 2025-07-09 06:04 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-07-09 03:55 |
澳门元对阿尔巴尼亚列克汇率 | MOP/ALL | 10.2659 | 2025-07-08 18:31 |
澳门元对越南盾汇率 | MOP/VND | 3,230.0557 | 2025-07-08 12:03 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-07-08 11:59 |
澳门元对朝鲜圆汇率 | MOP/KPW | 16.0792 | 2025-07-08 11:59 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1234 | 2025-05-27 00:28 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0914 | 2025-05-27 00:26 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5536 | 2025-02-05 07:14 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5536 | 2025-02-05 06:32 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.9040 | 2025-02-05 04:08 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 4.0856 | 2024-12-25 16:25 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.1115 | 2024-12-21 14:13 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1692 | 2024-12-21 12:08 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1966 | 2024-12-17 13:06 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9706 | 2024-12-11 21:41 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1619 | 2024-08-26 10:19 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8866 | 2024-08-26 06:23 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8937 | 2024-03-22 00:07 |
澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1679 | 2024-03-21 22:41 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0977 | 2024-03-21 22:14 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5851 | 2024-03-21 22:14 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9707 | 2023-07-05 14:51 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5484 | 2023-02-26 08:53 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5729 | 2022-11-14 06:20 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.1169 | 2022-11-14 06:19 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9697 | 2022-11-14 06:19 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.8527 | 2022-11-14 06:19 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 17.3098 | 2022-11-14 06:19 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1854 | 2022-11-14 06:19 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.1051 | 2022-11-14 06:19 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8803 | 2022-11-14 06:19 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.1076 | 2022-09-08 20:59 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1238 | 2022-09-08 10:01 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 170.3413 | 2022-09-08 07:25 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1728 | 2022-08-23 10:53 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8243 | 2022-06-04 10:55 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8243 | 2022-06-04 10:54 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8243 | 2022-06-04 10:54 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8243 | 2022-06-04 10:53 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8243 | 2022-06-04 10:52 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.8243 | 2022-06-04 10:52 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.6337 | 2022-06-04 07:29 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5429 | 2022-06-04 00:17 |
澳门元对韩元汇率 | MOP/KRW | 152.7709 | 2022-04-21 15:26 |
澳门元对港元汇率 | MOP/HKD | 0.9703 | 2022-04-21 15:25 |
澳门元对澳元汇率 | MOP/AUD | 0.1659 | 2022-04-21 15:25 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1681 | 2022-04-21 15:25 |
澳门元对马来西亚林吉特汇率 | MOP/MYR | 0.5292 | 2022-04-21 15:25 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1131 | 2022-04-21 15:25 |
澳门元对台币汇率 | MOP/TWD | 3.6034 | 2022-04-21 15:24 |
澳门元对加拿大元汇率 | MOP/CAD | 0.1541 | 2022-04-21 15:24 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.7960 | 2022-04-21 15:24 |
澳门元对瑞士法郎汇率 | MOP/CHF | 0.1170 | 2022-04-21 15:24 |
澳门元对日元汇率 | MOP/JPY | 15.7932 | 2022-04-21 15:24 |
澳门元对英镑汇率 | MOP/GBP | 0.0945 | 2022-04-21 15:23 |
澳门元对美元汇率 | MOP/USD | 0.1233 | 2022-04-21 15:23 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1679 | 2022-04-15 02:56 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.7886 | 2022-04-03 08:31 |
澳门元对新加坡元汇率 | MOP/SGD | 0.1682 | 2022-03-25 13:00 |
澳门元对欧元汇率 | MOP/EUR | 0.1127 | 2022-03-25 08:09 |
澳门元对人民币汇率 | MOP/CNY | 0.7908 | 2022-03-15 18:34 |
© 2025 00cha.net