兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.1685 | 2025-07-12 13:33 |
美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.2799 | 2025-07-12 13:33 |
美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 117.0000 | 2025-07-12 13:30 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,378.9500 | 2025-07-12 13:29 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 284.1200 | 2025-07-12 13:24 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7408 | 2025-07-12 13:22 |
美元对科摩罗法郎汇率 | USD/KMF | 420.7900 | 2025-07-12 13:21 |
美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 18.6240 | 2025-07-12 13:18 |
美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,438.0000 | 2025-07-12 13:10 |
美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 3,998.0000 | 2025-07-12 13:09 |
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,205.0000 | 2025-07-12 13:06 |
美元对哥斯达黎加科朗汇率 | USD/CRC | 502.2900 | 2025-07-12 13:05 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 77.9500 | 2025-07-12 12:59 |
美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 560.1100 | 2025-07-12 12:53 |
美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,260.0000 | 2025-07-12 12:51 |
美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,260.0000 | 2025-07-12 12:51 |
美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 7,615.0000 | 2025-07-12 12:49 |
美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.6419 | 2025-07-12 12:36 |
美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.0000 | 2025-07-12 12:36 |
美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.0000 | 2025-07-12 12:30 |
美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 41.7500 | 2025-07-12 12:30 |
美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0200 | 2025-07-12 12:30 |
美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 85.7730 | 2025-07-12 12:30 |
美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 | USD/SZL | 17.9045 | 2025-07-12 12:30 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8554 | 2025-07-12 12:26 |
美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 300.5000 | 2025-07-12 12:17 |
美元对台币汇率 | USD/TWD | 29.2270 | 2025-07-12 12:15 |
美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 32.3900 | 2025-07-12 12:05 |
美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 955.9800 | 2025-07-12 12:04 |
美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,525.2200 | 2025-07-12 12:03 |
美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 | USD/SHP | 1.3601 | 2025-07-12 12:03 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0860 | 2025-07-12 11:51 |
美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 13,000.0000 | 2025-07-12 11:51 |
美元对列斯荷兰盾汇率 | USD/ANG | 1.7850 | 2025-07-12 11:42 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 147.4000 | 2025-07-12 11:39 |
美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 85.8000 | 2025-07-12 11:32 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7964 | 2025-07-12 11:25 |
美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.3688 | 2025-07-12 11:24 |
美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 56.4980 | 2025-07-12 11:23 |
美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 300.5000 | 2025-07-12 11:12 |
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 523.4000 | 2025-07-12 11:09 |
美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-07-12 11:06 |
美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 0.2348 | 2025-07-12 10:59 |
美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2025-07-12 10:51 |
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.1189 | 2025-07-12 10:51 |
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 129.5014 | 2025-07-12 10:48 |
美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.3285 | 2025-07-12 10:47 |
美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6729 | 2025-07-12 10:45 |
美元对匈牙利福林汇率 | USD/HUF | 341.6200 | 2025-07-12 10:43 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,995.5000 | 2025-07-12 10:18 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5202 | 2025-07-12 10:11 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.6642 | 2025-07-12 09:55 |
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2025-07-12 09:48 |
美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 21.0830 | 2025-07-12 09:43 |
美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.0000 | 2025-07-12 09:12 |
美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 900.0000 | 2025-07-12 09:01 |
美元对突尼斯第纳尔汇率 | USD/TND | 2.8940 | 2025-07-12 08:38 |
美元对佛得角埃斯库多汇率 | USD/CVE | 94.3200 | 2025-07-12 08:36 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 77.9500 | 2025-07-12 08:30 |
美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2025-07-12 08:21 |
美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,570.0000 | 2025-07-12 08:17 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 284.1200 | 2025-07-12 08:15 |
美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 0.4399 | 2025-07-12 08:12 |
美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 17.9330 | 2025-07-12 08:04 |
美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.8497 | 2025-07-12 08:03 |
美元对太平洋法郎汇率 | USD/XPF | 101.7700 | 2025-07-12 08:03 |
美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-07-12 07:51 |
美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 40.1581 | 2025-07-12 07:48 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,995.5000 | 2025-07-12 07:48 |
美元对巴拿马巴尔博亚汇率 | USD/PAB | 0.9999 | 2025-07-12 07:42 |
美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 137.2800 | 2025-07-12 07:27 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5202 | 2025-07-12 07:21 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.1702 | 2025-07-12 07:20 |
美元对黎巴嫩镑汇率 | USD/LBP | 89,500.0000 | 2025-07-12 06:54 |
美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,108.0000 | 2025-07-12 06:50 |
美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 8.9945 | 2025-07-12 06:49 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2799 | 2025-07-12 06:48 |
美元对巴林第纳尔汇率 | USD/BHD | 0.3770 | 2025-07-12 06:46 |
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 136.9222 | 2025-07-12 06:45 |
美元对马其顿第纳尔汇率 | USD/MKD | 52.4600 | 2025-07-12 06:27 |
美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.3430 | 2025-07-12 06:15 |
美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2025-07-12 06:15 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 77.9500 | 2025-07-12 06:09 |
美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2025-07-12 06:00 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.6642 | 2025-07-12 05:45 |
美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.6720 | 2025-07-12 05:26 |
美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 117.0000 | 2025-07-12 05:19 |
美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 137.2800 | 2025-07-12 05:14 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.1702 | 2025-07-12 05:03 |
美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2025-07-12 04:42 |
美元对百慕大元汇率 | USD/BMD | 1.0000 | 2025-07-12 04:41 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.1702 | 2025-07-12 04:21 |
美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 159.3100 | 2025-07-12 04:00 |
美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2025-07-12 03:54 |
美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.5592 | 2025-07-12 03:45 |
美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 199.0000 | 2025-07-12 03:40 |
美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 17.9262 | 2025-07-12 03:09 |
美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3848 | 2025-07-12 02:54 |
美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 18.6295 | 2025-07-12 02:44 |
美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 60.1100 | 2025-07-12 02:42 |
© 2025 00cha.net