| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 930.4700 | 2026-08-02 08:11 |
| 美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.6200 | 2026-08-02 08:10 |
| 美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 277.5000 | 2026-08-02 08:10 |
| 美元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | USD/ECS | 24,899.8005 | 2026-08-02 08:08 |
| 美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 33.4000 | 2026-08-02 08:05 |
| 美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6729 | 2026-08-02 08:03 |
| 美元对太平洋法郎汇率 | USD/XPF | 103.2000 | 2026-08-02 08:03 |
| 美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 95.3800 | 2026-08-02 08:01 |
| 美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.0830 | 2026-08-02 08:01 |
| 美元对玻利维亚诺汇率 | USD/BOB | 11.8000 | 2026-08-02 08:00 |
| 美元对萨尔瓦多科朗汇率 | USD/SVC | 8.7498 | 2026-08-02 07:57 |
| 美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,485.0000 | 2026-08-02 07:56 |
| 美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 57.9900 | 2026-08-02 07:55 |
| 美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.8420 | 2026-08-02 07:54 |
| 美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2026-08-02 07:53 |
| 美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,151.6800 | 2026-08-02 07:53 |
| 美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.7027 | 2026-08-02 07:52 |
| 美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 116.7000 | 2026-08-02 07:51 |
| 美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.6648 | 2026-08-02 07:51 |
| 美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 1,374,955.0000 | 2026-08-02 07:51 |
| 美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7418 | 2026-08-02 07:50 |
| 美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2026-08-02 07:49 |
| 美元对伯利兹元汇率 | USD/BZD | 2.0002 | 2026-08-02 07:48 |
| 美元对台币汇率 | USD/TWD | 32.2960 | 2026-08-02 07:46 |
| 美元对哥斯达黎加科朗汇率 | USD/CRC | 448.4260 | 2026-08-02 07:46 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8674 | 2026-08-02 07:46 |
| 美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,463.5000 | 2026-08-02 07:39 |
| 美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,762.0000 | 2026-08-02 07:39 |
| 美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,762.0000 | 2026-08-02 07:38 |
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 6.7448 | 2026-08-02 07:37 |
| 美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,360.0000 | 2026-08-02 07:34 |
| 美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.6000 | 2026-08-02 07:33 |
| 美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 79.6000 | 2026-08-02 07:33 |
| 美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 47.5078 | 2026-08-02 07:31 |
| 美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2026-08-02 07:20 |
| 美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 5,959.0500 | 2026-08-02 07:17 |
| 美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5000 | 2026-08-02 07:13 |
| 美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 61.2130 | 2026-08-02 07:08 |
| 美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 17.3280 | 2026-08-02 07:03 |
| 美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.3879 | 2026-08-02 06:54 |
| 美元对爱沙尼亚克伦尼汇率 | USD/EEK | 13.5633 | 2026-08-02 06:50 |
| 美元对立陶宛里塔斯汇率 | USD/LTL | 2.9953 | 2026-08-02 06:50 |
| 美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 122.9800 | 2026-08-02 06:49 |
| 美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 128.9500 | 2026-08-02 06:48 |
| 美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 17,990.0000 | 2026-08-02 06:45 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 157.5700 | 2026-08-02 06:41 |
| 美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.0793 | 2026-08-02 06:41 |
| 美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.4243 | 2026-08-02 06:38 |
| 美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 152.6100 | 2026-08-02 06:36 |
| 美元对乌拉圭新比索汇率 | USD/UYU | 40.2000 | 2026-08-02 06:26 |
| 美元对斯洛伐克克朗汇率 | USD/SKK | 21.5185 | 2026-08-02 06:22 |
| 美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 335.5000 | 2026-08-02 06:22 |
| 美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2818 | 2026-08-02 06:18 |
| 美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 132.2030 | 2026-08-02 06:00 |
| 美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,291.0000 | 2026-08-02 05:55 |
| 美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2026-08-02 05:53 |
| 美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.8074 | 2026-08-02 05:51 |
| 美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,593.0000 | 2026-08-02 05:51 |
| 美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2026-08-02 05:50 |
| 美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.7399 | 2026-08-02 05:39 |
| 美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.4017 | 2026-08-02 05:36 |
| 美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 44.6306 | 2026-08-02 05:18 |
| 美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,442.0900 | 2026-08-02 05:14 |
| 美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2026-08-02 05:12 |
| 美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2026-08-02 05:02 |
| 美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 159.9786 | 2026-08-02 04:54 |
| 美元对摩尔多瓦列伊汇率 | USD/MDL | 17.4000 | 2026-08-02 04:46 |
| 美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.7342 | 2026-08-02 04:40 |
| 美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.5021 | 2026-08-02 04:38 |
| 美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 16.5438 | 2026-08-02 04:28 |
| 美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,615.0000 | 2026-08-02 04:27 |
| 美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.2416 | 2026-08-02 04:19 |
| 美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3849 | 2026-08-02 04:14 |
| 美元对博茨瓦纳普拉汇率 | USD/BWP | 14.3678 | 2026-08-02 04:10 |
| 美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3077 | 2026-08-02 04:04 |
| 美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 51.1000 | 2026-08-02 03:58 |
| 美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 566.2500 | 2026-08-02 03:55 |
| 美元对巴林第纳尔汇率 | USD/BHD | 0.3769 | 2026-08-02 03:44 |
| 美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 20.9810 | 2026-08-02 02:58 |
| 美元对金价盎司汇率 | USD/XAU | 0.0002 | 2026-08-02 02:58 |
| 美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 157.2100 | 2026-08-02 02:57 |
| 美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.0000 | 2026-08-02 02:54 |
| 美元对阿尔巴尼亚列克汇率 | USD/ALL | 80.9000 | 2026-08-02 02:54 |
| 美元对铂价盎司汇率 | USD/XPT | 0.0006 | 2026-08-02 02:52 |
| 美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7553 | 2026-08-02 02:50 |
| 美元对巴巴多斯元汇率 | USD/BBD | 1.9981 | 2026-08-02 02:48 |
| 美元对圣多美多布拉汇率 | USD/STD | 21,000.0000 | 2026-08-02 02:45 |
| 美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 | USD/SHP | 0.7429 | 2026-08-02 02:11 |
| 美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | USD/AWG | 1.7800 | 2026-08-02 01:50 |
| 美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.5517 | 2026-08-02 01:34 |
| 美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6383 | 2026-08-02 01:27 |
| 美元对突尼斯第纳尔汇率 | USD/TND | 2.9345 | 2026-08-02 01:15 |
| 美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 9.3241 | 2026-08-02 01:11 |
| 美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 6.3742 | 2026-08-02 01:08 |
| 美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 178.0000 | 2026-08-02 00:59 |
| 美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 474.1300 | 2026-08-02 00:58 |
| 美元对开曼岛元汇率 | USD/KYD | 0.8275 | 2026-08-02 00:57 |
| 美元对也门里亚尔汇率 | USD/YER | 237.9900 | 2026-08-02 00:56 |
| 美元对拉脱维亚拉图汇率 | USD/LVL | 0.6084 | 2026-08-02 00:55 |
| 美元对科摩罗法郎汇率 | USD/KMF | 426.0000 | 2026-08-02 00:47 |
© 2026 00cha.net