兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.3147 | 2025-01-20 11:22 |
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,364.0000 | 2025-01-20 11:21 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 155.8650 | 2025-01-20 11:12 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.9712 | 2025-01-20 11:10 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0173 | 2025-01-20 11:02 |
美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.3810 | 2025-01-20 10:59 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,453.5200 | 2025-01-20 10:53 |
美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,429.7000 | 2025-01-20 10:53 |
美元对哥斯达黎加科朗汇率 | USD/CRC | 498.6600 | 2025-01-20 10:52 |
美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 20.7630 | 2025-01-20 10:47 |
美元对摩尔多瓦列伊汇率 | USD/MDL | 18.8000 | 2025-01-20 10:47 |
美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 58.5050 | 2025-01-20 10:47 |
美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,520.0000 | 2025-01-20 10:39 |
美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.5000 | 2025-01-20 10:36 |
美元对圣多美多布拉汇率 | USD/STD | 21,425.4000 | 2025-01-20 10:34 |
美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 7,886.6600 | 2025-01-20 10:30 |
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7489 | 2025-01-20 10:27 |
美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2025-01-20 10:19 |
美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.7377 | 2025-01-20 10:19 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 4,336.7300 | 2025-01-20 10:19 |
美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.7840 | 2025-01-20 10:19 |
美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.7145 | 2025-01-20 10:19 |
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 637.0000 | 2025-01-20 10:19 |
美元对台币汇率 | USD/TWD | 32.8520 | 2025-01-20 10:12 |
美元对太平洋法郎汇率 | USD/XPF | 115.5600 | 2025-01-20 10:09 |
美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 636.9900 | 2025-01-20 10:05 |
美元对越南盾汇率 | USD/VND | 25,315.0000 | 2025-01-20 09:57 |
美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 6.0704 | 2025-01-20 09:57 |
美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.0502 | 2025-01-20 09:57 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.6107 | 2025-01-20 09:57 |
美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.8354 | 2025-01-20 09:46 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 102.3510 | 2025-01-20 09:34 |
美元对巴林第纳尔汇率 | USD/BHD | 0.3769 | 2025-01-20 09:34 |
美元对也门里亚尔汇率 | USD/YER | 248.6200 | 2025-01-20 09:33 |
美元对博茨瓦纳普拉汇率 | USD/BWP | 14.0006 | 2025-01-20 09:32 |
美元对毛里求斯卢比汇率 | USD/MUR | 46.6900 | 2025-01-20 09:27 |
美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-01-20 09:26 |
美元对汤加潘加汇率 | USD/TOP | 2.4147 | 2025-01-20 09:22 |
美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 86.5510 | 2025-01-20 09:16 |
美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 34.4200 | 2025-01-20 09:16 |
美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.4463 | 2025-01-20 08:50 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.8210 | 2025-01-20 08:46 |
美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 121.5600 | 2025-01-20 07:53 |
美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 122.4800 | 2025-01-20 07:52 |
美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 10.0643 | 2025-01-20 07:50 |
美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 4.9455 | 2025-01-20 07:37 |
美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.0000 | 2025-01-20 07:26 |
美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.6799 | 2025-01-20 07:26 |
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 135.4580 | 2025-01-20 07:14 |
美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 84.4150 | 2025-01-20 07:14 |
美元对佛得角埃斯库多汇率 | USD/CVE | 107.0900 | 2025-01-20 07:05 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 278.5500 | 2025-01-20 07:05 |
美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,705.0000 | 2025-01-20 06:57 |
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 530.2300 | 2025-01-20 06:55 |
美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 35.5317 | 2025-01-20 06:51 |
美元对列斯荷兰盾汇率 | USD/ANG | 1.7850 | 2025-01-20 06:43 |
美元对克罗地亚库纳汇率 | USD/HRK | 7.0105 | 2025-01-20 06:31 |
美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,548.2000 | 2025-01-20 06:27 |
美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 1,005.7800 | 2025-01-20 06:22 |
美元对直布罗陀镑汇率 | USD/GIP | 0.8216 | 2025-01-20 06:21 |
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 25.4212 | 2025-01-20 06:18 |
美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2025-01-20 05:58 |
美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6729 | 2025-01-20 05:54 |
美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.4900 | 2025-01-20 05:54 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.3685 | 2025-01-20 05:43 |
美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,041.5000 | 2025-01-20 05:13 |
美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | USD/AWG | 1.7900 | 2025-01-20 05:05 |
美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 4.1428 | 2025-01-20 05:02 |
美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 156.6874 | 2025-01-20 04:55 |
美元对丹麦克朗汇率 | USD/DKK | 7.2642 | 2025-01-20 04:39 |
美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 11.1934 | 2025-01-20 04:37 |
美元对塞舌尔法郎汇率 | USD/SCR | 14.6783 | 2025-01-20 04:28 |
美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2025-01-20 04:27 |
美元对马其顿第纳尔汇率 | USD/MKD | 59.6000 | 2025-01-20 04:12 |
美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 13,000.0000 | 2025-01-20 04:04 |
美元对突尼斯第纳尔汇率 | USD/TND | 3.2105 | 2025-01-20 03:55 |
美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,374.3800 | 2025-01-20 03:53 |
美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.7700 | 2025-01-20 03:37 |
美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.5614 | 2025-01-20 03:35 |
美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 178.0720 | 2025-01-20 03:23 |
美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 138.5519 | 2025-01-20 03:09 |
美元对巴巴多斯元汇率 | USD/BBD | 2.0000 | 2025-01-20 02:59 |
美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 | USD/SHP | 0.8216 | 2025-01-20 02:57 |
美元对匈牙利福林汇率 | USD/HUF | 401.6900 | 2025-01-20 02:53 |
美元对特立尼达和多巴哥元汇率 | USD/TTD | 6.7418 | 2025-01-20 02:53 |
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6243 | 2025-01-20 02:51 |
美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 900.0000 | 2025-01-20 02:42 |
美元对开曼岛元汇率 | USD/KYD | 0.8200 | 2025-01-20 02:36 |
美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0229 | 2025-01-20 02:29 |
美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 61.3000 | 2025-01-20 01:56 |
美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3085 | 2025-01-20 01:48 |
美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 18.7308 | 2025-01-20 01:42 |
美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.5000 | 2025-01-20 01:36 |
美元对巴拿马巴尔博亚汇率 | USD/PAB | 1.0000 | 2025-01-20 01:18 |
美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,606.0000 | 2025-01-20 01:16 |
美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 18.7328 | 2025-01-20 01:07 |
美元对阿尔巴尼亚列克汇率 | USD/ALL | 95.3600 | 2025-01-20 00:51 |
美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 | USD/SZL | 18.7140 | 2025-01-20 00:50 |
美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2025-01-20 00:47 |
美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 4,025.0000 | 2025-01-20 00:46 |
© 2025 00cha.net