| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 6.9018 | 2026-03-08 22:08 |
| 美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.6685 | 2026-03-08 22:02 |
| 美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,481.1100 | 2026-03-08 22:01 |
| 美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 91.7470 | 2026-03-08 21:57 |
| 美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0200 | 2026-03-08 21:55 |
| 美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.0500 | 2026-03-08 21:53 |
| 美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 43.6807 | 2026-03-08 21:53 |
| 美元对直布罗陀镑汇率 | USD/GIP | 0.7471 | 2026-03-08 21:50 |
| 美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.4225 | 2026-03-08 21:48 |
| 美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.1541 | 2026-03-08 21:48 |
| 美元对玻利维亚诺汇率 | USD/BOB | 6.8600 | 2026-03-08 21:47 |
| 美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 910.7100 | 2026-03-08 21:42 |
| 美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 59.8400 | 2026-03-08 21:42 |
| 美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7757 | 2026-03-08 21:42 |
| 美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,387.4900 | 2026-03-08 21:42 |
| 美元对巴林第纳尔汇率 | USD/BHD | 0.3771 | 2026-03-08 21:39 |
| 美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,771.3500 | 2026-03-08 21:38 |
| 美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 110.5500 | 2026-03-08 21:37 |
| 美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0540 | 2026-03-08 21:37 |
| 美元对台币汇率 | USD/TWD | 31.8120 | 2026-03-08 21:32 |
| 美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 91.9280 | 2026-03-08 21:28 |
| 美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7457 | 2026-03-08 21:25 |
| 美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 1,317,091.0000 | 2026-03-08 21:20 |
| 美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 310.9000 | 2026-03-08 21:18 |
| 美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 493.9600 | 2026-03-08 21:12 |
| 美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,190.0000 | 2026-03-08 21:11 |
| 美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 78.9955 | 2026-03-08 21:10 |
| 美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.6648 | 2026-03-08 21:08 |
| 美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,561.0000 | 2026-03-08 21:08 |
| 美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6729 | 2026-03-08 21:05 |
| 美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5000 | 2026-03-08 21:05 |
| 美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 50.0900 | 2026-03-08 21:01 |
| 美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2026-03-08 20:57 |
| 美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.2440 | 2026-03-08 20:56 |
| 美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 16.5600 | 2026-03-08 20:52 |
| 美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 16.6300 | 2026-03-08 20:46 |
| 美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.0927 | 2026-03-08 20:43 |
| 美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 44.0487 | 2026-03-08 20:38 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 157.7900 | 2026-03-08 20:32 |
| 美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,321.0000 | 2026-03-08 20:27 |
| 美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.8221 | 2026-03-08 20:21 |
| 美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,415.0000 | 2026-03-08 20:13 |
| 美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 59.0080 | 2026-03-08 20:13 |
| 美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 564.5600 | 2026-03-08 20:10 |
| 美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 279.0500 | 2026-03-08 20:07 |
| 美元对佛得角埃斯库多汇率 | USD/CVE | 94.9000 | 2026-03-08 20:01 |
| 美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 6.3581 | 2026-03-08 19:58 |
| 美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2026-03-08 19:56 |
| 美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.2381 | 2026-03-08 19:53 |
| 美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 121.8000 | 2026-03-08 19:53 |
| 美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 3.9420 | 2026-03-08 19:43 |
| 美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 146.7800 | 2026-03-08 19:41 |
| 美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 9.5559 | 2026-03-08 19:37 |
| 美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6465 | 2026-03-08 19:29 |
| 美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2787 | 2026-03-08 19:23 |
| 美元对黎巴嫩镑汇率 | USD/LBP | 89,500.0000 | 2026-03-08 19:23 |
| 美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 155.9924 | 2026-03-08 19:18 |
| 美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.9800 | 2026-03-08 19:18 |
| 美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.3567 | 2026-03-08 19:13 |
| 美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,900.0000 | 2026-03-08 19:12 |
| 美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.6000 | 2026-03-08 19:08 |
| 美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 116.8000 | 2026-03-08 19:07 |
| 美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.0000 | 2026-03-08 19:03 |
| 美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 567.0000 | 2026-03-08 19:02 |
| 美元对冈比亚达拉西汇率 | USD/GMD | 73.5000 | 2026-03-08 19:00 |
| 美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.3790 | 2026-03-08 18:54 |
| 美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 6,426.6200 | 2026-03-08 18:52 |
| 美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.6949 | 2026-03-08 18:48 |
| 美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2026-03-08 18:37 |
| 美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2026-03-08 18:18 |
| 美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7530 | 2026-03-08 18:09 |
| 美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2026-03-08 18:06 |
| 美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 155.8100 | 2026-03-08 17:58 |
| 美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 20.9430 | 2026-03-08 17:51 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8607 | 2026-03-08 17:46 |
| 美元对爱沙尼亚克伦尼汇率 | USD/EEK | 13.4687 | 2026-03-08 17:41 |
| 美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 17.7750 | 2026-03-08 17:39 |
| 美元对太平洋法郎汇率 | USD/XPF | 102.4000 | 2026-03-08 17:32 |
| 美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,560.0000 | 2026-03-08 17:22 |
| 美元对伯利兹元汇率 | USD/BZD | 2.0002 | 2026-03-08 17:05 |
| 美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.1967 | 2026-03-08 17:03 |
| 美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 182.0000 | 2026-03-08 17:03 |
| 美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.4806 | 2026-03-08 16:51 |
| 美元对毛里求斯卢比汇率 | USD/MUR | 47.2500 | 2026-03-08 16:46 |
| 美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 130.6510 | 2026-03-08 16:28 |
| 美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2026-03-08 16:28 |
| 美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.2787 | 2026-03-08 16:26 |
| 美元对金价盎司汇率 | USD/XAU | 0.0002 | 2026-03-08 16:26 |
| 美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 561.5000 | 2026-03-08 16:12 |
| 美元对冰岛克朗汇率 | USD/ISK | 124.7500 | 2026-03-08 16:02 |
| 美元对阿尔巴尼亚列克汇率 | USD/ALL | 82.3000 | 2026-03-08 16:00 |
| 美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 130.0000 | 2026-03-08 15:57 |
| 美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,738.0000 | 2026-03-08 15:54 |
| 美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,453.5900 | 2026-03-08 15:47 |
| 美元对萨摩亚塔拉汇率 | USD/WST | 2.7941 | 2026-03-08 15:47 |
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 6.9060 | 2026-03-08 15:36 |
| 美元对巴巴多斯元汇率 | USD/BBD | 1.9981 | 2026-03-08 15:28 |
| 美元对萨尔瓦多科朗汇率 | USD/SVC | 8.7495 | 2026-03-08 15:28 |
| 美元对拉脱维亚拉图汇率 | USD/LVL | 0.6057 | 2026-03-08 15:04 |
| 美元对布隆迪法郎汇率 | USD/BIF | 2,955.8700 | 2026-03-08 15:02 |
© 2026 00cha.net