兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.1228 | 2025-09-15 15:42 |
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 129.0757 | 2025-09-15 15:42 |
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,405.0000 | 2025-09-15 15:39 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8515 | 2025-09-15 15:39 |
美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,558.0000 | 2025-09-15 15:39 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 147.3800 | 2025-09-15 15:38 |
美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2025-09-15 15:36 |
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 540.7100 | 2025-09-15 15:36 |
美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.2818 | 2025-09-15 15:36 |
美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,595.0000 | 2025-09-15 15:35 |
美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,375.0000 | 2025-09-15 15:35 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 282.6200 | 2025-09-15 15:33 |
美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0000 | 2025-09-15 15:33 |
美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.3833 | 2025-09-15 15:32 |
美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 559.2700 | 2025-09-15 15:31 |
美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.6212 | 2025-09-15 15:29 |
美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 41.2455 | 2025-09-15 15:29 |
美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 9.0003 | 2025-09-15 15:26 |
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 555.2500 | 2025-09-15 15:18 |
美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 141.1500 | 2025-09-15 15:17 |
美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.7758 | 2025-09-15 15:17 |
美元对布隆迪法郎汇率 | USD/BIF | 2,953.6000 | 2025-09-15 15:13 |
美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 57.2500 | 2025-09-15 15:13 |
美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 3,998.0000 | 2025-09-15 15:09 |
美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 20.7120 | 2025-09-15 15:09 |
美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.6000 | 2025-09-15 15:03 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,388.5000 | 2025-09-15 14:57 |
美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.4912 | 2025-09-15 14:52 |
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7513 | 2025-09-15 14:51 |
美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 5.3973 | 2025-09-15 14:50 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2824 | 2025-09-15 14:50 |
美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2025-09-15 14:47 |
美元对台币汇率 | USD/TWD | 30.2700 | 2025-09-15 14:45 |
美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 41.3771 | 2025-09-15 14:43 |
美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2025-09-15 14:39 |
美元对阿尔巴尼亚列克汇率 | USD/ALL | 82.2700 | 2025-09-15 14:33 |
美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 88.2680 | 2025-09-15 14:33 |
美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.3279 | 2025-09-15 14:33 |
美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2025-09-15 14:33 |
美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 9.8583 | 2025-09-15 14:33 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,896.0000 | 2025-09-15 14:33 |
美元对丹麦克朗汇率 | USD/DKK | 6.3682 | 2025-09-15 14:25 |
美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 18.4427 | 2025-09-15 14:19 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 83.7500 | 2025-09-15 14:18 |
美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3053 | 2025-09-15 14:18 |
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.0010 | 2025-09-15 14:02 |
美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.3514 | 2025-09-15 14:00 |
美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.3197 | 2025-09-15 14:00 |
美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6450 | 2025-09-15 13:57 |
美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 121.6500 | 2025-09-15 13:56 |
美元对玻利维亚诺汇率 | USD/BOB | 6.8500 | 2025-09-15 13:54 |
美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.0000 | 2025-09-15 13:54 |
美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,646.0000 | 2025-09-15 13:48 |
美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 953.4500 | 2025-09-15 13:37 |
美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 88.2720 | 2025-09-15 13:33 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7374 | 2025-09-15 13:31 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7961 | 2025-09-15 13:28 |
美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 17.3621 | 2025-09-15 13:27 |
美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2025-09-15 13:15 |
美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 130.0000 | 2025-09-15 13:13 |
美元对汤加潘加汇率 | USD/TOP | 2.4361 | 2025-09-15 13:12 |
美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-09-15 13:08 |
美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6720 | 2025-09-15 13:06 |
美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 48.1500 | 2025-09-15 12:52 |
美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 17.3608 | 2025-09-15 12:50 |
美元对列斯荷兰盾汇率 | USD/ANG | 1.7850 | 2025-09-15 12:47 |
美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,442.3700 | 2025-09-15 12:45 |
美元对萨摩亚塔拉汇率 | USD/WST | 2.8233 | 2025-09-15 12:42 |
美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.2000 | 2025-09-15 12:39 |
美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | USD/AWG | 1.7800 | 2025-09-15 12:35 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5008 | 2025-09-15 12:31 |
美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,453.0000 | 2025-09-15 12:24 |
美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.2650 | 2025-09-15 12:11 |
美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.4962 | 2025-09-15 12:09 |
美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,498.5900 | 2025-09-15 12:01 |
美元对毛里求斯卢比汇率 | USD/MUR | 45.3200 | 2025-09-15 11:53 |
美元对塞舌尔法郎汇率 | USD/SCR | 14.7289 | 2025-09-15 11:51 |
美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.9800 | 2025-09-15 11:44 |
美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,440.0000 | 2025-09-15 11:33 |
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2025-09-15 11:30 |
美元对百慕大元汇率 | USD/BMD | 1.0000 | 2025-09-15 11:28 |
美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.0000 | 2025-09-15 11:27 |
美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.3152 | 2025-09-15 11:21 |
美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 301.7500 | 2025-09-15 11:03 |
美元对博茨瓦纳普拉汇率 | USD/BWP | 14.3472 | 2025-09-15 11:01 |
美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 177.0000 | 2025-09-15 11:01 |
美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2025-09-15 10:57 |
美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.6550 | 2025-09-15 10:49 |
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 143.6170 | 2025-09-15 10:48 |
美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5500 | 2025-09-15 10:42 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0080 | 2025-09-15 10:33 |
美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 | USD/SZL | 17.3509 | 2025-09-15 10:33 |
美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 62.9300 | 2025-09-15 10:26 |
美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.3310 | 2025-09-15 10:17 |
美元对克罗地亚库纳汇率 | USD/HRK | 7.0385 | 2025-09-15 10:17 |
美元对开曼岛元汇率 | USD/KYD | 0.8275 | 2025-09-15 10:15 |
美元对佛得角埃斯库多汇率 | USD/CVE | 94.0300 | 2025-09-15 10:14 |
美元对白俄罗斯卢布汇率 | USD/BYR | 20,020.0000 | 2025-09-15 09:59 |
美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 31.7800 | 2025-09-15 09:48 |
美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 13,000.0000 | 2025-09-15 09:39 |
© 2025 00cha.net