兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
美元对黎巴嫩镑汇率 | USD/LBP | 89,500.0000 | 2025-04-02 03:13 |
美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3083 | 2025-04-02 03:11 |
美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 18.4596 | 2025-04-02 03:08 |
美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 57.2210 | 2025-04-02 03:04 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.2697 | 2025-04-02 03:03 |
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7483 | 2025-04-02 02:57 |
美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 10.4690 | 2025-04-02 02:56 |
美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 20.3710 | 2025-04-02 02:56 |
美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,535.8200 | 2025-04-02 02:52 |
美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 3,990.0000 | 2025-04-02 02:52 |
美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 34.1500 | 2025-04-02 02:52 |
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 133.7900 | 2025-04-02 02:47 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 84.3000 | 2025-04-02 02:43 |
美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 62.9600 | 2025-04-02 02:38 |
美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,614.0000 | 2025-04-02 02:32 |
美元对丹麦克朗汇率 | USD/DKK | 6.9145 | 2025-04-02 02:28 |
美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.7808 | 2025-04-02 02:27 |
美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2025-04-02 02:27 |
美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 295.9600 | 2025-04-02 02:25 |
美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.6738 | 2025-04-02 02:22 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 149.3740 | 2025-04-02 02:17 |
美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,491.6200 | 2025-04-02 02:15 |
美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.7090 | 2025-04-02 02:09 |
美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 9.6196 | 2025-04-02 02:02 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,470.4900 | 2025-04-02 01:55 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.3444 | 2025-04-02 01:47 |
美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 121.5900 | 2025-04-02 01:47 |
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6243 | 2025-04-02 01:39 |
美元对台币汇率 | USD/TWD | 33.2230 | 2025-04-02 01:32 |
美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 900.0000 | 2025-04-02 01:27 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5944 | 2025-04-02 01:27 |
美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.2950 | 2025-04-02 01:15 |
美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 23.0760 | 2025-04-02 01:11 |
美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.6860 | 2025-04-02 01:10 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 279.9600 | 2025-04-02 00:58 |
美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.9977 | 2025-04-02 00:58 |
美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 121.2100 | 2025-04-02 00:46 |
美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 37.8462 | 2025-04-02 00:41 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7738 | 2025-04-02 00:41 |
美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2025-04-02 00:37 |
美元对哥斯达黎加科朗汇率 | USD/CRC | 496.2700 | 2025-04-02 00:33 |
美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.4321 | 2025-04-02 00:32 |
美元对马其顿第纳尔汇率 | USD/MKD | 56.7400 | 2025-04-02 00:30 |
美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 156.9900 | 2025-04-02 00:16 |
美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 | USD/SZL | 18.3959 | 2025-04-02 00:11 |
美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 50.5200 | 2025-04-02 00:10 |
美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.4079 | 2025-04-02 00:10 |
美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 942.7200 | 2025-04-02 00:08 |
美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6728 | 2025-04-01 23:45 |
美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.3428 | 2025-04-01 23:41 |
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 503.2800 | 2025-04-01 23:41 |
美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.4350 | 2025-04-01 23:39 |
美元对越南盾汇率 | USD/VND | 25,620.0000 | 2025-04-01 23:36 |
美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,606.0000 | 2025-04-01 23:36 |
美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 85.5330 | 2025-04-01 23:32 |
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,554.0000 | 2025-04-01 23:02 |
美元对也门里亚尔汇率 | USD/YER | 245.4400 | 2025-04-01 22:34 |
美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 606.7800 | 2025-04-01 22:30 |
美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.8711 | 2025-04-01 22:27 |
美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.0000 | 2025-04-01 22:26 |
美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 84.4150 | 2025-04-01 22:22 |
美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0229 | 2025-04-01 22:17 |
美元对毛里求斯卢比汇率 | USD/MUR | 45.2800 | 2025-04-01 22:15 |
美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.3200 | 2025-04-01 22:13 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0140 | 2025-04-01 22:03 |
美元对列斯荷兰盾汇率 | USD/ANG | 1.7850 | 2025-04-01 22:02 |
美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2025-04-01 21:55 |
美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2025-04-01 21:44 |
美元对佛得角埃斯库多汇率 | USD/CVE | 102.2500 | 2025-04-01 21:18 |
美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 136.6692 | 2025-04-01 21:15 |
美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.0700 | 2025-04-01 21:13 |
美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.6138 | 2025-04-01 21:07 |
美元对百慕大元汇率 | USD/BMD | 1.0000 | 2025-04-01 21:07 |
美元对巴林第纳尔汇率 | USD/BHD | 0.3769 | 2025-04-01 20:58 |
美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-04-01 20:58 |
美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 41.4228 | 2025-04-01 20:53 |
美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.8084 | 2025-04-01 20:50 |
美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 4.8250 | 2025-04-01 20:49 |
美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | USD/AWG | 1.7900 | 2025-04-01 20:42 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 4,173.4700 | 2025-04-01 20:40 |
美元对塞舌尔法郎汇率 | USD/SCR | 14.5165 | 2025-04-01 20:22 |
美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.7036 | 2025-04-01 19:47 |
美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.6799 | 2025-04-01 19:35 |
美元对摩尔多瓦列伊汇率 | USD/MDL | 17.7500 | 2025-04-01 19:24 |
美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2025-04-01 19:15 |
美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 198.8022 | 2025-04-01 19:06 |
美元对博茨瓦纳普拉汇率 | USD/BWP | 13.7124 | 2025-04-01 19:00 |
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 129.8900 | 2025-04-01 18:59 |
美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,073.0000 | 2025-04-01 18:52 |
美元对圣多美多布拉汇率 | USD/STD | 21,425.4000 | 2025-04-01 17:56 |
美元对汤加潘加汇率 | USD/TOP | 2.4008 | 2025-04-01 17:42 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.7592 | 2025-04-01 17:42 |
美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 13,000.0000 | 2025-04-01 17:06 |
美元对太平洋法郎汇率 | USD/XPF | 110.0500 | 2025-04-01 17:06 |
美元对巴拿马巴尔博亚汇率 | USD/PAB | 1.0000 | 2025-04-01 16:45 |
美元对冈比亚达拉西汇率 | USD/GMD | 70.0000 | 2025-04-01 16:45 |
美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 18.3815 | 2025-04-01 16:39 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.9247 | 2025-04-01 16:33 |
美元对伯利兹元汇率 | USD/BZD | 2.0003 | 2025-04-01 16:13 |
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 606.8300 | 2025-04-01 16:04 |
© 2025 00cha.net