美元汇率查询 美元对各国汇率表

兑换币种 货币代码 汇率 时间
美元对柬埔寨利尔斯汇率 USD/KHR 4,048.0000 2026-09-16 10:50
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 USD/DZD 133.0660 2026-09-16 10:49
美元对厄立特里亚汇率 USD/ERN 15.0000 2026-09-16 10:47
美元对新加坡元汇率 USD/SGD 1.2729 2026-09-16 10:44
美元对韩元汇率 USD/KRW 1,367.2000 2026-09-16 10:43
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 USD/HNL 26.8291 2026-09-16 10:42
美元对乌拉圭新比索汇率 USD/UYU 40.2200 2026-09-16 10:42
美元对人民币汇率 USD/CNY 6.7118 2026-09-16 10:42
美元对所罗门群岛元汇率 USD/SBD 8.1699 2026-09-16 10:41
美元对美元汇率 USD/USD 1.0000 2026-09-16 10:38
美元对阿根廷比索汇率 USD/ARS 1,506.5000 2026-09-16 10:38
美元对摩洛哥道拉姆汇率 USD/MAD 9.4783 2026-09-16 10:38
美元对欧元汇率 USD/EUR 0.8664 2026-09-16 10:37
美元对孟加拉塔卡汇率 USD/BDT 122.7500 2026-09-16 10:37
美元对塞拉利昂利昂汇率 USD/SLL 0.0000 2026-09-16 10:36
美元对台币汇率 USD/TWD 31.7820 2026-09-16 10:34
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 USD/SAR 3.7560 2026-09-16 10:33
美元对加拿大元汇率 USD/CAD 1.3930 2026-09-16 10:33
美元对印度卢比汇率 USD/INR 95.9500 2026-09-16 10:32
美元对波兰兹罗提汇率 USD/PLN 3.7615 2026-09-16 10:32
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 USD/IDR 17,705.0000 2026-09-16 10:32
美元对爱沙尼亚克伦尼汇率 USD/EEK 13.5586 2026-09-16 10:30
美元对瑞士法郎汇率 USD/CHF 0.8191 2026-09-16 10:29
美元对罗马尼亚新列伊汇率 USD/RON 4.5607 2026-09-16 10:29
美元对澳元汇率 USD/AUD 1.4033 2026-09-16 10:28
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 USD/ETB 161.4029 2026-09-16 10:28
美元对南非兰特汇率 USD/ZAR 16.2503 2026-09-16 10:27
美元对利比里亚元汇率 USD/LRD 173.0000 2026-09-16 10:27
美元对挪威克朗汇率 USD/NOK 9.3401 2026-09-16 10:26
美元对哥伦比亚比索汇率 USD/COP 3,103.9700 2026-09-16 10:23
美元对墨西哥比索汇率 USD/MXN 17.1499 2026-09-16 10:20
美元对毛里塔尼亚乌吉亚汇率 USD/MRO 356.0000 2026-09-16 10:15
美元对英镑汇率 USD/GBP 0.7425 2026-09-16 10:13
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 USD/XOF 565.0000 2026-09-16 10:08
美元对哥斯达黎加科朗汇率 USD/CRC 444.4500 2026-09-16 10:08
美元对埃及镑汇率 USD/EGP 52.0200 2026-09-16 10:05
美元对玻利维亚诺汇率 USD/BOB 10.9200 2026-09-16 10:04
美元对土耳其新里拉汇率 USD/TRY 48.6549 2026-09-16 10:03
美元对巴西里亚伊汇率 USD/BRL 5.1534 2026-09-16 10:03
美元对利比亚第纳尔汇率 USD/LYD 6.3375 2026-09-16 10:01
美元对马来西亚林吉特汇率 USD/MYR 4.0825 2026-09-16 09:59
美元对缅甸元汇率 USD/MMK 2,093.7000 2026-09-16 09:59
美元对卢旺达法郎汇率 USD/RWF 1,467.3700 2026-09-16 09:58
美元对佛得角埃斯库多汇率 USD/CVE 95.6000 2026-09-16 09:57
美元对菲律宾比索汇率 USD/PHP 62.6960 2026-09-16 09:57
美元对突尼斯第纳尔汇率 USD/TND 2.9036 2026-09-16 09:56
美元对博茨瓦纳普拉汇率 USD/BWP 14.1243 2026-09-16 09:55
美元对巴巴多斯元汇率 USD/BBD 1.9981 2026-09-16 09:51
美元对阿联酋迪拉姆汇率 USD/AED 3.6725 2026-09-16 09:49
美元对越南盾汇率 USD/VND 25,959.0000 2026-09-16 09:47
美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 USD/AWG 1.7800 2026-09-16 09:46
美元对危地马拉格查尔汇率 USD/GTQ 7.6230 2026-09-16 09:46
美元对日元汇率 USD/JPY 155.4500 2026-09-16 09:38
美元对保加利亚列瓦汇率 USD/BGN 1.6648 2026-09-16 09:30
美元对牙买加元汇率 USD/JMD 156.9100 2026-09-16 09:28
美元对伊朗里亚尔汇率 USD/IRR 1,374,100.0000 2026-09-16 09:28
美元对港元汇率 USD/HKD 7.8443 2026-09-16 09:26
美元对约旦第纳尔汇率 USD/JOD 0.7080 2026-09-16 09:26
美元对阿曼里亚尔汇率 USD/OMR 0.3849 2026-09-16 09:22
美元对金价盎司汇率 USD/XAU 0.0002 2026-09-16 09:16
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 USD/NIO 36.6000 2026-09-16 09:11
美元对巴林第纳尔汇率 USD/BHD 0.3769 2026-09-16 09:11
美元对厄瓜多尔苏克雷汇率 USD/ECS 24,899.8526 2026-09-16 09:09
美元对叙利亚镑汇率 USD/SYP 121.5200 2026-09-16 09:09
美元对泰国铢汇率 USD/THB 33.3100 2026-09-16 09:06
美元对纳米比亚元汇率 USD/NAD 16.2675 2026-09-16 08:55
美元对朝鲜圆汇率 USD/KPW 130.0000 2026-09-16 08:55
美元对斯里兰卡卢比汇率 USD/LKR 329.7000 2026-09-16 08:52
美元对肯尼亚先令汇率 USD/KES 129.6500 2026-09-16 08:50
美元对澳门元汇率 USD/MOP 8.0800 2026-09-16 08:42
美元对智利比索汇率 USD/CLP 955.3700 2026-09-16 08:38
美元对尼日利亚奈拉汇率 USD/NGN 1,323.1900 2026-09-16 08:38
美元对索马里先令汇率 USD/SOS 568.0000 2026-09-16 08:38
美元对太平洋法郎汇率 USD/XPF 103.1100 2026-09-16 08:27
美元对匈牙利福林汇率 USD/HUF 316.7500 2026-09-16 08:25
美元对伊拉克第纳尔汇率 USD/IQD 1,309.5200 2026-09-16 08:25
美元对开曼岛元汇率 USD/KYD 0.8275 2026-09-16 08:11
美元对多米尼加比索汇率 USD/DOP 58.8400 2026-09-16 08:03
美元对巴基斯坦卢比汇率 USD/PKR 277.2500 2026-09-16 07:59
美元对马尔代夫卢非亚汇率 USD/MVR 15.4200 2026-09-16 07:52
美元对几内亚法郎汇率 USD/GNF 8,786.0000 2026-09-16 07:42
美元对俄罗斯卢布汇率 USD/RUB 84.1955 2026-09-16 07:32
美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 USD/SHP 0.7435 2026-09-16 07:25
美元对冰岛克朗汇率 USD/ISK 121.0300 2026-09-16 07:04
美元对以色列镑汇率 USD/ILS 3.0393 2026-09-16 06:42
美元对巴拿马巴尔博亚汇率 USD/PAB 1.0006 2026-09-16 06:37
美元对尼泊尔卢比汇率 USD/NPR 153.5400 2026-09-16 06:37
美元对坦桑尼亚先令汇率 USD/TZS 2,630.0000 2026-09-16 06:35
美元对直布罗陀镑汇率 USD/GIP 0.7423 2026-09-16 05:44
美元对新西兰元汇率 USD/NZD 1.7385 2026-09-16 05:42
美元对秘鲁索尔汇率 USD/PEN 3.3546 2026-09-16 05:32
美元对乌克兰赫夫米汇率 USD/UAH 44.6155 2026-09-16 05:24
美元对刚果中非共同体法郎汇率 USD/XAF 568.3700 2026-09-16 05:15
美元对瑞典克朗汇率 USD/SEK 9.7826 2026-09-16 04:41
美元对克罗地亚库纳汇率 USD/HRK 7.0385 2026-09-16 04:24
美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 USD/SZL 16.2359 2026-09-16 04:17
美元对文莱元汇率 USD/BND 1.2730 2026-09-16 04:13
美元对古巴比索汇率 USD/CUP 24.0000 2026-09-16 03:52
美元对圭亚那元汇率 USD/GYD 207.9800 2026-09-16 03:26
美元对马其顿第纳尔汇率 USD/MKD 53.1100 2026-09-16 03:00
美元对各国汇率表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。

© 2026 00cha.net