兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,536.4300 | 2024-12-22 01:10 |
美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 292.9200 | 2024-12-22 01:07 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.2942 | 2024-12-22 01:07 |
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 134.2200 | 2024-12-22 01:00 |
美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6728 | 2024-12-22 00:59 |
美元对佛得角埃斯库多汇率 | USD/CVE | 106.1000 | 2024-12-22 00:50 |
美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.0000 | 2024-12-22 00:46 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 102.5000 | 2024-12-22 00:41 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.9584 | 2024-12-22 00:31 |
美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 4.9025 | 2024-12-22 00:28 |
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,189.0000 | 2024-12-22 00:25 |
美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 60.5200 | 2024-12-22 00:14 |
美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 35.1588 | 2024-12-22 00:02 |
美元对布隆迪法郎汇率 | USD/BIF | 2,890.2500 | 2024-12-21 23:58 |
美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.7688 | 2024-12-21 23:52 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.8930 | 2024-12-21 23:51 |
美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 155.1900 | 2024-12-21 23:38 |
美元对冈比亚达拉西汇率 | USD/GMD | 71.0000 | 2024-12-21 23:35 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 278.2000 | 2024-12-21 23:34 |
美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 4.0811 | 2024-12-21 23:33 |
美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2024-12-21 23:30 |
美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 119.8800 | 2024-12-21 23:28 |
美元对丹麦克朗汇率 | USD/DKK | 7.1496 | 2024-12-21 23:22 |
美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.7748 | 2024-12-21 23:21 |
美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.4368 | 2024-12-21 23:21 |
美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 24.0580 | 2024-12-21 23:05 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 156.4070 | 2024-12-21 23:01 |
美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3849 | 2024-12-21 23:00 |
美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.6426 | 2024-12-21 22:49 |
美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.5060 | 2024-12-21 22:46 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.7682 | 2024-12-21 22:43 |
美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 181.0972 | 2024-12-21 22:42 |
美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 121.3500 | 2024-12-21 22:41 |
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 628.4100 | 2024-12-21 22:37 |
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 628.4100 | 2024-12-21 22:37 |
美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,022.0000 | 2024-12-21 22:17 |
美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 58.7440 | 2024-12-21 22:13 |
美元对列斯荷兰盾汇率 | USD/ANG | 1.7850 | 2024-12-21 22:09 |
美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 41.9292 | 2024-12-21 22:09 |
美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,366.6400 | 2024-12-21 22:09 |
美元对汤加潘加汇率 | USD/TOP | 2.3990 | 2024-12-21 22:09 |
美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.9800 | 2024-12-21 22:09 |
美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 10.0387 | 2024-12-21 22:09 |
美元对特立尼达和多巴哥元汇率 | USD/TTD | 6.7560 | 2024-12-21 22:09 |
美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,594.0000 | 2024-12-21 22:09 |
美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 84.4150 | 2024-12-21 22:09 |
美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.0015 | 2024-12-21 22:09 |
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6243 | 2024-12-21 22:09 |
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 124.2500 | 2024-12-21 22:09 |
美元对台币汇率 | USD/TWD | 32.5940 | 2024-12-21 22:09 |
美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.7207 | 2024-12-21 22:09 |
美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 11.3102 | 2024-12-21 22:09 |
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 25.3221 | 2024-12-21 22:09 |
美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 7,806.6200 | 2024-12-21 22:09 |
美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,417.4900 | 2024-12-21 22:09 |
美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | USD/AWG | 1.7900 | 2024-12-21 22:09 |
美元对开曼岛元汇率 | USD/KYD | 0.8200 | 2024-12-21 22:09 |
美元对拉脱维亚拉图汇率 | USD/LVL | 0.0000 | 2024-12-21 22:09 |
美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 | USD/SHP | 0.7962 | 2024-12-21 22:09 |
美元对也门里亚尔汇率 | USD/YER | 249.0200 | 2024-12-21 22:09 |
美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2024-12-21 22:09 |
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 524.7800 | 2024-12-21 22:09 |
美元对圣多美多布拉汇率 | USD/STD | 21,425.4000 | 2024-12-21 22:09 |
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,189.0000 | 2024-12-21 22:09 |
美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.6799 | 2024-12-21 22:09 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,444.5500 | 2024-12-21 22:02 |
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7510 | 2024-12-21 22:01 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 4,384.4700 | 2024-12-21 21:33 |
美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 20.0490 | 2024-12-21 21:27 |
美元对越南盾汇率 | USD/VND | 25,445.0000 | 2024-12-21 21:21 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7957 | 2024-12-21 20:54 |
美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 18.3088 | 2024-12-21 20:46 |
美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 628.4100 | 2024-12-21 20:46 |
美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 6.0845 | 2024-12-21 20:46 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.3551 | 2024-12-21 20:45 |
美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2024-12-21 20:45 |
美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2024-12-21 20:42 |
美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 84.9270 | 2024-12-21 20:03 |
美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 11.0319 | 2024-12-21 19:58 |
美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 4,010.0000 | 2024-12-21 19:56 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0081 | 2024-12-21 19:43 |
美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,768.0000 | 2024-12-21 19:43 |
美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 34.1000 | 2024-12-21 19:11 |
美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,389.0000 | 2024-12-21 18:42 |
美元对博茨瓦纳普拉汇率 | USD/BWP | 13.8072 | 2024-12-21 18:21 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5994 | 2024-12-21 18:14 |
美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.7025 | 2024-12-21 18:12 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 156.4070 | 2024-12-21 16:41 |
美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.8970 | 2024-12-21 16:03 |
美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 13,000.0000 | 2024-12-21 16:03 |
美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 35.1588 | 2024-12-21 15:58 |
美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.8824 | 2024-12-21 15:43 |
美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 988.5000 | 2024-12-21 15:17 |
美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3077 | 2024-12-21 15:17 |
美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.2900 | 2024-12-21 15:12 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 278.2000 | 2024-12-21 15:01 |
美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | USD/AWG | 1.7900 | 2024-12-21 14:58 |
美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3849 | 2024-12-21 14:55 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 4,384.4700 | 2024-12-21 14:55 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.2944 | 2024-12-21 14:47 |
© 2024 00cha.net