| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 17.3363 | 2025-10-24 19:27 |
| 美元对摩尔多瓦列伊汇率 | USD/MDL | 16.9600 | 2025-10-24 19:27 |
| 美元对巴林第纳尔汇率 | USD/BHD | 0.3770 | 2025-10-24 19:26 |
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.1225 | 2025-10-24 19:25 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 152.9500 | 2025-10-24 19:25 |
| 美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 42.0470 | 2025-10-24 19:21 |
| 美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 87.7930 | 2025-10-24 19:20 |
| 美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,447.0000 | 2025-10-24 19:20 |
| 美元对塞拉利昂利昂汇率 | USD/SLL | 22,683.0000 | 2025-10-24 19:19 |
| 美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2025-10-24 19:15 |
| 美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,439.4700 | 2025-10-24 19:15 |
| 美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2025-10-24 19:14 |
| 美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,450.0000 | 2025-10-24 19:14 |
| 美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7964 | 2025-10-24 19:09 |
| 美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2025-10-24 19:09 |
| 美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 303.6500 | 2025-10-24 19:07 |
| 美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.3816 | 2025-10-24 19:07 |
| 美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.4025 | 2025-10-24 19:07 |
| 美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.6539 | 2025-10-24 19:06 |
| 美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.0000 | 2025-10-24 19:06 |
| 美元对萨摩亚塔拉汇率 | USD/WST | 2.8653 | 2025-10-24 19:06 |
| 美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 47.5400 | 2025-10-24 19:00 |
| 美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.1570 | 2025-10-24 19:00 |
| 美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.0000 | 2025-10-24 18:59 |
| 美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 152.5759 | 2025-10-24 18:59 |
| 美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 565.0400 | 2025-10-24 18:59 |
| 美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 538.1100 | 2025-10-24 18:57 |
| 美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,590.0000 | 2025-10-24 18:57 |
| 美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.2993 | 2025-10-24 18:57 |
| 美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.9800 | 2025-10-24 18:57 |
| 美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 32.7200 | 2025-10-24 18:56 |
| 美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 18.3910 | 2025-10-24 18:56 |
| 美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,280.0000 | 2025-10-24 18:55 |
| 美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-10-24 18:52 |
| 美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 58.6170 | 2025-10-24 18:51 |
| 美元对太平洋法郎汇率 | USD/XPF | 102.4500 | 2025-10-24 18:51 |
| 美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 562.2500 | 2025-10-24 18:51 |
| 美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 5.4253 | 2025-10-24 18:50 |
| 美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 9.2252 | 2025-10-24 18:48 |
| 美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2025-10-24 18:48 |
| 美元对台币汇率 | USD/TWD | 30.8090 | 2025-10-24 18:48 |
| 美元对博茨瓦纳普拉汇率 | USD/BWP | 14.4092 | 2025-10-24 18:47 |
| 美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.3036 | 2025-10-24 18:43 |
| 美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.2200 | 2025-10-24 18:43 |
| 美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 7,070.5400 | 2025-10-24 18:42 |
| 美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 41.8200 | 2025-10-24 18:42 |
| 美元对直布罗陀镑汇率 | USD/GIP | 0.7502 | 2025-10-24 18:42 |
| 美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2025-10-24 18:39 |
| 美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.3875 | 2025-10-24 18:39 |
| 美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.7416 | 2025-10-24 18:38 |
| 美元对冈比亚达拉西汇率 | USD/GMD | 73.4500 | 2025-10-24 18:37 |
| 美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3066 | 2025-10-24 18:36 |
| 美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.2913 | 2025-10-24 18:35 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8609 | 2025-10-24 18:35 |
| 美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.3440 | 2025-10-24 18:31 |
| 美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 4,018.0000 | 2025-10-24 18:30 |
| 美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 182.0000 | 2025-10-24 18:29 |
| 美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5396 | 2025-10-24 18:28 |
| 美元对玻利维亚诺汇率 | USD/BOB | 6.8600 | 2025-10-24 18:22 |
| 美元对拉脱维亚拉图汇率 | USD/LVL | 0.6050 | 2025-10-24 18:17 |
| 美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,883.0000 | 2025-10-24 18:15 |
| 美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7508 | 2025-10-24 18:12 |
| 美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5000 | 2025-10-24 18:09 |
| 美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.3920 | 2025-10-24 17:54 |
| 美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0030 | 2025-10-24 17:54 |
| 美元对马其顿第纳尔汇率 | USD/MKD | 52.8800 | 2025-10-24 17:53 |
| 美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7500 | 2025-10-24 17:51 |
| 美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 20.9420 | 2025-10-24 17:44 |
| 美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2025-10-24 17:42 |
| 美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 17.3584 | 2025-10-24 17:29 |
| 美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6425 | 2025-10-24 17:24 |
| 美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.3893 | 2025-10-24 17:18 |
| 美元对百慕大元汇率 | USD/BMD | 1.0000 | 2025-10-24 17:15 |
| 美元对巴巴多斯元汇率 | USD/BBD | 1.9981 | 2025-10-24 17:14 |
| 美元对萨尔瓦多科朗汇率 | USD/SVC | 8.7495 | 2025-10-24 17:10 |
| 美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.7689 | 2025-10-24 17:08 |
| 美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 11,055.0000 | 2025-10-24 17:06 |
| 美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,457.3900 | 2025-10-24 17:03 |
| 美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 119.4000 | 2025-10-24 16:57 |
| 美元对突尼斯第纳尔汇率 | USD/TND | 2.9291 | 2025-10-24 16:54 |
| 美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 87.8800 | 2025-10-24 16:50 |
| 美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.6844 | 2025-10-24 16:45 |
| 美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6729 | 2025-10-24 16:45 |
| 美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 9.9945 | 2025-10-24 16:45 |
| 美元对阿尔巴尼亚列克汇率 | USD/ALL | 82.9000 | 2025-10-24 16:45 |
| 美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.6000 | 2025-10-24 16:42 |
| 美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 81.0500 | 2025-10-24 16:42 |
| 美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.6500 | 2025-10-24 16:34 |
| 美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2992 | 2025-10-24 16:33 |
| 美元对哥斯达黎加科朗汇率 | USD/CRC | 499.3800 | 2025-10-24 16:28 |
| 美元对丹麦克朗汇率 | USD/DKK | 6.4353 | 2025-10-24 16:28 |
| 美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 159.5100 | 2025-10-24 16:27 |
| 美元对开曼岛元汇率 | USD/KYD | 0.8275 | 2025-10-24 16:22 |
| 美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2025-10-24 16:21 |
| 美元对巴拿马巴尔博亚汇率 | USD/PAB | 0.9999 | 2025-10-24 16:09 |
| 美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 282.1000 | 2025-10-24 16:03 |
| 美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 140.7600 | 2025-10-24 16:00 |
| 美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,479.0000 | 2025-10-24 15:56 |
| 美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,592.0000 | 2025-10-24 15:47 |
| 美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 130.0000 | 2025-10-24 15:27 |
© 2025 00cha.net