兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7515 | 2025-09-18 06:59 |
美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.3766 | 2025-09-18 06:59 |
美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2025-09-18 06:58 |
美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2025-09-18 06:57 |
美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.1870 | 2025-09-18 06:57 |
美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 140.5000 | 2025-09-18 06:57 |
美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 7,056.0000 | 2025-09-18 06:56 |
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.1027 | 2025-09-18 06:56 |
美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 8.9849 | 2025-09-18 06:54 |
美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 951.3400 | 2025-09-18 06:51 |
美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 48.0900 | 2025-09-18 06:48 |
美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 56.6860 | 2025-09-18 06:48 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5031 | 2025-09-18 06:48 |
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,425.0000 | 2025-09-18 06:48 |
美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,473.0000 | 2025-09-18 06:47 |
美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 3,997.0000 | 2025-09-18 06:45 |
美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.7778 | 2025-09-18 06:43 |
美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-09-18 06:39 |
美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 121.7000 | 2025-09-18 06:39 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2773 | 2025-09-18 06:39 |
美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.2884 | 2025-09-18 06:39 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7338 | 2025-09-18 06:36 |
美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 130.0000 | 2025-09-18 06:36 |
美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3051 | 2025-09-18 06:35 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 83.9955 | 2025-09-18 06:33 |
美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 283.1300 | 2025-09-18 06:33 |
美元对台币汇率 | USD/TWD | 30.0820 | 2025-09-18 06:33 |
美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5000 | 2025-09-18 06:33 |
美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 129.0000 | 2025-09-18 06:30 |
美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 41.2131 | 2025-09-18 06:30 |
美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 20.5670 | 2025-09-18 06:29 |
美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 9.8009 | 2025-09-18 06:28 |
美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,875.8000 | 2025-09-18 06:22 |
美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.7032 | 2025-09-18 06:20 |
美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 176.0000 | 2025-09-18 06:19 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8462 | 2025-09-18 06:18 |
美元对也门里亚尔汇率 | USD/YER | 239.1900 | 2025-09-18 06:17 |
美元对巴拿马巴尔博亚汇率 | USD/PAB | 1.0005 | 2025-09-18 06:15 |
美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 17.3888 | 2025-09-18 06:15 |
美元对哥斯达黎加科朗汇率 | USD/CRC | 499.9730 | 2025-09-18 06:04 |
美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 87.7250 | 2025-09-18 06:03 |
美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2025-09-18 06:03 |
美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.2833 | 2025-09-18 06:03 |
美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2025-09-18 06:00 |
美元对伯利兹元汇率 | USD/BZD | 2.0002 | 2025-09-18 06:00 |
美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.6000 | 2025-09-18 05:54 |
美元对直布罗陀镑汇率 | USD/GIP | 0.7319 | 2025-09-18 05:52 |
美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.2778 | 2025-09-18 05:48 |
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 540.4700 | 2025-09-18 05:48 |
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.0150 | 2025-09-18 05:48 |
美元对冰岛克朗汇率 | USD/ISK | 120.7300 | 2025-09-18 05:46 |
美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2025-09-18 05:46 |
美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 41.2637 | 2025-09-18 05:45 |
美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.3102 | 2025-09-18 05:45 |
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 144.2779 | 2025-09-18 05:39 |
美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 555.1900 | 2025-09-18 05:37 |
美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0200 | 2025-09-18 05:33 |
美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 554.8500 | 2025-09-18 05:33 |
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 128.5866 | 2025-09-18 05:27 |
美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.8900 | 2025-09-18 05:21 |
美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.3197 | 2025-09-18 05:21 |
美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 17.3802 | 2025-09-18 05:19 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.6773 | 2025-09-18 05:18 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7886 | 2025-09-18 05:17 |
美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 5.3658 | 2025-09-18 05:14 |
美元对开曼岛元汇率 | USD/KYD | 0.8275 | 2025-09-18 05:07 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 146.9400 | 2025-09-18 05:03 |
美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,445.0000 | 2025-09-18 04:57 |
美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.2650 | 2025-09-18 04:54 |
美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.5987 | 2025-09-18 04:52 |
美元对巴巴多斯元汇率 | USD/BBD | 1.9981 | 2025-09-18 04:49 |
美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,340.0000 | 2025-09-18 04:39 |
美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6729 | 2025-09-18 04:36 |
美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2025-09-18 04:36 |
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2025-09-18 04:33 |
美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,536.0000 | 2025-09-18 04:30 |
美元对萨摩亚塔拉汇率 | USD/WST | 2.7071 | 2025-09-18 04:30 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,379.7600 | 2025-09-18 04:26 |
美元对摩尔多瓦列伊汇率 | USD/MDL | 16.3200 | 2025-09-18 04:19 |
美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 18.3028 | 2025-09-18 04:17 |
美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 | USD/SHP | 0.7338 | 2025-09-18 04:14 |
美元对厄立特里亚汇率 | USD/ERN | 15.0000 | 2025-09-18 04:13 |
美元对瓦努阿图瓦图汇率 | USD/VUV | 116.6000 | 2025-09-18 04:10 |
美元对列斯荷兰盾汇率 | USD/ANG | 1.7850 | 2025-09-18 04:01 |
美元对博茨瓦纳普拉汇率 | USD/BWP | 14.3266 | 2025-09-18 03:58 |
美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 301.9000 | 2025-09-18 03:54 |
美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.3425 | 2025-09-18 03:54 |
美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2025-09-18 03:42 |
美元对汤加潘加汇率 | USD/TOP | 2.4195 | 2025-09-18 03:30 |
美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 87.8230 | 2025-09-18 03:30 |
美元对塞拉利昂利昂汇率 | USD/SLL | 22,683.0000 | 2025-09-18 03:25 |
美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,492.2500 | 2025-09-18 03:24 |
美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 31.7600 | 2025-09-18 03:18 |
美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.4740 | 2025-09-18 02:54 |
美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 13,000.0000 | 2025-09-18 02:52 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0090 | 2025-09-18 02:52 |
美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.6500 | 2025-09-18 02:48 |
美元对白俄罗斯卢布汇率 | USD/BYR | 20,020.0000 | 2025-09-18 01:58 |
美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6339 | 2025-09-18 01:08 |
美元对冈比亚达拉西汇率 | USD/GMD | 73.2500 | 2025-09-18 00:51 |
© 2025 00cha.net