| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 128.9510 | 2025-12-16 06:23 |
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 7.0470 | 2025-12-16 06:22 |
| 美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.3772 | 2025-12-16 06:22 |
| 美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 280.0000 | 2025-12-16 06:21 |
| 美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 309.1000 | 2025-12-16 06:21 |
| 美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7481 | 2025-12-16 06:18 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 155.1700 | 2025-12-16 06:15 |
| 美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,290.0000 | 2025-12-16 06:15 |
| 美元对台币汇率 | USD/TWD | 31.3280 | 2025-12-16 06:13 |
| 美元对阿尔巴尼亚列克汇率 | USD/ALL | 82.0500 | 2025-12-16 06:12 |
| 美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 17.9719 | 2025-12-16 06:12 |
| 美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 10.1325 | 2025-12-16 06:12 |
| 美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 90.7720 | 2025-12-16 06:12 |
| 美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 42.7014 | 2025-12-16 06:10 |
| 美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2025-12-16 06:10 |
| 美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.2842 | 2025-12-16 06:09 |
| 美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 42,000.0000 | 2025-12-16 06:00 |
| 美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 159.4100 | 2025-12-16 05:57 |
| 美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 90.7390 | 2025-12-16 05:57 |
| 美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6438 | 2025-12-16 05:57 |
| 美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 17.9798 | 2025-12-16 05:57 |
| 美元对科摩罗法郎汇率 | USD/KMF | 418.4000 | 2025-12-16 05:52 |
| 美元对布隆迪法郎汇率 | USD/BIF | 2,944.1200 | 2025-12-16 05:50 |
| 美元对多米尼加比索汇率 | USD/DOP | 63.1900 | 2025-12-16 05:49 |
| 美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 145.1700 | 2025-12-16 05:47 |
| 美元对丹麦克朗汇率 | USD/DKK | 6.3565 | 2025-12-16 05:46 |
| 美元对直布罗陀镑汇率 | USD/GIP | 0.7483 | 2025-12-16 05:46 |
| 美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,438.0000 | 2025-12-16 05:42 |
| 美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2895 | 2025-12-16 05:39 |
| 美元对冈比亚达拉西汇率 | USD/GMD | 73.9000 | 2025-12-16 05:39 |
| 美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 16.7995 | 2025-12-16 05:38 |
| 美元对金价盎司汇率 | USD/XAU | 0.0002 | 2025-12-16 05:37 |
| 美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 915.2000 | 2025-12-16 05:37 |
| 美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 11,057.0000 | 2025-12-16 05:37 |
| 美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0160 | 2025-12-16 05:37 |
| 美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6724 | 2025-12-16 05:36 |
| 美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,450.4500 | 2025-12-16 05:36 |
| 美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7519 | 2025-12-16 05:33 |
| 美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.3679 | 2025-12-16 05:28 |
| 美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 515.1100 | 2025-12-16 05:28 |
| 美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.7821 | 2025-12-16 05:22 |
| 美元对塞舌尔法郎汇率 | USD/SCR | 14.7285 | 2025-12-16 05:03 |
| 美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2025-12-16 04:50 |
| 美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 47.3800 | 2025-12-16 04:50 |
| 美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 58.9370 | 2025-12-16 04:50 |
| 美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 555.5000 | 2025-12-16 04:48 |
| 美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.4033 | 2025-12-16 04:41 |
| 美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5200 | 2025-12-16 04:40 |
| 美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.2127 | 2025-12-16 04:35 |
| 美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 | USD/SZL | 16.8064 | 2025-12-16 04:34 |
| 美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 16.8039 | 2025-12-16 04:30 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8511 | 2025-12-16 04:24 |
| 美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2025-12-16 04:22 |
| 美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.5063 | 2025-12-16 04:21 |
| 美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,460.0000 | 2025-12-16 04:19 |
| 美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.5901 | 2025-12-16 04:19 |
| 美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,545.0000 | 2025-12-16 04:13 |
| 美元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | USD/ECS | 24,899.9915 | 2025-12-16 04:12 |
| 美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 121.7000 | 2025-12-16 04:10 |
| 美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.2826 | 2025-12-16 04:10 |
| 美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 128.9000 | 2025-12-16 04:10 |
| 美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 567.0000 | 2025-12-16 04:10 |
| 美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.3315 | 2025-12-16 04:10 |
| 美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 5.4074 | 2025-12-16 04:09 |
| 美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 154.7376 | 2025-12-16 04:00 |
| 美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2025-12-16 04:00 |
| 美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,468.8400 | 2025-12-16 03:56 |
| 美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.7286 | 2025-12-16 03:54 |
| 美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 176.0000 | 2025-12-16 03:50 |
| 美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 3,999.0000 | 2025-12-16 03:50 |
| 美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,819.6800 | 2025-12-16 03:48 |
| 美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 | USD/SHP | 0.7493 | 2025-12-16 03:45 |
| 美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,550.0000 | 2025-12-16 03:41 |
| 美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 130.0000 | 2025-12-16 03:41 |
| 美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2025-12-16 03:36 |
| 美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.6657 | 2025-12-16 03:21 |
| 美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2025-12-16 03:17 |
| 美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.3004 | 2025-12-16 03:13 |
| 美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 20.7160 | 2025-12-16 03:08 |
| 美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.9800 | 2025-12-16 02:59 |
| 美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.2988 | 2025-12-16 02:55 |
| 美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2025-12-16 02:46 |
| 美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7969 | 2025-12-16 02:39 |
| 美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 42.0500 | 2025-12-16 02:39 |
| 美元对冰岛克朗汇率 | USD/ISK | 126.1000 | 2025-12-16 02:32 |
| 美元对巴拿马巴尔博亚汇率 | USD/PAB | 0.9999 | 2025-12-16 02:04 |
| 美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 31.4900 | 2025-12-16 01:59 |
| 美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.2897 | 2025-12-16 01:50 |
| 美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,447.2900 | 2025-12-16 01:47 |
| 美元对玻利维亚诺汇率 | USD/BOB | 6.8600 | 2025-12-16 01:45 |
| 美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.4110 | 2025-12-16 01:39 |
| 美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 79.4955 | 2025-12-16 01:38 |
| 美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 556.5900 | 2025-12-16 01:15 |
| 美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 4.0900 | 2025-12-16 00:40 |
| 美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0200 | 2025-12-16 00:37 |
| 美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3069 | 2025-12-16 00:34 |
| 美元对立陶宛里塔斯汇率 | USD/LTL | 2.9354 | 2025-12-16 00:24 |
| 美元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | USD/AWG | 1.7800 | 2025-12-16 00:24 |
| 美元对巴巴多斯元汇率 | USD/BBD | 1.9981 | 2025-12-16 00:24 |
| 美元对百慕大元汇率 | USD/BMD | 1.0000 | 2025-12-16 00:24 |
© 2025 00cha.net