| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 美元对也门里亚尔汇率 | USD/YER | 238.3000 | 2026-03-24 18:54 |
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 6.8909 | 2026-03-24 18:54 |
| 美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2026-03-24 18:54 |
| 美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.6450 | 2026-03-24 18:53 |
| 美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 279.0000 | 2026-03-24 18:53 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8630 | 2026-03-24 18:52 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 158.7500 | 2026-03-24 18:51 |
| 美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2026-03-24 18:51 |
| 美元对马其顿第纳尔汇率 | USD/MKD | 52.9200 | 2026-03-24 18:50 |
| 美元对海地古德汇率 | USD/HTG | 130.8000 | 2026-03-24 18:50 |
| 美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 183.0000 | 2026-03-24 18:50 |
| 美元对黎巴嫩镑汇率 | USD/LBP | 89,500.0000 | 2026-03-24 18:50 |
| 美元对哥斯达黎加科朗汇率 | USD/CRC | 463.5000 | 2026-03-24 18:50 |
| 美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,550.0000 | 2026-03-24 18:50 |
| 美元对伯利兹元汇率 | USD/BZD | 2.0002 | 2026-03-24 18:50 |
| 美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2026-03-24 18:49 |
| 美元对金价盎司汇率 | USD/XAU | 0.0002 | 2026-03-24 18:49 |
| 美元对伯利兹元汇率 | USD/BZD | 2.0002 | 2026-03-24 18:49 |
| 美元对玻利维亚诺汇率 | USD/BOB | 6.8500 | 2026-03-24 18:48 |
| 美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.4694 | 2026-03-24 18:48 |
| 美元对阿尔巴尼亚列克汇率 | USD/ALL | 82.5500 | 2026-03-24 18:47 |
| 美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2026-03-24 18:44 |
| 美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.4583 | 2026-03-24 18:41 |
| 美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 93.7740 | 2026-03-24 18:40 |
| 美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,429.0000 | 2026-03-24 18:40 |
| 美元对科摩罗法郎汇率 | USD/KMF | 425.1900 | 2026-03-24 18:40 |
| 美元对布隆迪法郎汇率 | USD/BIF | 2,957.9800 | 2026-03-24 18:38 |
| 美元对佛得角埃斯库多汇率 | USD/CVE | 95.1400 | 2026-03-24 18:38 |
| 美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 154.5959 | 2026-03-24 18:37 |
| 美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7873 | 2026-03-24 18:37 |
| 美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 17.0109 | 2026-03-24 18:37 |
| 美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 909.6400 | 2026-03-24 18:37 |
| 美元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | USD/ECS | 24,899.8792 | 2026-03-24 18:37 |
| 美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 132.0256 | 2026-03-24 18:36 |
| 美元对几内亚法郎汇率 | USD/GNF | 8,730.0000 | 2026-03-24 18:36 |
| 美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,975.0000 | 2026-03-24 18:34 |
| 美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.4347 | 2026-03-24 18:32 |
| 美元对拉脱维亚拉图汇率 | USD/LVL | 0.6064 | 2026-03-24 18:32 |
| 美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3066 | 2026-03-24 18:32 |
| 美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,458.0000 | 2026-03-24 18:31 |
| 美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 80.3705 | 2026-03-24 18:27 |
| 美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.3195 | 2026-03-24 18:26 |
| 美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2026-03-24 18:26 |
| 美元对越南盾汇率 | USD/VND | 26,350.0000 | 2026-03-24 18:25 |
| 美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7460 | 2026-03-24 18:20 |
| 美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2784 | 2026-03-24 18:19 |
| 美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.6856 | 2026-03-24 18:15 |
| 美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 9.3306 | 2026-03-24 18:09 |
| 美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 1,313,798.0000 | 2026-03-24 18:09 |
| 美元对铂价盎司汇率 | USD/XPT | 0.0005 | 2026-03-24 18:08 |
| 美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,396.8000 | 2026-03-24 18:00 |
| 美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 568.0000 | 2026-03-24 17:50 |
| 美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.3738 | 2026-03-24 17:47 |
| 美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.6648 | 2026-03-24 17:45 |
| 美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,566.0000 | 2026-03-24 17:44 |
| 美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2026-03-24 17:44 |
| 美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 208.0900 | 2026-03-24 17:40 |
| 美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 52.5700 | 2026-03-24 17:29 |
| 美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 3.9550 | 2026-03-24 17:23 |
| 美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 156.9100 | 2026-03-24 17:17 |
| 美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.8315 | 2026-03-24 17:11 |
| 美元对毛里求斯卢比汇率 | USD/MUR | 46.3500 | 2026-03-24 17:06 |
| 美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 565.2500 | 2026-03-24 16:59 |
| 美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,496.1300 | 2026-03-24 16:45 |
| 美元对不丹卢比汇率 | USD/BTN | 93.5170 | 2026-03-24 16:30 |
| 美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 130.0000 | 2026-03-24 16:20 |
| 美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 21.0890 | 2026-03-24 16:17 |
| 美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 32.4900 | 2026-03-24 16:14 |
| 美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 110.5200 | 2026-03-24 16:14 |
| 美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7537 | 2026-03-24 16:07 |
| 美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.6000 | 2026-03-24 16:07 |
| 美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5000 | 2026-03-24 16:02 |
| 美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6725 | 2026-03-24 15:58 |
| 美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.4555 | 2026-03-24 15:42 |
| 美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 314.2000 | 2026-03-24 15:42 |
| 美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 4,008.0000 | 2026-03-24 15:39 |
| 美元对爱沙尼亚克伦尼汇率 | USD/EEK | 13.4826 | 2026-03-24 15:30 |
| 美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,565.0000 | 2026-03-24 15:27 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8613 | 2026-03-24 15:25 |
| 美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 44.3453 | 2026-03-24 15:21 |
| 美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 122.2000 | 2026-03-24 15:12 |
| 美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6463 | 2026-03-24 14:57 |
| 美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 17.8164 | 2026-03-24 14:57 |
| 美元对萨摩亚塔拉汇率 | USD/WST | 2.7917 | 2026-03-24 14:54 |
| 美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.4694 | 2026-03-24 14:47 |
| 美元对以色列镑汇率 | USD/ILS | 3.1203 | 2026-03-24 14:22 |
| 美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,366.5000 | 2026-03-24 14:12 |
| 美元对萨尔瓦多科朗汇率 | USD/SVC | 8.7498 | 2026-03-24 13:56 |
| 美元对台币汇率 | USD/TWD | 31.9880 | 2026-03-24 13:52 |
| 美元对塞拉利昂利昂汇率 | USD/SLL | 22,683.0000 | 2026-03-24 13:25 |
| 美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 566.4100 | 2026-03-24 13:18 |
| 美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.3983 | 2026-03-24 13:04 |
| 美元对马拉维克瓦查汇率 | USD/MWK | 1,717.0200 | 2026-03-24 13:01 |
| 美元对汤加潘加汇率 | USD/TOP | 2.4444 | 2026-03-24 13:01 |
| 美元对巴西里亚伊汇率 | USD/BRL | 5.2322 | 2026-03-24 13:00 |
| 美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 150.1000 | 2026-03-24 12:57 |
| 美元对文莱元汇率 | USD/BND | 1.2789 | 2026-03-24 12:45 |
| 美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 60.0550 | 2026-03-24 12:41 |
| 美元对巴巴多斯元汇率 | USD/BBD | 1.9981 | 2026-03-24 12:36 |
| 美元对哈萨克斯坦腾格汇率 | USD/KZT | 480.7400 | 2026-03-24 12:36 |
© 2026 00cha.net