| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 美元对塞拉利昂利昂汇率 | USD/SLL | 22,683.0000 | 2026-02-13 21:25 |
| 美元对泰国铢汇率 | USD/THB | 31.0400 | 2026-02-13 21:25 |
| 美元对菲律宾比索汇率 | USD/PHP | 57.8620 | 2026-02-13 21:25 |
| 美元对牙买加元汇率 | USD/JMD | 155.5100 | 2026-02-13 21:24 |
| 美元对卢旺达法郎汇率 | USD/RWF | 1,451.0400 | 2026-02-13 21:24 |
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 6.9072 | 2026-02-13 21:22 |
| 美元对伯利兹元汇率 | USD/BZD | 2.0002 | 2026-02-13 21:21 |
| 美元对英镑汇率 | USD/GBP | 0.7350 | 2026-02-13 21:21 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 153.3100 | 2026-02-13 21:21 |
| 美元对美元汇率 | USD/USD | 1.0000 | 2026-02-13 21:18 |
| 美元对马来西亚林吉特汇率 | USD/MYR | 3.9050 | 2026-02-13 21:17 |
| 美元对纳米比亚元汇率 | USD/NAD | 16.0228 | 2026-02-13 21:17 |
| 美元对秘鲁索尔汇率 | USD/PEN | 3.3525 | 2026-02-13 21:07 |
| 美元对印度卢比汇率 | USD/INR | 90.6010 | 2026-02-13 21:07 |
| 美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 77.0455 | 2026-02-13 21:07 |
| 美元对台币汇率 | USD/TWD | 31.4140 | 2026-02-13 20:56 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 0.8427 | 2026-02-13 20:56 |
| 美元对伊拉克第纳尔汇率 | USD/IQD | 1,309.5000 | 2026-02-13 20:48 |
| 美元对阿根廷比索汇率 | USD/ARS | 1,396.0000 | 2026-02-13 20:42 |
| 美元对马其顿第纳尔汇率 | USD/MKD | 51.7600 | 2026-02-13 20:41 |
| 美元对巴基斯坦卢比汇率 | USD/PKR | 279.4000 | 2026-02-13 20:37 |
| 美元对加拿大元汇率 | USD/CAD | 1.3624 | 2026-02-13 20:31 |
| 美元对哥伦比亚比索汇率 | USD/COP | 3,660.2100 | 2026-02-13 20:28 |
| 美元对土耳其新里拉汇率 | USD/TRY | 43.5600 | 2026-02-13 20:28 |
| 美元对利比亚第纳尔汇率 | USD/LYD | 6.2900 | 2026-02-13 20:27 |
| 美元对港元汇率 | USD/HKD | 7.8168 | 2026-02-13 20:22 |
| 美元对孟加拉塔卡汇率 | USD/BDT | 122.2600 | 2026-02-13 20:22 |
| 美元对肯尼亚先令汇率 | USD/KES | 128.8500 | 2026-02-13 20:22 |
| 美元对斐济元汇率 | USD/FJD | 2.2207 | 2026-02-13 20:22 |
| 美元对巴林第纳尔汇率 | USD/BHD | 0.3770 | 2026-02-13 20:17 |
| 美元对尼泊尔卢比汇率 | USD/NPR | 145.0200 | 2026-02-13 20:12 |
| 美元对澳元汇率 | USD/AUD | 1.4192 | 2026-02-13 20:12 |
| 美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 | USD/HNL | 26.4250 | 2026-02-13 20:03 |
| 美元对斯里兰卡卢比汇率 | USD/LKR | 309.2000 | 2026-02-13 19:58 |
| 美元对金价盎司汇率 | USD/XAU | 0.0002 | 2026-02-13 19:58 |
| 美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 1.2637 | 2026-02-13 19:53 |
| 美元对黎巴嫩镑汇率 | USD/LBP | 89,500.0000 | 2026-02-13 19:52 |
| 美元对埃塞俄比亚比尔汇率 | USD/ETB | 155.2450 | 2026-02-13 19:47 |
| 美元对南非兰特汇率 | USD/ZAR | 16.0523 | 2026-02-13 19:39 |
| 美元对吉布提法郎汇率 | USD/DJF | 177.6000 | 2026-02-13 19:37 |
| 美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | USD/IDR | 16,825.0000 | 2026-02-13 19:37 |
| 美元对马尔代夫卢非亚汇率 | USD/MVR | 15.4200 | 2026-02-13 19:37 |
| 美元对越南盾汇率 | USD/VND | 25,920.0000 | 2026-02-13 19:37 |
| 美元对索马里先令汇率 | USD/SOS | 567.0000 | 2026-02-13 19:32 |
| 美元对罗马尼亚新列伊汇率 | USD/RON | 4.2943 | 2026-02-13 19:32 |
| 美元对约旦第纳尔汇率 | USD/JOD | 0.7080 | 2026-02-13 19:27 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 153.4200 | 2026-02-13 19:23 |
| 美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | USD/PYG | 6,555.3000 | 2026-02-13 19:22 |
| 美元对摩尔多瓦列伊汇率 | USD/MDL | 16.8600 | 2026-02-13 19:19 |
| 美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 1.6589 | 2026-02-13 19:17 |
| 美元对尼加拉瓜科多巴汇率 | USD/NIO | 36.6000 | 2026-02-13 19:07 |
| 美元对蒙古图格里克汇率 | USD/MNT | 3,564.0000 | 2026-02-13 19:00 |
| 美元对乌克兰赫夫米汇率 | USD/UAH | 43.1407 | 2026-02-13 18:57 |
| 美元对缅甸元汇率 | USD/MMK | 2,093.7000 | 2026-02-13 18:47 |
| 美元对刚果中非共同体法郎汇率 | USD/XAF | 553.2200 | 2026-02-13 18:31 |
| 美元对波兰兹罗提汇率 | USD/PLN | 3.5525 | 2026-02-13 18:17 |
| 美元对瑞典克朗汇率 | USD/SEK | 8.9384 | 2026-02-13 18:12 |
| 美元对伊朗里亚尔汇率 | USD/IRR | 1,266,273.0000 | 2026-02-13 18:12 |
| 美元对摩洛哥道拉姆汇率 | USD/MAD | 9.1490 | 2026-02-13 18:00 |
| 美元对柬埔寨利尔斯汇率 | USD/KHR | 4,012.0000 | 2026-02-13 17:54 |
| 美元对阿曼里亚尔汇率 | USD/OMR | 0.3850 | 2026-02-13 17:47 |
| 美元对埃及镑汇率 | USD/EGP | 46.8000 | 2026-02-13 17:43 |
| 美元对圭亚那元汇率 | USD/GYD | 207.9800 | 2026-02-13 17:43 |
| 美元对利比里亚元汇率 | USD/LRD | 185.2000 | 2026-02-13 17:34 |
| 美元对所罗门群岛元汇率 | USD/SBD | 8.1699 | 2026-02-13 17:33 |
| 美元对墨西哥比索汇率 | USD/MXN | 17.2178 | 2026-02-13 17:17 |
| 美元对科威特第纳尔汇率 | USD/KWD | 0.3051 | 2026-02-13 17:10 |
| 美元对突尼斯第纳尔汇率 | USD/TND | 2.8312 | 2026-02-13 17:06 |
| 美元对古巴比索汇率 | USD/CUP | 24.0000 | 2026-02-13 16:58 |
| 美元对挪威克朗汇率 | USD/NOK | 9.5281 | 2026-02-13 16:51 |
| 美元对多哥非洲共同体法郎汇率 | USD/XOF | 550.0000 | 2026-02-13 16:43 |
| 美元对叙利亚镑汇率 | USD/SYP | 110.5200 | 2026-02-13 16:38 |
| 美元对冰岛克朗汇率 | USD/ISK | 122.3000 | 2026-02-13 16:33 |
| 美元对卡塔尔利尔汇率 | USD/QAR | 3.6440 | 2026-02-13 16:31 |
| 美元对韩元汇率 | USD/KRW | 1,446.6600 | 2026-02-13 16:31 |
| 美元对坦桑尼亚先令汇率 | USD/TZS | 2,585.0000 | 2026-02-13 16:28 |
| 美元对朝鲜圆汇率 | USD/KPW | 130.0000 | 2026-02-13 16:28 |
| 美元对危地马拉格查尔汇率 | USD/GTQ | 7.6600 | 2026-02-13 16:26 |
| 美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | USD/DZD | 129.0080 | 2026-02-13 16:21 |
| 美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | USD/SAR | 3.7502 | 2026-02-13 16:14 |
| 美元对太平洋法郎汇率 | USD/XPF | 100.3300 | 2026-02-13 16:07 |
| 美元对智利比索汇率 | USD/CLP | 856.0000 | 2026-02-13 16:04 |
| 美元对开曼岛元汇率 | USD/KYD | 0.8275 | 2026-02-13 16:04 |
| 美元对立陶宛里塔斯汇率 | USD/LTL | 2.9113 | 2026-02-13 16:04 |
| 美元对巴布亚新几内亚基那汇率 | USD/PGK | 4.4307 | 2026-02-13 16:04 |
| 美元对阿联酋迪拉姆汇率 | USD/AED | 3.6721 | 2026-02-13 16:03 |
| 美元对老挝基普汇率 | USD/LAK | 21,320.0000 | 2026-02-13 15:53 |
| 美元对保加利亚列瓦汇率 | USD/BGN | 1.6648 | 2026-02-13 15:53 |
| 美元对尼日利亚奈拉汇率 | USD/NGN | 1,352.7500 | 2026-02-13 15:44 |
| 美元对布隆迪法郎汇率 | USD/BIF | 2,935.0000 | 2026-02-13 15:33 |
| 美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 8.0500 | 2026-02-13 15:24 |
| 美元对捷克克朗汇率 | USD/CZK | 20.4520 | 2026-02-13 15:23 |
| 美元对斯威士兰里兰吉尼汇率 | USD/SZL | 16.0264 | 2026-02-13 15:17 |
| 美元对巴拿马巴尔博亚汇率 | USD/PAB | 0.9999 | 2026-02-13 15:10 |
| 美元对斯洛伐克克朗汇率 | USD/SKK | 21.5397 | 2026-02-13 15:05 |
| 美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 0.7700 | 2026-02-13 14:59 |
| 美元对克罗地亚库纳汇率 | USD/HRK | 7.0385 | 2026-02-13 14:55 |
| 美元对毛里求斯卢比汇率 | USD/MUR | 45.7500 | 2026-02-13 14:53 |
| 美元对直布罗陀镑汇率 | USD/GIP | 0.7343 | 2026-02-13 14:32 |
| 美元对汤加潘加汇率 | USD/TOP | 2.4027 | 2026-02-13 14:24 |
© 2026 00cha.net