美元汇率查询 美元对各国汇率表

兑换币种 货币代码 汇率 时间
美元对尼泊尔卢比汇率 USD/NPR 153.2200 2026-05-14 20:15
美元对人民币汇率 USD/CNY 6.7846 2026-05-14 20:13
美元对也门里亚尔汇率 USD/YER 238.3200 2026-05-14 20:07
美元对瑞典克朗汇率 USD/SEK 9.3234 2026-05-14 20:06
美元对丹麦克朗汇率 USD/DKK 6.3845 2026-05-14 20:06
美元对伊拉克第纳尔汇率 USD/IQD 1,309.5000 2026-05-14 20:06
美元对马其顿第纳尔汇率 USD/MKD 52.3900 2026-05-14 20:06
美元对智利比索汇率 USD/CLP 888.0900 2026-05-14 20:06
美元对卢旺达法郎汇率 USD/RWF 1,457.7800 2026-05-14 20:06
美元对科摩罗法郎汇率 USD/KMF 420.3100 2026-05-14 20:06
美元对巴西里亚伊汇率 USD/BRL 4.9949 2026-05-14 20:06
美元对摩尔多瓦列伊汇率 USD/MDL 17.1300 2026-05-14 20:06
美元对圣赫勒拿群岛磅汇率 USD/SHP 0.7412 2026-05-14 20:06
美元对澳门元汇率 USD/MOP 8.0670 2026-05-14 20:06
美元对罗马尼亚新列伊汇率 USD/RON 4.4456 2026-05-14 20:06
美元对印度卢比汇率 USD/INR 95.7625 2026-05-14 20:05
美元对泰国铢汇率 USD/THB 32.3100 2026-05-14 20:05
美元对澳元汇率 USD/AUD 1.3814 2026-05-14 20:03
美元对黎巴嫩镑汇率 USD/LBP 89,500.0000 2026-05-14 20:02
美元对洪都拉斯伦皮拉汇率 USD/HNL 26.5700 2026-05-14 20:02
美元对斯里兰卡卢比汇率 USD/LKR 325.0000 2026-05-14 19:57
美元对美元汇率 USD/USD 1.0000 2026-05-14 19:56
美元对阿曼里亚尔汇率 USD/OMR 0.3850 2026-05-14 19:55
美元对以色列镑汇率 USD/ILS 2.9052 2026-05-14 19:55
美元对刚果中非共同体法郎汇率 USD/XAF 560.5000 2026-05-14 19:55
美元对塞拉利昂利昂汇率 USD/SLL 22,683.0000 2026-05-14 19:53
美元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 USD/SAR 3.7519 2026-05-14 19:53
美元对加拿大元汇率 USD/CAD 1.3719 2026-05-14 19:53
美元对冰岛克朗汇率 USD/ISK 122.5500 2026-05-14 19:53
美元对新加坡元汇率 USD/SGD 1.2730 2026-05-14 19:51
美元对英镑汇率 USD/GBP 0.7402 2026-05-14 19:51
美元对日元汇率 USD/JPY 157.9400 2026-05-14 19:51
美元对菲律宾比索汇率 USD/PHP 61.5350 2026-05-14 19:51
美元对萨尔瓦多科朗汇率 USD/SVC 8.7495 2026-05-14 19:46
美元对摩洛哥道拉姆汇率 USD/MAD 9.1822 2026-05-14 19:45
美元对马尔代夫卢非亚汇率 USD/MVR 15.4200 2026-05-14 19:44
美元对越南盾汇率 USD/VND 26,340.0000 2026-05-14 19:42
美元对台币汇率 USD/TWD 31.5160 2026-05-14 19:42
美元对文莱元汇率 USD/BND 1.2732 2026-05-14 19:40
美元对伊朗里亚尔汇率 USD/IRR 1,312,941.0000 2026-05-14 19:39
美元对立陶宛里塔斯汇率 USD/LTL 2.9500 2026-05-14 19:38
美元对巴布亚新几内亚基那汇率 USD/PGK 4.4984 2026-05-14 19:38
美元对斐济元汇率 USD/FJD 2.2143 2026-05-14 19:37
美元对墨西哥比索汇率 USD/MXN 17.1896 2026-05-14 19:35
美元对索马里先令汇率 USD/SOS 568.0000 2026-05-14 19:35
美元对俄罗斯卢布汇率 USD/RUB 73.4000 2026-05-14 19:34
美元对巴林第纳尔汇率 USD/BHD 0.3770 2026-05-14 19:33
美元对冈比亚达拉西汇率 USD/GMD 73.8500 2026-05-14 19:29
美元对约旦第纳尔汇率 USD/JOD 0.7080 2026-05-14 19:29
美元对乌拉圭新比索汇率 USD/UYU 39.8100 2026-05-14 19:29
美元对南非兰特汇率 USD/ZAR 16.4026 2026-05-14 19:29
美元对突尼斯第纳尔汇率 USD/TND 2.8777 2026-05-14 19:26
美元对金价盎司汇率 USD/XAU 0.0002 2026-05-14 19:23
美元对牙买加元汇率 USD/JMD 157.2100 2026-05-14 19:22
美元对开曼岛元汇率 USD/KYD 0.8275 2026-05-14 19:22
美元对蒙古图格里克汇率 USD/MNT 3,576.0000 2026-05-14 19:22
美元对阿尔及利亚第纳尔汇率 USD/DZD 131.8510 2026-05-14 19:20
美元对拉脱维亚拉图汇率 USD/LVL 0.6002 2026-05-14 19:20
美元对科威特第纳尔汇率 USD/KWD 0.3063 2026-05-14 19:19
美元对土耳其新里拉汇率 USD/TRY 45.4296 2026-05-14 19:18
美元对新西兰元汇率 USD/NZD 1.6858 2026-05-14 19:18
美元对马来西亚林吉特汇率 USD/MYR 3.9300 2026-05-14 19:15
美元对港元汇率 USD/HKD 7.8330 2026-05-14 19:14
美元对尼加拉瓜科多巴汇率 USD/NIO 36.6000 2026-05-14 19:12
美元对厄瓜多尔苏克雷汇率 USD/ECS 24,899.6327 2026-05-14 19:11
美元对捷克克朗汇率 USD/CZK 20.7520 2026-05-14 19:11
美元对韩元汇率 USD/KRW 1,492.1400 2026-05-14 19:07
美元对孟加拉塔卡汇率 USD/BDT 122.2500 2026-05-14 19:05
美元对缅甸元汇率 USD/MMK 2,093.7000 2026-05-14 18:59
美元对乌克兰赫夫米汇率 USD/UAH 43.9490 2026-05-14 18:58
美元对巴拉圭瓜拉尼汇率 USD/PYG 6,086.8100 2026-05-14 18:57
美元对毛里求斯卢比汇率 USD/MUR 46.7500 2026-05-14 18:54
美元对阿联酋迪拉姆汇率 USD/AED 3.6730 2026-05-14 18:54
美元对朝鲜圆汇率 USD/KPW 130.0000 2026-05-14 18:54
美元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 USD/IDR 17,460.0000 2026-05-14 18:39
美元对所罗门群岛元汇率 USD/SBD 8.1566 2026-05-14 18:39
美元对秘鲁索尔汇率 USD/PEN 3.4173 2026-05-14 18:39
美元对克罗地亚库纳汇率 USD/HRK 7.0385 2026-05-14 18:39
美元对巴巴多斯元汇率 USD/BBD 1.9981 2026-05-14 18:39
美元对叙利亚镑汇率 USD/SYP 110.5000 2026-05-14 18:39
美元对海地古德汇率 USD/HTG 130.5000 2026-05-14 18:37
美元对伯利兹元汇率 USD/BZD 2.0002 2026-05-14 18:37
美元对玻利维亚诺汇率 USD/BOB 6.8600 2026-05-14 18:33
美元对哥伦比亚比索汇率 USD/COP 3,777.9100 2026-05-14 18:31
美元对肯尼亚先令汇率 USD/KES 129.2500 2026-05-14 18:31
美元对尼日利亚奈拉汇率 USD/NGN 1,368.8000 2026-05-14 18:30
美元对埃塞俄比亚比尔汇率 USD/ETB 154.5959 2026-05-14 18:29
美元对利比里亚元汇率 USD/LRD 182.0000 2026-05-14 18:29
美元对波兰兹罗提汇率 USD/PLN 3.6188 2026-05-14 18:21
美元对埃及镑汇率 USD/EGP 52.8600 2026-05-14 18:12
美元对爱沙尼亚克伦尼汇率 USD/EEK 13.3629 2026-05-14 18:11
美元对阿根廷比索汇率 USD/ARS 1,391.5000 2026-05-14 18:09
美元对挪威克朗汇率 USD/NOK 9.1941 2026-05-14 18:08
美元对博茨瓦纳普拉汇率 USD/BWP 14.1844 2026-05-14 18:08
美元对圭亚那元汇率 USD/GYD 207.9800 2026-05-14 18:08
美元对巴拿马巴尔博亚汇率 USD/PAB 0.9999 2026-05-14 18:08
美元对坦桑尼亚先令汇率 USD/TZS 2,570.0000 2026-05-14 18:08
美元对老挝基普汇率 USD/LAK 21,819.0000 2026-05-14 18:08
美元对哈萨克斯坦腾格汇率 USD/KZT 474.4200 2026-05-14 18:08
美元对柬埔寨利尔斯汇率 USD/KHR 4,007.0000 2026-05-14 18:07
美元对各国汇率表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。

© 2026 00cha.net