| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-01-24 00:39 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2026-01-24 00:36 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0053 | 2026-01-24 00:33 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0627 | 2026-01-24 00:26 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0215 | 2026-01-24 00:23 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-01-24 00:11 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0212 | 2026-01-24 00:11 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1078 | 2026-01-23 23:50 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1906 | 2026-01-23 23:49 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-01-23 23:47 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-01-23 23:22 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-01-23 22:38 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0886 | 2026-01-23 21:25 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0403 | 2026-01-23 16:00 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.6655 | 2026-01-23 14:37 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0518 | 2026-01-23 14:15 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0110 | 2026-01-23 13:09 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-01-23 11:20 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.9654 | 2026-01-23 08:29 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0043 | 2026-01-23 03:17 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0028 | 2026-01-23 02:39 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2026-01-23 01:02 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0110 | 2026-01-23 00:44 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0557 | 2026-01-22 23:35 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.4997 | 2026-01-22 19:59 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-01-22 17:04 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2026-01-22 16:54 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0110 | 2026-01-22 16:54 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-01-22 15:30 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0294 | 2026-01-22 12:47 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2244 | 2026-01-22 08:46 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1002 | 2026-01-22 08:46 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0295 | 2026-01-22 07:30 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0111 | 2026-01-22 07:07 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-01-22 06:32 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0216 | 2026-01-22 05:13 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0887 | 2026-01-21 23:17 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0214 | 2026-01-21 06:30 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-01-21 04:00 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0616 | 2026-01-21 03:09 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2026-01-21 03:09 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-01-21 02:55 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0111 | 2026-01-21 02:18 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-01-21 02:11 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0043 | 2026-01-21 02:00 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-01-21 01:21 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-01-21 01:18 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0616 | 2026-01-21 01:16 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0293 | 2026-01-21 01:04 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-01-21 00:59 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0401 | 2026-01-21 00:59 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0210 | 2026-01-21 00:56 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0987 | 2026-01-18 22:11 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2026-01-11 22:24 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.7319 | 2026-01-10 00:50 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.8104 | 2026-01-08 14:39 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1937 | 2026-01-06 04:23 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.9044 | 2026-01-04 18:22 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-01-04 03:00 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1001 | 2026-01-03 15:31 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2265 | 2026-01-03 09:45 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0054 | 2026-01-03 04:55 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2264 | 2026-01-03 03:33 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0114 | 2026-01-02 23:05 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.2235 | 2026-01-02 22:59 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0217 | 2026-01-02 22:25 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-01-02 22:11 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0998 | 2026-01-01 07:44 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0901 | 2025-12-31 22:47 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2025-12-28 13:00 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0894 | 2025-12-24 13:41 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2226 | 2025-12-23 08:36 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0210 | 2025-12-23 04:28 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2025-12-23 01:15 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.2761 | 2025-12-17 18:22 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2025-12-17 06:39 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2025-12-17 06:39 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2025-12-17 06:39 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2025-12-17 06:39 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2025-12-14 11:20 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2228 | 2025-12-11 09:11 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0979 | 2025-12-10 16:30 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2249 | 2025-12-09 05:54 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0980 | 2025-12-08 09:39 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1053 | 2025-12-05 11:11 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0522 | 2025-12-04 17:44 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.7051 | 2025-12-02 23:15 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0887 | 2025-11-28 12:36 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0888 | 2025-11-28 11:26 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1914 | 2025-11-28 09:48 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0214 | 2025-11-28 09:24 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2025-11-28 08:48 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.0286 | 2025-11-28 08:08 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2025-11-28 05:17 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.6461 | 2025-11-26 16:52 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0288 | 2025-11-21 23:55 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.7021 | 2025-11-20 18:36 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2025-11-20 13:54 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2025-11-20 00:29 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2025-11-19 21:30 |
© 2026 00cha.net