| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-08-02 08:11 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2026-08-02 08:11 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2026-08-02 07:56 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1093 | 2026-08-02 07:28 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0424 | 2026-08-02 06:46 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 15.6086 | 2026-08-02 06:35 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0329 | 2026-08-02 06:35 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2194 | 2026-08-02 06:35 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-08-02 05:59 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0232 | 2026-08-02 05:52 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2026-08-02 05:06 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0056 | 2026-08-02 04:41 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-08-02 04:37 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-08-02 03:40 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-08-02 03:37 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-08-02 03:34 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0552 | 2026-08-02 03:27 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0224 | 2026-08-02 03:23 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1924 | 2026-08-02 02:11 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-08-02 02:11 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0054 | 2026-08-02 02:03 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 12.4749 | 2026-08-02 01:56 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0045 | 2026-08-02 01:05 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.2664 | 2026-08-02 00:32 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0901 | 2026-08-02 00:18 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2026-08-01 23:54 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0115 | 2026-08-01 23:27 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0028 | 2026-08-01 22:00 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1058 | 2026-08-01 21:13 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0661 | 2026-08-01 14:41 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0901 | 2026-08-01 09:24 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0115 | 2026-08-01 08:51 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0561 | 2026-08-01 08:21 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1093 | 2026-08-01 06:22 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0228 | 2026-07-31 03:23 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-07-30 23:24 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-07-30 13:46 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-07-30 07:11 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2026-07-30 05:03 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0426 | 2026-07-30 04:57 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0045 | 2026-07-28 09:08 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-07-28 01:16 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.0639 | 2026-07-26 11:59 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1123 | 2026-07-26 06:22 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 15.4588 | 2026-07-25 18:59 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0562 | 2026-07-25 12:54 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2026-07-25 08:54 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0046 | 2026-07-25 06:12 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0046 | 2026-07-25 01:08 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2026-07-24 13:42 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0114 | 2026-07-24 03:42 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-07-24 02:58 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-07-24 02:48 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2026-07-23 02:58 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1881 | 2026-07-22 23:08 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1046 | 2026-07-22 22:13 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2155 | 2026-07-22 19:59 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2026-07-22 19:44 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2026-07-22 01:30 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1042 | 2026-07-17 14:14 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0880 | 2026-07-16 15:37 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-07-15 16:43 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0224 | 2026-07-14 18:24 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0863 | 2026-07-13 12:28 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0214 | 2026-07-13 02:10 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0514 | 2026-07-13 01:52 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.9728 | 2026-07-11 17:35 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0867 | 2026-07-11 09:27 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2022 | 2026-07-06 22:52 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0534 | 2026-07-06 12:36 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0535 | 2026-07-05 16:36 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0535 | 2026-07-05 08:36 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0535 | 2026-07-04 21:06 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-07-04 13:50 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1055 | 2026-07-04 06:18 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0053 | 2026-07-04 05:28 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.6702 | 2026-07-04 04:32 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0044 | 2026-07-04 03:52 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0209 | 2026-07-04 03:38 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0008 | 2026-07-04 03:34 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0402 | 2026-07-04 03:02 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.6670 | 2026-07-04 02:57 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0531 | 2026-07-03 12:36 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0009 | 2026-07-01 08:02 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0206 | 2026-07-01 07:28 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0841 | 2026-07-01 07:12 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0537 | 2026-06-28 10:14 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0052 | 2026-06-17 19:55 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.7163 | 2026-06-17 13:12 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-06-09 03:44 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0215 | 2026-06-02 03:07 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0304 | 2026-06-01 19:45 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0868 | 2026-05-15 10:13 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-05-15 03:21 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1027 | 2026-05-15 02:03 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1017 | 2026-04-23 12:44 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0549 | 2026-04-22 12:15 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0213 | 2026-04-22 09:51 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0874 | 2026-04-22 07:38 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2089 | 2026-04-22 03:50 |
© 2026 00cha.net