| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0213 | 2026-04-24 02:44 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-04-24 02:44 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.7975 | 2026-04-24 02:43 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0027 | 2026-04-24 02:41 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-04-24 02:39 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0219 | 2026-04-24 02:16 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0046 | 2026-04-24 02:12 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0549 | 2026-04-24 02:11 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0878 | 2026-04-24 02:04 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0053 | 2026-04-24 02:02 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.6840 | 2026-04-24 01:53 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.6348 | 2026-04-24 01:48 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1877 | 2026-04-24 01:34 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0009 | 2026-04-24 01:21 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1018 | 2026-04-24 01:01 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2026-04-24 00:58 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1078 | 2026-04-24 00:58 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-04-24 00:57 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0112 | 2026-04-24 00:56 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-04-24 00:56 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2026-04-24 00:49 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2026-04-24 00:48 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0513 | 2026-04-24 00:46 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0112 | 2026-04-24 00:46 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0304 | 2026-04-23 23:24 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-04-23 23:10 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0409 | 2026-04-23 23:00 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0637 | 2026-04-23 22:52 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0043 | 2026-04-23 22:25 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-04-23 22:12 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2109 | 2026-04-23 20:57 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1016 | 2026-04-23 18:53 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1017 | 2026-04-23 12:44 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2026-04-23 05:45 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0549 | 2026-04-22 12:15 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0213 | 2026-04-22 09:51 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0874 | 2026-04-22 07:38 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2089 | 2026-04-22 03:50 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.7009 | 2026-04-22 03:44 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-04-22 01:51 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0111 | 2026-04-13 10:47 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0550 | 2026-04-10 17:44 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0053 | 2026-04-10 15:57 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2026-04-09 12:18 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0531 | 2026-04-09 06:50 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.8447 | 2026-04-09 06:48 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0552 | 2026-04-08 23:07 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.5284 | 2026-04-06 00:01 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-04-04 18:57 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0547 | 2026-04-02 22:02 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.4191 | 2026-03-31 06:19 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0046 | 2026-03-30 10:09 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0114 | 2026-03-29 17:56 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-03-29 14:53 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1063 | 2026-03-29 14:10 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0027 | 2026-03-29 13:45 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0628 | 2026-03-29 13:45 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0550 | 2026-03-29 13:45 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-03-29 13:45 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0217 | 2026-03-29 13:45 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0862 | 2026-03-29 13:39 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0212 | 2026-03-29 13:38 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0401 | 2026-03-29 13:10 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1063 | 2026-03-29 13:10 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-03-29 13:09 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-03-29 13:09 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-03-29 13:09 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.2456 | 2026-03-29 13:06 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2243 | 2026-03-29 13:05 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.2765 | 2026-03-26 20:16 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2241 | 2026-03-25 21:52 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-03-25 07:24 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0114 | 2026-03-24 21:07 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-03-24 20:18 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-03-24 18:55 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0559 | 2026-03-17 08:28 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2026-03-14 14:16 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.6832 | 2026-03-12 23:36 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0879 | 2026-03-12 09:23 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0026 | 2026-03-12 04:17 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0216 | 2026-03-12 04:17 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.9087 | 2026-03-10 13:50 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1903 | 2026-03-10 12:33 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.2698 | 2026-03-09 15:12 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.4666 | 2026-03-06 17:05 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-03-06 02:36 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0043 | 2026-03-06 02:36 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1068 | 2026-03-05 21:27 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1084 | 2026-03-01 23:47 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-03-01 23:13 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-03-01 20:13 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-03-01 19:32 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1084 | 2026-03-01 19:02 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-03-01 18:01 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1009 | 2026-02-24 18:44 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.7971 | 2026-02-23 22:52 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0899 | 2026-02-22 21:27 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0899 | 2026-02-22 12:15 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0302 | 2026-02-20 06:13 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-02-19 13:58 |
© 2026 00cha.net