| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0059 | 2026-10-21 02:02 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 18.7767 | 2026-10-21 01:50 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0008 | 2026-10-21 01:48 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-21 01:35 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0246 | 2026-10-21 00:57 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1192 | 2026-10-21 00:36 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0013 | 2026-10-21 00:25 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 13.5427 | 2026-10-20 23:57 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0980 | 2026-10-20 23:47 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0253 | 2026-10-20 23:00 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0603 | 2026-10-20 22:24 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0007 | 2026-10-20 22:04 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0031 | 2026-10-20 22:01 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0475 | 2026-10-20 21:55 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0124 | 2026-10-20 21:54 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.2085 | 2026-10-20 21:14 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0715 | 2026-10-20 21:01 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0061 | 2026-10-20 20:13 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0011 | 2026-10-20 18:36 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.1010 | 2026-10-20 18:24 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0011 | 2026-10-20 18:10 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 16.8710 | 2026-10-20 17:55 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0623 | 2026-10-20 17:32 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0374 | 2026-10-20 17:24 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0010 | 2026-10-20 16:51 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2026-10-20 16:50 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0010 | 2026-10-20 16:45 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0050 | 2026-10-20 16:41 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-10-20 16:37 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0028 | 2026-10-20 16:34 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0006 | 2026-10-20 15:38 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0123 | 2026-10-20 13:22 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1191 | 2026-10-20 12:03 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1141 | 2026-10-20 02:23 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0405 | 2026-10-19 21:01 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2433 | 2026-10-19 19:11 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-18 03:53 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0123 | 2026-10-17 18:37 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0008 | 2026-10-16 16:07 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0010 | 2026-10-15 20:19 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0397 | 2026-10-15 19:57 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-10-15 00:50 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1134 | 2026-10-15 00:06 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.2064 | 2026-10-14 22:22 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0970 | 2026-10-14 22:20 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-14 18:38 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-14 17:59 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0123 | 2026-10-14 14:54 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-14 12:52 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-14 11:47 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-14 09:44 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0624 | 2026-10-14 06:20 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 18.6996 | 2026-10-12 16:54 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2428 | 2026-10-10 08:18 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0007 | 2026-10-10 04:07 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0010 | 2026-10-10 01:44 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-09 21:35 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0238 | 2026-10-09 21:13 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-10-09 20:29 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 16.4632 | 2026-09-29 18:16 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0955 | 2026-09-28 18:39 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0030 | 2026-09-25 17:07 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0379 | 2026-09-22 23:11 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-20 04:08 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0960 | 2026-09-19 02:19 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0962 | 2026-09-18 10:47 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0979 | 2026-09-15 19:49 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-15 14:32 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-15 14:31 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0384 | 2026-09-15 04:18 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-14 15:08 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0989 | 2026-09-13 15:47 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-13 07:51 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0382 | 2026-09-11 13:55 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-11 13:55 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0380 | 2026-09-09 06:50 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2333 | 2026-09-09 04:39 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0987 | 2026-09-08 18:12 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-08 17:04 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-09-07 16:43 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-09-07 15:25 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-09-07 15:15 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0235 | 2026-09-07 14:29 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 13.1583 | 2026-09-07 14:25 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1161 | 2026-09-07 14:25 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0966 | 2026-09-07 13:52 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0966 | 2026-09-07 13:52 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-07 13:52 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0588 | 2026-09-06 22:05 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0048 | 2026-09-05 12:12 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2026-09-04 15:42 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0375 | 2026-09-03 19:13 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-01 22:39 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 12.8479 | 2026-08-29 23:55 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0027 | 2026-08-28 11:24 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0027 | 2026-08-28 11:24 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1110 | 2026-08-28 11:23 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-08-28 11:23 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-08-28 11:18 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0367 | 2026-08-24 18:03 |
© 2026 00cha.net