| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2025-11-25 00:04 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2025-11-24 23:52 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2025-11-24 23:44 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1065 | 2025-11-24 23:23 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0532 | 2025-11-24 21:29 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2025-11-24 20:41 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0213 | 2025-11-24 19:50 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0603 | 2025-11-24 18:54 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2025-11-24 16:55 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-11-24 16:11 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2025-11-24 15:41 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2255 | 2025-11-24 15:07 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0880 | 2025-11-24 15:00 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0053 | 2025-11-24 11:42 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2025-11-24 10:07 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0221 | 2025-11-24 08:28 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0289 | 2025-11-24 08:22 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0118 | 2025-11-24 07:26 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0974 | 2025-11-24 07:04 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0028 | 2025-11-24 06:36 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2025-11-24 02:36 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.9436 | 2025-11-23 23:22 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2025-11-23 22:56 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0118 | 2025-11-23 22:07 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1910 | 2025-11-23 22:06 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0400 | 2025-11-23 22:06 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2025-11-23 22:06 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.3571 | 2025-11-23 22:06 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2263 | 2025-11-23 22:06 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-11-23 22:05 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0538 | 2025-11-23 11:08 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.6969 | 2025-11-22 12:36 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0288 | 2025-11-21 23:55 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.7021 | 2025-11-20 18:36 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2255 | 2025-11-20 15:18 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2025-11-20 13:54 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2025-11-20 10:56 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0117 | 2025-11-20 09:43 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0053 | 2025-11-20 04:44 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2025-11-20 00:29 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2025-11-19 21:30 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0971 | 2025-11-17 21:06 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-11-16 13:17 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2283 | 2025-11-16 10:22 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-11-15 20:09 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0981 | 2025-11-15 18:43 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0981 | 2025-11-15 18:39 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0212 | 2025-11-15 09:56 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2025-11-15 08:57 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0049 | 2025-11-15 07:18 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0049 | 2025-11-15 05:36 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0049 | 2025-11-15 02:58 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1910 | 2025-11-14 07:25 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2247 | 2025-11-14 03:48 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0966 | 2025-11-13 06:19 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2260 | 2025-11-13 03:58 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2260 | 2025-11-13 03:57 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.2297 | 2025-11-05 19:07 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2025-11-05 18:39 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0901 | 2025-11-05 17:39 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2025-11-05 13:19 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2025-11-05 13:16 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0909 | 2025-11-03 19:31 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0913 | 2025-10-30 12:56 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2025-10-30 09:04 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-10-30 08:34 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0610 | 2025-10-27 06:59 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0029 | 2025-10-27 05:47 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1062 | 2025-10-26 06:18 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0978 | 2025-10-25 17:45 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0978 | 2025-10-25 16:30 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0231 | 2025-10-02 06:17 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.7523 | 2025-10-01 15:26 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0123 | 2025-10-01 11:04 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-10-01 08:45 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-09-29 02:43 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1060 | 2025-09-24 10:06 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0051 | 2025-09-24 08:45 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-09-24 04:28 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0217 | 2025-09-23 23:42 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0051 | 2025-09-19 06:03 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0051 | 2025-09-19 05:40 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0051 | 2025-09-19 05:40 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2025-09-01 17:18 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0220 | 2025-08-31 07:57 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0056 | 2025-08-31 07:09 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1059 | 2025-08-31 06:19 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2025-08-31 02:16 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0026 | 2025-08-31 02:16 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9312 | 2025-08-17 15:40 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-08-14 18:51 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0936 | 2025-08-10 15:41 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-08-06 07:46 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0216 | 2025-08-05 05:48 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0293 | 2025-08-05 00:44 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0416 | 2025-08-04 12:09 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 2025-08-04 10:18 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0628 | 2025-08-04 08:03 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0936 | 2025-08-02 10:28 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0057 | 2025-07-29 06:46 |
© 2025 00cha.net