| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0046 | 2026-03-12 19:18 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0053 | 2026-03-12 19:06 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0536 | 2026-03-12 19:02 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-03-12 18:43 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-03-12 18:43 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0215 | 2026-03-12 18:22 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2026-03-12 18:15 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-03-12 17:45 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0299 | 2026-03-12 17:36 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-03-12 17:18 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2026-03-12 16:39 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.8745 | 2026-03-12 16:10 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0402 | 2026-03-12 15:48 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1888 | 2026-03-12 15:47 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-03-12 15:30 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0011 | 2026-03-12 15:30 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.4019 | 2026-03-12 15:16 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0009 | 2026-03-12 15:16 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2272 | 2026-03-12 15:04 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.4048 | 2026-03-12 15:03 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0878 | 2026-03-12 14:55 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0054 | 2026-03-12 14:55 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1073 | 2026-03-12 14:48 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-03-12 14:39 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0112 | 2026-03-12 14:26 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0112 | 2026-03-12 14:01 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1000 | 2026-03-12 13:43 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0216 | 2026-03-12 13:42 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0562 | 2026-03-12 13:39 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0624 | 2026-03-12 12:42 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0879 | 2026-03-12 09:23 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0026 | 2026-03-12 04:17 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0216 | 2026-03-12 04:17 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-03-12 03:57 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 16.9087 | 2026-03-10 13:50 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1903 | 2026-03-10 12:33 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1005 | 2026-03-10 03:49 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.2698 | 2026-03-09 15:12 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0556 | 2026-03-08 01:21 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.4666 | 2026-03-06 17:05 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-03-06 02:36 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0043 | 2026-03-06 02:36 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1068 | 2026-03-05 21:27 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2262 | 2026-03-05 08:43 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1084 | 2026-03-01 23:47 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-03-01 23:13 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-03-01 20:13 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0565 | 2026-03-01 20:06 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-03-01 19:32 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1084 | 2026-03-01 19:02 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-03-01 18:01 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1010 | 2026-02-25 08:56 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1009 | 2026-02-24 18:44 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.7971 | 2026-02-23 22:52 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0899 | 2026-02-22 21:27 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0899 | 2026-02-22 17:43 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0899 | 2026-02-22 12:15 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2226 | 2026-02-20 23:45 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0302 | 2026-02-20 06:13 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-02-19 13:58 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-02-19 06:52 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-02-19 06:30 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-02-19 03:57 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-02-19 02:58 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.8032 | 2026-02-16 17:47 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 14.8035 | 2026-02-15 11:42 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.5237 | 2026-02-11 01:18 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.5189 | 2026-02-09 22:45 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0005 | 2026-02-09 10:34 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2183 | 2026-02-08 23:31 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-02-08 17:53 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.0991 | 2026-02-07 23:10 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0298 | 2026-02-07 18:34 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-02-06 17:18 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0053 | 2026-02-06 15:40 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-02-06 14:14 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-02-06 12:26 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-02-06 11:53 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0563 | 2026-02-03 18:53 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0044 | 2026-02-02 23:40 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-02-02 22:31 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0889 | 2026-02-02 15:17 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0632 | 2026-02-02 03:46 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-02-02 03:06 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-02-02 02:12 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0560 | 2026-02-01 05:36 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0560 | 2026-01-31 23:31 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0562 | 2026-01-30 04:22 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0560 | 2026-01-26 23:46 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0110 | 2026-01-22 16:54 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0111 | 2026-01-22 07:07 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0009 | 2026-01-22 06:32 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0216 | 2026-01-22 05:13 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0214 | 2026-01-21 06:30 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0616 | 2026-01-21 03:09 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2026-01-21 03:09 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-01-21 02:55 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0111 | 2026-01-21 02:18 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-01-21 02:11 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0043 | 2026-01-21 02:00 |
© 2026 00cha.net