兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0051 | 2025-09-15 15:38 |
韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2025-09-15 15:27 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0056 | 2025-09-15 15:06 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0635 | 2025-09-15 14:45 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0218 | 2025-09-15 14:45 |
韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2025-09-15 14:44 |
韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2025-09-15 13:03 |
韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0058 | 2025-09-15 13:02 |
韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0606 | 2025-09-15 12:25 |
韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9518 | 2025-09-15 12:10 |
韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-09-15 12:06 |
韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0026 | 2025-09-15 11:48 |
韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0413 | 2025-09-15 11:44 |
韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0046 | 2025-09-15 10:53 |
韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.2041 | 2025-09-15 10:45 |
韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0125 | 2025-09-15 10:31 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2025-09-15 09:48 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1061 | 2025-09-15 09:24 |
韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0228 | 2025-09-15 08:59 |
韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0030 | 2025-09-15 08:39 |
韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0011 | 2025-09-15 08:38 |
韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0125 | 2025-09-15 05:58 |
韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0296 | 2025-09-15 05:16 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2025-09-15 03:18 |
韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0933 | 2025-09-15 01:36 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-09-14 19:06 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.7577 | 2025-09-14 09:29 |
韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0046 | 2025-09-12 12:20 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0051 | 2025-09-06 01:52 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2025-09-01 17:18 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0220 | 2025-08-31 07:57 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0056 | 2025-08-31 07:09 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1059 | 2025-08-31 06:19 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2025-08-31 02:16 |
韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0026 | 2025-08-31 02:16 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 2025-08-19 04:15 |
韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0295 | 2025-08-18 12:04 |
韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9312 | 2025-08-17 15:40 |
韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-08-14 18:51 |
韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2025-08-13 19:03 |
韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0936 | 2025-08-10 17:48 |
韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0936 | 2025-08-10 15:41 |
韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9110 | 2025-08-08 17:24 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 2025-08-07 15:12 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-08-07 06:58 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-08-06 07:46 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0216 | 2025-08-05 05:48 |
韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0293 | 2025-08-05 00:44 |
韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0416 | 2025-08-04 12:09 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 2025-08-04 10:18 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0628 | 2025-08-04 08:03 |
韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9293 | 2025-08-04 01:16 |
韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0936 | 2025-08-02 10:28 |
韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0131 | 2025-08-01 07:17 |
韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0234 | 2025-07-30 12:26 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0057 | 2025-07-29 06:46 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2025-07-28 20:39 |
韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0938 | 2025-07-28 17:20 |
韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2025-07-28 01:35 |
韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0046 | 2025-07-27 19:56 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.8006 | 2025-07-25 18:12 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1066 | 2025-07-22 07:30 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2025-07-22 03:48 |
韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2025-07-21 22:33 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0057 | 2025-07-21 22:00 |
韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0566 | 2025-07-21 21:06 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0212 | 2025-07-21 17:35 |
韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9410 | 2025-07-21 09:35 |
韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0290 | 2025-07-21 05:58 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.7090 | 2025-07-20 17:27 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1070 | 2025-07-20 16:54 |
韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0127 | 2025-07-20 05:03 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0619 | 2025-07-19 21:27 |
韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9410 | 2025-07-19 16:48 |
韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0046 | 2025-07-18 19:55 |
韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0128 | 2025-07-18 19:48 |
韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.2047 | 2025-07-18 10:08 |
韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0128 | 2025-07-18 10:01 |
韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0288 | 2025-07-18 06:24 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 2025-07-18 04:05 |
韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 17.9410 | 2025-07-17 18:14 |
韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0412 | 2025-07-17 16:57 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1070 | 2025-07-17 16:38 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2025-07-17 16:14 |
韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0058 | 2025-07-17 16:09 |
韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0046 | 2025-07-16 09:23 |
韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0046 | 2025-07-15 17:42 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 2025-07-15 03:48 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.7620 | 2025-07-14 17:26 |
韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0130 | 2025-07-14 06:23 |
韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0943 | 2025-07-13 22:26 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1069 | 2025-07-13 21:24 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0622 | 2025-07-13 14:56 |
韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0410 | 2025-07-13 14:49 |
韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0565 | 2025-07-13 12:11 |
韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0943 | 2025-07-13 10:01 |
韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0291 | 2025-07-12 21:29 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0212 | 2025-07-12 20:43 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.7517 | 2025-07-12 17:05 |
韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0130 | 2025-07-12 12:02 |
© 2025 00cha.net