| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-09-16 10:45 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0047 | 2026-09-16 10:28 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0049 | 2026-09-16 10:27 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0615 | 2026-09-16 10:23 |
| 韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0243 | 2026-09-16 10:07 |
| 韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0057 | 2026-09-16 09:54 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 18.1512 | 2026-09-16 09:53 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0232 | 2026-09-16 09:42 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0027 | 2026-09-16 09:24 |
| 韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0006 | 2026-09-16 08:55 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-09-16 08:04 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1138 | 2026-09-16 08:02 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2324 | 2026-09-16 06:59 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1127 | 2026-09-16 05:07 |
| 韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0119 | 2026-09-16 04:35 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-16 04:32 |
| 韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2026-09-16 04:25 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0954 | 2026-09-16 03:49 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-16 03:11 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-09-16 01:39 |
| 韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0461 | 2026-09-16 01:22 |
| 韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0010 | 2026-09-16 00:13 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0977 | 2026-09-15 23:34 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0030 | 2026-09-15 22:51 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 13.0124 | 2026-09-15 22:50 |
| 韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0059 | 2026-09-15 22:25 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 16.4096 | 2026-09-15 21:42 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2026-09-15 21:01 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0383 | 2026-09-15 20:40 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0979 | 2026-09-15 19:49 |
| 韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.2039 | 2026-09-15 19:46 |
| 韩元对土耳其新里拉汇率 | KRW/TRY | 0.0357 | 2026-09-15 18:39 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0120 | 2026-09-15 18:21 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0581 | 2026-09-15 17:29 |
| 韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0705 | 2026-09-15 17:17 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-15 14:32 |
| 韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0013 | 2026-09-15 14:32 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-15 14:31 |
| 韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0627 | 2026-09-15 05:13 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0384 | 2026-09-15 04:18 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-14 15:08 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-09-13 19:42 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0382 | 2026-09-13 18:18 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0989 | 2026-09-13 15:47 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-13 07:51 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0989 | 2026-09-12 22:40 |
| 韩元对纳米比亚元汇率 | KRW/NAD | 0.0120 | 2026-09-12 17:40 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 18.5618 | 2026-09-12 17:40 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-11 13:55 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0382 | 2026-09-11 13:55 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-11 13:55 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-11 13:55 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-09-09 21:27 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-09 14:04 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0380 | 2026-09-09 06:50 |
| 韩元对匈牙利福林汇率 | KRW/HUF | 0.2333 | 2026-09-09 04:39 |
| 韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2026-09-08 18:37 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0987 | 2026-09-08 18:12 |
| 韩元对文莱元汇率 | KRW/BND | 0.0009 | 2026-09-08 17:04 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-09-07 16:43 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-09-07 15:25 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-09-07 15:15 |
| 韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0235 | 2026-09-07 14:29 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 13.1583 | 2026-09-07 14:25 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1161 | 2026-09-07 14:25 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0966 | 2026-09-07 13:52 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0966 | 2026-09-07 13:52 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-07 13:52 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0588 | 2026-09-06 22:05 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2026-09-06 01:59 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0048 | 2026-09-05 12:12 |
| 韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2026-09-04 15:42 |
| 韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1151 | 2026-09-04 11:03 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-03 20:11 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0375 | 2026-09-03 19:13 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0972 | 2026-09-02 17:48 |
| 韩元对科威特第纳尔汇率 | KRW/KWD | 0.0002 | 2026-09-01 22:39 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0368 | 2026-08-31 14:56 |
| 韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 12.8479 | 2026-08-29 23:55 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0049 | 2026-08-29 07:45 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0027 | 2026-08-28 11:24 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0027 | 2026-08-28 11:24 |
| 韩元对尼泊尔卢比汇率 | KRW/NPR | 0.1110 | 2026-08-28 11:23 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-08-28 11:23 |
| 韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2026-08-28 11:18 |
| 韩元对埃及镑汇率 | KRW/EGP | 0.0367 | 2026-08-24 18:03 |
| 韩元对厄瓜多尔苏克雷汇率 | KRW/ECS | 18.0042 | 2026-08-24 17:12 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 15.9030 | 2026-08-18 10:00 |
| 韩元对阿尔巴尼亚列克汇率 | KRW/ALL | 0.0561 | 2026-08-17 07:33 |
| 韩元对丹麦克朗汇率 | KRW/DKK | 0.0046 | 2026-08-16 10:19 |
| 韩元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | KRW/DZD | 0.0938 | 2026-08-14 11:51 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0047 | 2026-08-13 20:07 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-08-13 08:44 |
| 韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0048 | 2026-08-13 05:21 |
| 韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0029 | 2026-08-09 09:57 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0924 | 2026-08-08 09:03 |
| 韩元对朝鲜圆汇率 | KRW/KPW | 0.0924 | 2026-08-08 09:03 |
| 韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0026 | 2026-08-08 09:03 |
| 韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2026-08-08 09:02 |
| 韩元对老挝基普汇率 | KRW/LAK | 15.9690 | 2026-08-08 09:02 |
© 2026 00cha.net