兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0710 | 2024-12-22 00:31 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2024-12-21 23:49 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.2020 | 2024-12-21 23:31 |
韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0055 | 2024-12-21 23:11 |
韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2024-12-21 21:32 |
韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0127 | 2024-12-21 21:27 |
韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0007 | 2024-12-21 21:05 |
韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0031 | 2024-12-21 20:46 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2024-12-21 20:11 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1082 | 2024-12-21 19:47 |
韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0236 | 2024-12-21 18:14 |
韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0011 | 2024-12-21 16:44 |
韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0025 | 2024-12-21 14:57 |
韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0127 | 2024-12-21 14:57 |
韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2024-12-21 14:43 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0588 | 2024-12-21 14:28 |
韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1925 | 2024-12-21 14:28 |
韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0407 | 2024-12-21 11:30 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0054 | 2024-12-21 09:54 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0226 | 2024-12-21 09:11 |
韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0005 | 2024-12-21 08:18 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2024-12-21 03:53 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-12-19 19:58 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1067 | 2024-12-13 12:10 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2024-12-09 05:46 |
韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0009 | 2024-12-08 15:15 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.1200 | 2024-12-07 09:26 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-12-06 21:51 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0228 | 2024-12-06 09:48 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0006 | 2024-12-06 06:37 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0055 | 2024-12-04 20:20 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.6440 | 2024-10-08 03:50 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.4990 | 2024-10-01 12:52 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.5010 | 2024-09-12 10:07 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-09-09 18:08 |
韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.5950 | 2024-09-04 22:36 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-09-04 08:13 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0054 | 2024-08-28 08:29 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0053 | 2024-08-27 12:54 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0054 | 2024-08-27 06:24 |
韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0011 | 2024-08-27 06:24 |
韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2024-08-27 06:24 |
韩元对菲律宾比索汇率 | KRW/PHP | 0.0426 | 2024-08-26 01:58 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.6950 | 2024-08-26 01:12 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.8500 | 2024-06-30 21:39 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-06-22 05:02 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-06-15 20:51 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0234 | 2024-06-15 20:09 |
韩元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | KRW/IDR | 11.8230 | 2024-06-14 09:42 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-05-01 16:35 |
韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0006 | 2024-04-26 06:42 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0054 | 2024-03-23 04:51 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0625 | 2024-03-21 22:44 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2024-03-21 22:15 |
韩元对加拿大元汇率 | KRW/CAD | 0.0010 | 2024-03-05 10:57 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0054 | 2023-10-19 01:21 |
韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0010 | 2023-10-15 15:20 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1106 | 2023-09-06 21:24 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0632 | 2023-07-05 23:24 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0623 | 2023-07-03 07:10 |
韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.2125 | 2023-05-17 00:44 |
韩元对俄罗斯卢布汇率 | KRW/RUB | 0.0578 | 2023-05-14 08:14 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0052 | 2023-04-24 18:34 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0007 | 2023-04-23 11:39 |
韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0011 | 2023-04-23 09:35 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0007 | 2023-04-23 09:20 |
韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2023-04-23 09:16 |
韩元对泰国铢汇率 | KRW/THB | 0.0266 | 2023-02-26 08:53 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0007 | 2023-02-26 07:45 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0060 | 2023-02-25 23:27 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0630 | 2023-02-25 23:27 |
韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0007 | 2023-02-25 23:26 |
韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0006 | 2023-02-25 23:26 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0007 | 2023-02-25 23:25 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0053 | 2023-02-25 23:25 |
韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0028 | 2023-02-25 23:24 |
韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0011 | 2023-02-25 23:24 |
韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0140 | 2023-02-25 23:23 |
韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0035 | 2022-12-26 08:45 |
韩元对英镑汇率 | KRW/GBP | 0.0006 | 2022-12-25 22:40 |
韩元对台币汇率 | KRW/TWD | 0.0233 | 2022-11-14 14:47 |
韩元对澳元汇率 | KRW/AUD | 0.0011 | 2022-11-14 06:21 |
韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0008 | 2022-11-14 06:21 |
韩元对新西兰元汇率 | KRW/NZD | 0.0012 | 2022-11-14 06:21 |
韩元对港元汇率 | KRW/HKD | 0.0060 | 2022-11-14 06:21 |
韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0131 | 2022-11-14 06:21 |
韩元对马来西亚林吉特汇率 | KRW/MYR | 0.0035 | 2022-11-14 06:21 |
韩元对阿联酋迪拉姆汇率 | KRW/AED | 0.0028 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对巴基斯坦卢比汇率 | KRW/PKR | 0.1685 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对新加坡元汇率 | KRW/SGD | 0.0010 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对日元汇率 | KRW/JPY | 0.1063 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0054 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对瑞士法郎汇率 | KRW/CHF | 0.0007 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对澳门元汇率 | KRW/MOP | 0.0062 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对欧元汇率 | KRW/EUR | 0.0007 | 2022-11-14 06:20 |
韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2022-09-27 08:08 |
韩元对南非兰特汇率 | KRW/ZAR | 0.0126 | 2022-09-27 08:06 |
韩元对人民币汇率 | KRW/CNY | 0.0050 | 2022-09-27 08:04 |
韩元对美元汇率 | KRW/USD | 0.0007 | 2022-09-27 04:33 |
韩元对印度卢比汇率 | KRW/INR | 0.0578 | 2022-09-07 23:00 |
© 2024 00cha.net