| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-21 09:16 |
| 台币对欧元汇率 | TWD/EUR | 0.0271 | 2025-12-21 09:01 |
| 台币对捷克克朗汇率 | TWD/CZK | 0.6586 | 2025-12-21 08:49 |
| 台币对日元汇率 | TWD/JPY | 5.0073 | 2025-12-21 08:48 |
| 台币对美元汇率 | TWD/USD | 0.0317 | 2025-12-21 08:44 |
| 台币对韩元汇率 | TWD/KRW | 46.8328 | 2025-12-21 08:31 |
| 台币对澳元汇率 | TWD/AUD | 0.0480 | 2025-12-21 08:30 |
| 台币对泰国铢汇率 | TWD/THB | 0.9967 | 2025-12-21 08:03 |
| 台币对澳门元汇率 | TWD/MOP | 0.2544 | 2025-12-21 08:00 |
| 台币对越南盾汇率 | TWD/VND | 833.7037 | 2025-12-21 07:37 |
| 台币对港元汇率 | TWD/HKD | 0.2470 | 2025-12-21 07:26 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-21 06:42 |
| 台币对冰岛克朗汇率 | TWD/ISK | 3.9858 | 2025-12-21 06:31 |
| 台币对布隆迪法郎汇率 | TWD/BIF | 93.4767 | 2025-12-21 05:41 |
| 台币对菲律宾比索汇率 | TWD/PHP | 1.8604 | 2025-12-21 05:38 |
| 台币对瑞典克朗汇率 | TWD/SEK | 0.2936 | 2025-12-21 05:18 |
| 台币对印度卢比汇率 | TWD/INR | 2.8432 | 2025-12-21 04:24 |
| 台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0552 | 2025-12-21 03:23 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-21 02:38 |
| 台币对俄罗斯卢布汇率 | TWD/RUB | 2.5551 | 2025-12-21 02:27 |
| 台币对土耳其新里拉汇率 | TWD/TRY | 1.3567 | 2025-12-21 02:22 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-21 02:19 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-20 22:55 |
| 台币对英镑汇率 | TWD/GBP | 0.0237 | 2025-12-20 22:50 |
| 台币对爱沙尼亚克伦尼汇率 | TWD/EEK | 0.4241 | 2025-12-20 22:39 |
| 台币对银价盎司汇率 | TWD/XAG | 0.0005 | 2025-12-20 22:17 |
| 台币对加拿大元汇率 | TWD/CAD | 0.0438 | 2025-12-20 17:26 |
| 台币对巴基斯坦卢比汇率 | TWD/PKR | 8.8878 | 2025-12-20 14:49 |
| 台币对新加坡元汇率 | TWD/SGD | 0.0410 | 2025-12-20 11:37 |
| 台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1293 | 2025-12-20 08:51 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-20 06:47 |
| 台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0252 | 2025-12-19 22:15 |
| 台币对摩洛哥道拉姆汇率 | TWD/MAD | 0.2907 | 2025-12-19 15:43 |
| 台币对美元汇率 | TWD/USD | 0.0317 | 2025-12-19 11:15 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2233 | 2025-12-19 09:09 |
| 台币对菲律宾比索汇率 | TWD/PHP | 1.8588 | 2025-12-18 22:04 |
| 台币对南非兰特汇率 | TWD/ZAR | 0.5316 | 2025-12-18 18:26 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-18 17:17 |
| 台币对银价盎司汇率 | TWD/XAG | 0.0005 | 2025-12-18 15:16 |
| 台币对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | TWD/IDR | 530.2925 | 2025-12-18 14:54 |
| 台币对捷克克朗汇率 | TWD/CZK | 0.6598 | 2025-12-18 04:23 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2237 | 2025-12-17 22:59 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2238 | 2025-12-17 19:07 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-17 15:20 |
| 台币对澳元汇率 | TWD/AUD | 0.0479 | 2025-12-17 13:54 |
| 台币对阿联酋迪拉姆汇率 | TWD/AED | 0.1163 | 2025-12-17 13:41 |
| 台币对越南盾汇率 | TWD/VND | 833.9613 | 2025-12-17 12:14 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2235 | 2025-12-17 09:35 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2237 | 2025-12-17 08:37 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2237 | 2025-12-17 08:37 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2237 | 2025-12-17 08:37 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2238 | 2025-12-17 07:42 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2238 | 2025-12-17 07:26 |
| 台币对澳门元汇率 | TWD/MOP | 0.2546 | 2025-12-17 06:39 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2238 | 2025-12-17 05:52 |
| 台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.9147 | 2025-12-17 04:26 |
| 台币对韩元汇率 | TWD/KRW | 46.8473 | 2025-12-17 03:01 |
| 台币对澳门元汇率 | TWD/MOP | 0.2549 | 2025-12-17 00:23 |
| 台币对布隆迪法郎汇率 | TWD/BIF | 93.6909 | 2025-12-16 22:27 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2237 | 2025-12-16 13:56 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2240 | 2025-12-16 11:04 |
| 台币对越南盾汇率 | TWD/VND | 839.1050 | 2025-12-16 08:37 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2250 | 2025-12-16 03:05 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2249 | 2025-12-15 16:46 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2252 | 2025-12-15 04:50 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2252 | 2025-12-15 04:40 |
| 台币对瑞典克朗汇率 | TWD/SEK | 0.2954 | 2025-12-14 22:20 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2252 | 2025-12-14 17:52 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2252 | 2025-12-14 17:11 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2252 | 2025-12-14 16:14 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2252 | 2025-12-14 10:54 |
| 台币对捷克克朗汇率 | TWD/CZK | 0.6607 | 2025-12-12 09:17 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2262 | 2025-12-12 06:09 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2262 | 2025-12-11 21:27 |
| 台币对冰岛克朗汇率 | TWD/ISK | 4.0743 | 2025-12-11 09:23 |
| 台币对布隆迪法郎汇率 | TWD/BIF | 94.5384 | 2025-12-11 02:28 |
| 台币对捷克克朗汇率 | TWD/CZK | 0.6695 | 2025-12-10 00:57 |
| 台币对冰岛克朗汇率 | TWD/ISK | 4.1008 | 2025-12-09 16:55 |
| 台币对冰岛克朗汇率 | TWD/ISK | 4.1008 | 2025-12-09 16:55 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2270 | 2025-12-09 05:16 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2271 | 2025-12-08 22:38 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2271 | 2025-12-08 22:38 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2269 | 2025-12-08 10:25 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2269 | 2025-12-08 10:25 |
| 台币对冰岛克朗汇率 | TWD/ISK | 4.1018 | 2025-12-08 10:15 |
| 台币对摩洛哥道拉姆汇率 | TWD/MAD | 0.2947 | 2025-12-08 06:08 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2261 | 2025-12-07 21:25 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2261 | 2025-12-07 14:19 |
| 台币对布隆迪法郎汇率 | TWD/BIF | 94.0558 | 2025-12-06 06:00 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2262 | 2025-12-06 03:01 |
| 台币对摩洛哥道拉姆汇率 | TWD/MAD | 0.2955 | 2025-12-06 00:06 |
| 台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0554 | 2025-12-05 06:33 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2261 | 2025-12-04 20:13 |
| 台币对泰国铢汇率 | TWD/THB | 1.0225 | 2025-12-04 19:36 |
| 台币对韩元汇率 | TWD/KRW | 47.0285 | 2025-12-04 19:30 |
| 台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.9481 | 2025-12-04 18:48 |
| 台币对印度卢比汇率 | TWD/INR | 2.8791 | 2025-12-04 15:48 |
| 台币对捷克克朗汇率 | TWD/CZK | 0.6608 | 2025-12-04 00:57 |
| 台币对捷克克朗汇率 | TWD/CZK | 0.6607 | 2025-12-04 00:55 |
| 台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2249 | 2025-12-03 13:28 |
© 2025 00cha.net