兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
台币对加拿大元汇率 | TWD/CAD | 0.0459 | 2025-06-14 04:23 |
台币对俄罗斯卢布汇率 | TWD/RUB | 2.6993 | 2025-06-14 04:14 |
台币对新加坡元汇率 | TWD/SGD | 0.0434 | 2025-06-14 04:09 |
台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.8608 | 2025-06-14 04:02 |
台币对澳元汇率 | TWD/AUD | 0.0520 | 2025-06-14 03:44 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2420 | 2025-06-14 03:24 |
台币对南非兰特汇率 | TWD/ZAR | 0.6055 | 2025-06-14 02:43 |
台币对菲律宾比索汇率 | TWD/PHP | 1.8970 | 2025-06-14 02:21 |
台币对美元汇率 | TWD/USD | 0.0338 | 2025-06-14 01:57 |
台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1431 | 2025-06-14 01:13 |
台币对澳门元汇率 | TWD/MOP | 0.2689 | 2025-06-14 00:57 |
台币对韩元汇率 | TWD/KRW | 46.0970 | 2025-06-14 00:50 |
台币对港元汇率 | TWD/HKD | 0.2650 | 2025-06-13 23:41 |
台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0560 | 2025-06-13 23:40 |
台币对泰国铢汇率 | TWD/THB | 1.0919 | 2025-06-13 23:04 |
台币对巴基斯坦卢比汇率 | TWD/PKR | 9.5454 | 2025-06-13 23:04 |
台币对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | TWD/IDR | 550.7200 | 2025-06-13 21:19 |
台币对欧元汇率 | TWD/EUR | 0.0293 | 2025-06-13 20:19 |
台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0275 | 2025-06-13 18:49 |
台币对瑞典克朗汇率 | TWD/SEK | 0.3207 | 2025-06-13 13:09 |
台币对英镑汇率 | TWD/GBP | 0.0249 | 2025-06-13 05:47 |
台币对印度卢比汇率 | TWD/INR | 2.8872 | 2025-06-12 19:07 |
台币对菲律宾比索汇率 | TWD/PHP | 1.8552 | 2025-06-06 00:17 |
台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0276 | 2025-05-28 17:14 |
台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0275 | 2025-05-27 23:19 |
台币对印度卢比汇率 | TWD/INR | 2.8386 | 2025-05-27 07:36 |
台币对澳门元汇率 | TWD/MOP | 0.2643 | 2025-05-27 07:11 |
台币对新加坡元汇率 | TWD/SGD | 0.0429 | 2025-05-27 05:30 |
台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.7611 | 2025-05-27 02:36 |
台币对澳元汇率 | TWD/AUD | 0.0513 | 2025-05-27 00:30 |
台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.7611 | 2025-05-27 00:27 |
台币对菲律宾比索汇率 | TWD/PHP | 1.8466 | 2025-05-27 00:27 |
台币对英镑汇率 | TWD/GBP | 0.0246 | 2025-05-27 00:27 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2207 | 2025-02-24 10:38 |
台币对港元汇率 | TWD/HKD | 0.2360 | 2025-02-05 07:14 |
台币对俄罗斯卢布汇率 | TWD/RUB | 3.0548 | 2025-02-05 07:14 |
台币对瑞典克朗汇率 | TWD/SEK | 0.3328 | 2025-02-05 06:32 |
台币对南非兰特汇率 | TWD/ZAR | 0.5664 | 2025-02-05 05:39 |
台币对瑞典克朗汇率 | TWD/SEK | 0.3333 | 2025-02-05 00:13 |
台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0541 | 2025-02-04 22:17 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2230 | 2024-12-21 15:09 |
台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1376 | 2024-12-21 12:33 |
台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.7902 | 2024-12-21 12:33 |
台币对菲律宾比索汇率 | TWD/PHP | 1.7993 | 2024-12-21 12:33 |
台币对加拿大元汇率 | TWD/CAD | 0.0434 | 2024-12-09 21:20 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2212 | 2024-09-09 09:45 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2229 | 2024-08-27 07:30 |
台币对菲律宾比索汇率 | TWD/PHP | 1.7741 | 2024-08-26 10:21 |
台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0504 | 2024-08-26 10:19 |
台币对英镑汇率 | TWD/GBP | 0.0238 | 2024-08-26 09:36 |
台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1371 | 2024-08-26 02:54 |
台币对加拿大元汇率 | TWD/CAD | 0.0423 | 2024-03-22 09:12 |
台币对美元汇率 | TWD/USD | 0.0313 | 2024-03-21 22:40 |
台币对南非兰特汇率 | TWD/ZAR | 0.5887 | 2024-03-21 22:16 |
台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1510 | 2024-01-30 12:04 |
台币对港元汇率 | TWD/HKD | 0.2458 | 2023-11-27 12:01 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2258 | 2023-10-13 06:39 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2265 | 2023-10-07 08:34 |
台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0283 | 2023-10-05 02:53 |
台币对澳门元汇率 | TWD/MOP | 0.2498 | 2023-10-02 23:02 |
台币对英镑汇率 | TWD/GBP | 0.0255 | 2023-10-02 23:02 |
台币对巴基斯坦卢比汇率 | TWD/PKR | 8.8616 | 2023-10-02 23:02 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2275 | 2023-08-23 22:38 |
台币对俄罗斯卢布汇率 | TWD/RUB | 2.9319 | 2023-08-22 14:56 |
台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0283 | 2023-07-09 23:27 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2317 | 2023-07-04 12:51 |
台币对澳门元汇率 | TWD/MOP | 0.2596 | 2023-07-04 07:56 |
台币对加拿大元汇率 | TWD/CAD | 0.0436 | 2023-05-16 09:21 |
台币对印度卢比汇率 | TWD/INR | 2.6741 | 2023-04-23 11:01 |
台币对英镑汇率 | TWD/GBP | 0.0262 | 2023-04-23 09:20 |
台币对巴基斯坦卢比汇率 | TWD/PKR | 9.2382 | 2023-04-23 09:16 |
台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0306 | 2023-03-04 20:36 |
台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0528 | 2023-02-26 10:24 |
台币对南非兰特汇率 | TWD/ZAR | 0.5986 | 2023-02-26 09:14 |
台币对泰国铢汇率 | TWD/THB | 1.1370 | 2023-02-26 06:50 |
台币对瑞士法郎汇率 | TWD/CHF | 0.0300 | 2023-01-02 15:47 |
台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0512 | 2022-12-28 23:07 |
台币对韩元汇率 | TWD/KRW | 41.6290 | 2022-12-25 23:34 |
台币对港元汇率 | TWD/HKD | 0.2533 | 2022-12-25 21:41 |
台币对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | TWD/IDR | 497.2900 | 2022-11-14 05:27 |
台币对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | TWD/IDR | 474.8300 | 2022-09-27 08:06 |
台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.6497 | 2022-09-07 14:46 |
台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0536 | 2022-08-22 16:49 |
台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1472 | 2022-06-21 20:46 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2259 | 2022-06-04 10:35 |
台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1487 | 2022-06-04 09:47 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2259 | 2022-06-04 07:23 |
台币对澳元汇率 | TWD/AUD | 0.0471 | 2022-06-04 04:46 |
台币对新西兰元汇率 | TWD/NZD | 0.0522 | 2022-06-04 03:59 |
台币对马来西亚林吉特汇率 | TWD/MYR | 0.1487 | 2022-06-04 03:00 |
台币对人民币汇率 | TWD/CNY | 0.2263 | 2022-06-04 00:05 |
台币对南非兰特汇率 | TWD/ZAR | 0.5200 | 2022-04-21 16:13 |
台币对欧元汇率 | TWD/EUR | 0.0313 | 2022-04-21 16:12 |
台币对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | TWD/IDR | 490.4000 | 2022-04-21 14:57 |
台币对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | TWD/IDR | 490.4000 | 2022-04-21 14:55 |
台币对韩元汇率 | TWD/KRW | 42.3550 | 2022-04-15 03:45 |
台币对日元汇率 | TWD/JPY | 4.3246 | 2022-04-15 01:41 |
台币对美元汇率 | TWD/USD | 0.0344 | 2022-04-15 00:59 |
台币对欧元汇率 | TWD/EUR | 0.0316 | 2022-04-14 13:12 |
台币对巴基斯坦卢比汇率 | TWD/PKR | 6.3920 | 2022-04-05 12:07 |
© 2025 00cha.net