| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2411 | 2026-10-03 01:05 |
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.1895 | 2026-10-03 00:54 |
| 新加坡元对越南盾汇率 | SGD/VND | 20,314.2835 | 2026-10-03 00:48 |
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 24.8781 | 2026-10-03 00:39 |
| 新加坡元对韩元汇率 | SGD/KRW | 1,052.3299 | 2026-10-03 00:04 |
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7820 | 2026-10-02 23:51 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,024.2628 | 2026-10-02 23:47 |
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 120.5114 | 2026-10-02 23:46 |
| 新加坡元对阿联酋迪拉姆汇率 | SGD/AED | 2.8721 | 2026-10-02 23:43 |
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 123.3458 | 2026-10-02 23:40 |
| 新加坡元对澳元汇率 | SGD/AUD | 1.1243 | 2026-10-02 23:08 |
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 13,981.2207 | 2026-10-02 23:05 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,638.9041 | 2026-10-02 22:32 |
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 65.3467 | 2026-10-02 21:59 |
| 新加坡元对印度卢比汇率 | SGD/INR | 75.3364 | 2026-10-02 21:35 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.1388 | 2026-10-02 21:32 |
| 新加坡元对欧元汇率 | SGD/EUR | 0.6956 | 2026-10-02 21:30 |
| 新加坡元对文莱元汇率 | SGD/BND | 1.0000 | 2026-10-02 21:28 |
| 新加坡元对泰国铢汇率 | SGD/THB | 26.2327 | 2026-10-02 20:07 |
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3934 | 2026-10-02 18:50 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 12.0506 | 2026-10-02 18:48 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.0741 | 2026-10-02 18:28 |
| 新加坡元对孟加拉塔卡汇率 | SGD/BDT | 95.6756 | 2026-10-02 18:01 |
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 38.2975 | 2026-10-02 18:00 |
| 新加坡元对加拿大元汇率 | SGD/CAD | 1.1128 | 2026-10-02 17:54 |
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 48.8647 | 2026-10-02 17:11 |
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.5348 | 2026-10-02 17:07 |
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6477 | 2026-10-02 16:56 |
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 216.4920 | 2026-10-02 16:35 |
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5916 | 2026-10-02 14:53 |
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.4004 | 2026-10-02 14:19 |
| 新加坡元对澳门元汇率 | SGD/MOP | 6.3077 | 2026-10-01 23:16 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2521 | 2026-09-28 13:20 |
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 120.0188 | 2026-09-28 04:16 |
| 新加坡元对阿联酋迪拉姆汇率 | SGD/AED | 2.8757 | 2026-09-27 12:11 |
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 13,999.3736 | 2026-09-27 03:24 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 12.0714 | 2026-09-26 04:01 |
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5911 | 2026-09-24 20:26 |
| 新加坡元对加拿大元汇率 | SGD/CAD | 1.0942 | 2026-09-14 07:59 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,652.2254 | 2026-09-14 03:59 |
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 38.3195 | 2026-09-14 02:09 |
| 新加坡元对文莱元汇率 | SGD/BND | 1.0000 | 2026-09-13 19:59 |
| 新加坡元对文莱元汇率 | SGD/BND | 1.0000 | 2026-09-12 14:18 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2938 | 2026-09-12 00:02 |
| 新加坡元对文莱元汇率 | SGD/BND | 1.0000 | 2026-09-11 14:10 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 12.6505 | 2026-09-09 07:29 |
| 新加坡元对文莱元汇率 | SGD/BND | 1.0000 | 2026-09-09 05:05 |
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5838 | 2026-09-08 14:16 |
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.1951 | 2026-09-07 22:58 |
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6394 | 2026-09-07 16:59 |
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 13,928.1484 | 2026-09-07 15:29 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,653.1386 | 2026-09-07 15:01 |
| 新加坡元对韩元汇率 | SGD/KRW | 1,060.5271 | 2026-09-07 14:09 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,652.2254 | 2026-09-07 13:54 |
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 13,928.3460 | 2026-09-07 13:54 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,652.2254 | 2026-09-07 13:54 |
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 38.2206 | 2026-09-07 13:53 |
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 38.2206 | 2026-09-07 13:53 |
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6396 | 2026-09-07 13:53 |
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 119.2314 | 2026-09-07 13:53 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.1863 | 2026-09-07 13:52 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,652.2254 | 2026-09-07 13:42 |
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 218.7895 | 2026-09-07 13:42 |
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 24.9337 | 2026-09-07 13:42 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 12.1686 | 2026-09-07 13:41 |
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 49.4815 | 2026-09-07 13:41 |
| 新加坡元对孟加拉塔卡汇率 | SGD/BDT | 96.7882 | 2026-09-07 13:41 |
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 123.0982 | 2026-09-07 13:41 |
| 新加坡元对文莱元汇率 | SGD/BND | 1.0000 | 2026-09-05 03:00 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,653.1386 | 2026-09-04 10:17 |
| 新加坡元对缅甸元汇率 | SGD/MMK | 1,653.1386 | 2026-09-04 10:17 |
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3396 | 2026-09-04 10:17 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 12.6171 | 2026-09-04 10:17 |
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3396 | 2026-09-04 10:17 |
| 新加坡元对越南盾汇率 | SGD/VND | 20,455.0804 | 2026-08-30 21:35 |
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.3443 | 2026-08-30 08:34 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.1706 | 2026-08-28 17:49 |
| 新加坡元对澳门元汇率 | SGD/MOP | 6.3573 | 2026-08-28 11:24 |
| 新加坡元对韩元汇率 | SGD/KRW | 1,084.1600 | 2026-08-28 11:23 |
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 24.8473 | 2026-08-28 11:22 |
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 24.8473 | 2026-08-28 11:22 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,030.1290 | 2026-08-27 21:04 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2938 | 2026-08-26 12:48 |
| 新加坡元对澳元汇率 | SGD/AUD | 1.0993 | 2026-08-24 16:23 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2966 | 2026-08-24 13:06 |
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6302 | 2026-08-24 10:13 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.1750 | 2026-08-24 10:12 |
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3327 | 2026-08-19 03:11 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2715 | 2026-08-16 12:20 |
| 新加坡元对文莱元汇率 | SGD/BND | 1.0000 | 2026-08-12 09:29 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2687 | 2026-08-11 13:18 |
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 64.0895 | 2026-08-08 09:16 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.2687 | 2026-08-02 21:19 |
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.1854 | 2026-08-02 15:34 |
| 新加坡元对越南盾汇率 | SGD/VND | 20,511.0002 | 2026-08-02 13:27 |
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 47.7555 | 2026-08-02 11:56 |
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 122.9287 | 2026-08-02 10:58 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,015.8250 | 2026-07-30 08:35 |
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.3887 | 2026-07-30 06:04 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.0818 | 2026-07-30 05:16 |
© 2026 00cha.net