| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 124.0264 | 2026-04-04 07:23 |
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7773 | 2026-04-04 07:22 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3505 | 2026-04-04 07:17 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.0909 | 2026-04-04 06:33 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.2054 | 2026-04-04 06:33 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,017.8935 | 2026-04-04 06:33 |
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3656 | 2026-04-04 05:24 |
| 新加坡元对印度卢比汇率 | SGD/INR | 72.0482 | 2026-04-04 05:10 |
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6225 | 2026-04-04 04:57 |
| 新加坡元对越南盾汇率 | SGD/VND | 20,457.0540 | 2026-04-04 04:41 |
| 新加坡元对欧元汇率 | SGD/EUR | 0.6749 | 2026-04-04 04:40 |
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 115.7870 | 2026-04-04 04:36 |
| 新加坡元对孟加拉塔卡汇率 | SGD/BDT | 94.9495 | 2026-04-04 03:40 |
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 62.1746 | 2026-04-04 03:37 |
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.4343 | 2026-04-04 03:36 |
| 新加坡元对韩元汇率 | SGD/KRW | 1,174.3568 | 2026-04-04 03:26 |
| 新加坡元对泰国铢汇率 | SGD/THB | 25.3789 | 2026-04-04 03:20 |
| 新加坡元对加拿大元汇率 | SGD/CAD | 1.0839 | 2026-04-04 03:17 |
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 46.7651 | 2026-04-04 03:14 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 11.9851 | 2026-04-04 03:13 |
| 新加坡元对澳元汇率 | SGD/AUD | 1.1289 | 2026-04-04 03:13 |
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 13,201.2432 | 2026-04-04 03:12 |
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.6075 | 2026-04-04 03:10 |
| 新加坡元对澳门元汇率 | SGD/MOP | 6.2742 | 2026-04-04 03:10 |
| 新加坡元对阿联酋迪拉姆汇率 | SGD/AED | 2.8546 | 2026-04-04 03:08 |
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 34.6472 | 2026-04-04 03:07 |
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 216.6006 | 2026-04-04 03:05 |
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.1305 | 2026-04-04 03:02 |
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5894 | 2026-04-04 03:01 |
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 24.8426 | 2026-04-04 03:00 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3591 | 2026-04-03 05:28 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.1096 | 2026-04-02 04:12 |
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.5531 | 2026-03-31 01:57 |
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.5531 | 2026-03-31 01:57 |
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 216.0446 | 2026-03-31 01:56 |
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 117.6927 | 2026-03-30 15:24 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3648 | 2026-03-30 08:24 |
| 新加坡元对澳门元汇率 | SGD/MOP | 6.2613 | 2026-03-30 08:24 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3648 | 2026-03-30 08:22 |
| 新加坡元对欧元汇率 | SGD/EUR | 0.6744 | 2026-03-29 18:11 |
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7761 | 2026-03-29 17:51 |
| 新加坡元对加拿大元汇率 | SGD/CAD | 1.0782 | 2026-03-29 16:05 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,016.2980 | 2026-03-29 15:44 |
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 34.4801 | 2026-03-29 14:18 |
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 13,162.5922 | 2026-03-29 14:11 |
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 63.2484 | 2026-03-29 13:10 |
| 新加坡元对澳元汇率 | SGD/AUD | 1.1297 | 2026-03-29 13:09 |
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.4432 | 2026-03-29 13:09 |
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 34.4801 | 2026-03-29 06:00 |
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 117.7338 | 2026-03-28 14:25 |
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3509 | 2026-03-28 11:02 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 11.9674 | 2026-03-28 10:16 |
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5855 | 2026-03-28 10:00 |
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.4432 | 2026-03-28 09:35 |
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 13,162.5922 | 2026-03-28 09:32 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3850 | 2026-03-26 13:10 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,023.6067 | 2026-03-25 22:43 |
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.4391 | 2026-03-25 22:24 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.2447 | 2026-03-25 20:35 |
| 新加坡元对孟加拉塔卡汇率 | SGD/BDT | 95.5733 | 2026-03-25 15:19 |
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.0886 | 2026-03-25 13:58 |
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6173 | 2026-03-25 12:04 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3763 | 2026-03-18 20:37 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3763 | 2026-03-14 17:51 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,020.3522 | 2026-03-14 03:54 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 12.0846 | 2026-03-12 21:35 |
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 220.1144 | 2026-03-12 13:19 |
| 新加坡元对泰国铢汇率 | SGD/THB | 25.0196 | 2026-03-12 11:31 |
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.1331 | 2026-03-12 11:30 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.3850 | 2026-03-12 08:37 |
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 124.7704 | 2026-03-12 05:07 |
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 124.7704 | 2026-03-12 05:07 |
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 46.3434 | 2026-03-10 17:17 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,030.7123 | 2026-03-10 15:51 |
| 新加坡元对泰国铢汇率 | SGD/THB | 24.8919 | 2026-03-10 15:10 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 12.7904 | 2026-03-10 14:37 |
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3262 | 2026-03-10 14:37 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.0226 | 2026-03-06 07:50 |
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.0073 | 2026-03-06 01:15 |
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 218.0248 | 2026-03-06 00:46 |
| 新加坡元对韩元汇率 | SGD/KRW | 1,156.0754 | 2026-03-05 22:40 |
| 新加坡元对孟加拉塔卡汇率 | SGD/BDT | 95.4620 | 2026-03-05 20:36 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4025 | 2026-03-05 10:08 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 12.0790 | 2026-03-03 17:07 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4083 | 2026-03-03 13:55 |
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.4200 | 2026-03-03 07:45 |
| 新加坡元对越南盾汇率 | SGD/VND | 20,593.1198 | 2026-03-01 23:21 |
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 24.8122 | 2026-03-01 20:55 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4171 | 2026-02-26 15:03 |
| 新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 | SGD/MVR | 12.1782 | 2026-02-22 03:46 |
| 新加坡元对加拿大元汇率 | SGD/CAD | 1.0802 | 2026-02-22 02:22 |
| 新加坡元对澳门元汇率 | SGD/MOP | 6.3576 | 2026-02-22 00:45 |
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7898 | 2026-02-22 00:45 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4526 | 2026-02-19 05:50 |
| 新加坡元对欧元汇率 | SGD/EUR | 0.6695 | 2026-02-19 02:43 |
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7915 | 2026-02-18 01:18 |
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,035.2755 | 2026-02-11 08:22 |
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4675 | 2026-02-10 22:22 |
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 60.8209 | 2026-02-09 15:55 |
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.0972 | 2026-02-09 14:15 |
© 2026 00cha.net