| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 61.9683 | 2025-11-04 18:53 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4615 | 2025-11-04 18:44 | 
| 新加坡元对印度卢比汇率 | SGD/INR | 67.9649 | 2025-11-04 18:44 | 
| 新加坡元对新西兰元汇率 | SGD/NZD | 1.3535 | 2025-11-04 18:30 | 
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5852 | 2025-11-04 16:53 | 
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7666 | 2025-11-04 16:41 | 
| 新加坡元对加拿大元汇率 | SGD/CAD | 1.0781 | 2025-11-04 15:56 | 
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 12,811.6609 | 2025-11-04 15:28 | 
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6189 | 2025-11-04 15:07 | 
| 新加坡元对孟加拉塔卡汇率 | SGD/BDT | 93.0839 | 2025-11-04 14:36 | 
| 新加坡元对澳门元汇率 | SGD/MOP | 6.1356 | 2025-11-04 14:10 | 
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 23.6736 | 2025-11-04 14:07 | 
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 215.2219 | 2025-11-04 13:55 | 
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.7757 | 2025-11-04 13:53 | 
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 117.8404 | 2025-11-04 13:31 | 
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 44.9337 | 2025-11-04 13:17 | 
| 新加坡元对韩元汇率 | SGD/KRW | 1,102.9581 | 2025-11-04 12:30 | 
| 新加坡元对越南盾汇率 | SGD/VND | 20,177.0251 | 2025-11-04 12:05 | 
| 新加坡元对欧元汇率 | SGD/EUR | 0.6659 | 2025-11-04 12:01 | 
| 新加坡元对澳元汇率 | SGD/AUD | 1.1742 | 2025-11-04 10:47 | 
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 5.9534 | 2025-11-04 10:00 | 
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.2189 | 2025-11-04 09:45 | 
| 新加坡元对泰国铢汇率 | SGD/THB | 24.8965 | 2025-11-04 07:58 | 
| 新加坡元对阿联酋迪拉姆汇率 | SGD/AED | 2.8149 | 2025-11-04 07:10 | 
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.4900 | 2025-11-04 06:21 | 
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 32.2190 | 2025-11-04 05:21 | 
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 108.8930 | 2025-11-04 04:01 | 
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,004.0021 | 2025-11-04 03:56 | 
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.2707 | 2025-11-04 02:33 | 
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 32.2568 | 2025-11-01 15:15 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4735 | 2025-11-01 07:18 | 
| 新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 | SGD/PKR | 216.5794 | 2025-10-30 19:24 | 
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.2359 | 2025-10-30 09:36 | 
| 新加坡元对韩元汇率 | SGD/KRW | 1,097.7171 | 2025-10-30 08:19 | 
| 新加坡元对印度卢比汇率 | SGD/INR | 68.1637 | 2025-10-30 07:09 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.4825 | 2025-10-27 21:59 | 
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.2509 | 2025-10-26 09:03 | 
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.5685 | 2025-10-03 11:55 | 
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 45.0290 | 2025-09-26 06:42 | 
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 12,993.0124 | 2025-09-25 18:06 | 
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6170 | 2025-09-25 03:52 | 
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 110.4121 | 2025-09-24 17:26 | 
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 115.0285 | 2025-09-24 05:18 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.5463 | 2025-09-22 19:21 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.5371 | 2025-09-22 08:35 | 
| 新加坡元对港元汇率 | SGD/HKD | 6.0546 | 2025-09-22 04:10 | 
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.4903 | 2025-09-20 02:34 | 
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7793 | 2025-08-31 03:22 | 
| 新加坡元对阿联酋迪拉姆汇率 | SGD/AED | 2.8619 | 2025-08-31 03:19 | 
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.2902 | 2025-08-31 03:15 | 
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 109.9673 | 2025-08-31 03:14 | 
| 新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | SGD/IDR | 12,846.7893 | 2025-08-31 03:10 | 
| 新加坡元对菲律宾比索汇率 | SGD/PHP | 44.5059 | 2025-08-31 02:31 | 
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 114.5729 | 2025-08-31 02:15 | 
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.7572 | 2025-08-21 19:18 | 
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.6295 | 2025-08-19 09:02 | 
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.9465 | 2025-08-19 08:24 | 
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,021.5389 | 2025-08-15 22:37 | 
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,023.3758 | 2025-08-14 08:51 | 
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7811 | 2025-08-13 15:27 | 
| 新加坡元对越南盾汇率 | SGD/VND | 20,482.7640 | 2025-08-13 11:48 | 
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 23.3671 | 2025-08-13 11:27 | 
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.6631 | 2025-08-10 17:02 | 
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.8506 | 2025-08-06 19:51 | 
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5851 | 2025-08-04 12:33 | 
| 新加坡元对瑞士法郎汇率 | SGD/CHF | 0.6253 | 2025-08-04 12:04 | 
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 62.1469 | 2025-08-04 11:53 | 
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 62.1517 | 2025-08-04 11:21 | 
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 114.7472 | 2025-08-04 10:00 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.5772 | 2025-08-04 09:42 | 
| 新加坡元对印度卢比汇率 | SGD/INR | 67.7252 | 2025-08-04 08:04 | 
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,015.9888 | 2025-08-03 14:46 | 
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.8975 | 2025-08-02 07:48 | 
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.6123 | 2025-07-31 21:40 | 
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,008.9410 | 2025-07-31 20:52 | 
| 新加坡元对孟加拉塔卡汇率 | SGD/BDT | 94.8309 | 2025-07-29 02:36 | 
| 新加坡元对英镑汇率 | SGD/GBP | 0.5801 | 2025-07-28 22:47 | 
| 新加坡元对马来西亚林吉特汇率 | SGD/MYR | 3.2939 | 2025-07-28 21:03 | 
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 23.0649 | 2025-07-28 18:54 | 
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.9432 | 2025-07-28 17:30 | 
| 新加坡元对澳元汇率 | SGD/AUD | 1.1945 | 2025-07-28 17:15 | 
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 107.9623 | 2025-07-28 15:36 | 
| 新加坡元对欧元汇率 | SGD/EUR | 0.6650 | 2025-07-27 08:27 | 
| 新加坡元对土耳其新里拉汇率 | SGD/TRY | 31.6644 | 2025-07-27 02:24 | 
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.7840 | 2025-07-24 17:10 | 
| 新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 | SGD/IQD | 1,026.2642 | 2025-07-24 14:33 | 
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.8770 | 2025-07-23 12:48 | 
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.6109 | 2025-07-22 13:17 | 
| 新加坡元对澳门元汇率 | SGD/MOP | 6.3031 | 2025-07-21 18:48 | 
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 61.0431 | 2025-07-21 17:09 | 
| 新加坡元对美元汇率 | SGD/USD | 0.7783 | 2025-07-20 00:21 | 
| 新加坡元对俄罗斯卢布汇率 | SGD/RUB | 61.2499 | 2025-07-19 19:18 | 
| 新加坡元对台币汇率 | SGD/TWD | 22.8773 | 2025-07-19 18:07 | 
| 新加坡元对以色列镑汇率 | SGD/ILS | 2.6141 | 2025-07-18 19:20 | 
| 新加坡元对挪威克朗汇率 | SGD/NOK | 7.9472 | 2025-07-18 17:31 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.5835 | 2025-07-17 18:09 | 
| 新加坡元对南非兰特汇率 | SGD/ZAR | 13.9224 | 2025-07-17 16:50 | 
| 新加坡元对日元汇率 | SGD/JPY | 115.6593 | 2025-07-17 16:38 | 
| 新加坡元对人民币汇率 | SGD/CNY | 5.5991 | 2025-07-14 09:57 | 
| 新加坡元对尼泊尔卢比汇率 | SGD/NPR | 107.2584 | 2025-07-13 16:41 | 
© 2025 00cha.net