新加坡元汇率查询 新加坡元对各国汇率表

兑换币种 货币代码 汇率 时间
新加坡元对台币汇率 SGD/TWD 24.9815 2026-09-16 10:50
新加坡元对日元汇率 SGD/JPY 121.9621 2026-09-16 10:48
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2715 2026-09-16 10:44
新加坡元对澳元汇率 SGD/AUD 1.1028 2026-09-16 10:38
新加坡元对英镑汇率 SGD/GBP 0.5830 2026-09-16 10:33
新加坡元对泰国铢汇率 SGD/THB 26.1293 2026-09-16 10:19
新加坡元对美元汇率 SGD/USD 0.7854 2026-09-16 10:13
新加坡元对以色列镑汇率 SGD/ILS 2.3831 2026-09-16 09:54
新加坡元对越南盾汇率 SGD/VND 20,376.8548 2026-09-16 09:36
新加坡元对文莱元汇率 SGD/BND 1.0000 2026-09-16 08:57
新加坡元对加拿大元汇率 SGD/CAD 1.0935 2026-09-16 08:56
新加坡元对马来西亚林吉特汇率 SGD/MYR 3.2055 2026-09-16 08:37
新加坡元对韩元汇率 SGD/KRW 1,070.9079 2026-09-16 07:39
新加坡元对欧元汇率 SGD/EUR 0.6810 2026-09-16 07:12
新加坡元对菲律宾比索汇率 SGD/PHP 49.3211 2026-09-16 05:11
新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 SGD/MVR 12.1160 2026-09-16 05:04
新加坡元对印度卢比汇率 SGD/INR 75.3731 2026-09-16 04:37
新加坡元对孟加拉塔卡汇率 SGD/BDT 96.4561 2026-09-16 04:25
新加坡元对港元汇率 SGD/HKD 6.1629 2026-09-16 04:25
新加坡元对土耳其新里拉汇率 SGD/TRY 38.2042 2026-09-16 04:15
新加坡元对尼泊尔卢比汇率 SGD/NPR 120.6601 2026-09-16 02:39
新加坡元对瑞士法郎汇率 SGD/CHF 0.6433 2026-09-16 01:49
新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 SGD/IDR 13,890.6348 2026-09-16 00:42
新加坡元对俄罗斯卢布汇率 SGD/RUB 66.1550 2026-09-16 00:28
新加坡元对阿联酋迪拉姆汇率 SGD/AED 2.8857 2026-09-15 23:12
新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 SGD/IQD 1,029.1732 2026-09-15 22:27
新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 SGD/PKR 217.8167 2026-09-15 22:26
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,646.2494 2026-09-15 21:52
新加坡元对挪威克朗汇率 SGD/NOK 7.3301 2026-09-15 21:49
新加坡元对新西兰元汇率 SGD/NZD 1.3660 2026-09-15 21:08
新加坡元对澳门元汇率 SGD/MOP 6.3489 2026-09-15 17:42
新加坡元对南非兰特汇率 SGD/ZAR 12.8298 2026-09-15 14:36
新加坡元对加拿大元汇率 SGD/CAD 1.0942 2026-09-14 07:59
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,652.2254 2026-09-14 03:59
新加坡元对土耳其新里拉汇率 SGD/TRY 38.3195 2026-09-14 02:09
新加坡元对文莱元汇率 SGD/BND 1.0000 2026-09-13 19:59
新加坡元对文莱元汇率 SGD/BND 1.0000 2026-09-12 14:18
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2938 2026-09-12 00:02
新加坡元对文莱元汇率 SGD/BND 1.0000 2026-09-11 14:10
新加坡元对南非兰特汇率 SGD/ZAR 12.6505 2026-09-09 07:29
新加坡元对文莱元汇率 SGD/BND 1.0000 2026-09-09 05:05
新加坡元对英镑汇率 SGD/GBP 0.5838 2026-09-08 14:16
新加坡元对马来西亚林吉特汇率 SGD/MYR 3.1951 2026-09-07 22:58
新加坡元对瑞士法郎汇率 SGD/CHF 0.6394 2026-09-07 16:59
新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 SGD/IDR 13,928.1484 2026-09-07 15:29
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,653.1386 2026-09-07 15:01
新加坡元对韩元汇率 SGD/KRW 1,060.5271 2026-09-07 14:09
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,652.2254 2026-09-07 13:54
新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 SGD/IDR 13,928.3460 2026-09-07 13:54
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,652.2254 2026-09-07 13:54
新加坡元对土耳其新里拉汇率 SGD/TRY 38.2206 2026-09-07 13:53
新加坡元对土耳其新里拉汇率 SGD/TRY 38.2206 2026-09-07 13:53
新加坡元对瑞士法郎汇率 SGD/CHF 0.6396 2026-09-07 13:53
新加坡元对尼泊尔卢比汇率 SGD/NPR 119.2314 2026-09-07 13:53
新加坡元对港元汇率 SGD/HKD 6.1863 2026-09-07 13:52
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,652.2254 2026-09-07 13:42
新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 SGD/PKR 218.7895 2026-09-07 13:42
新加坡元对台币汇率 SGD/TWD 24.9337 2026-09-07 13:42
新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 SGD/MVR 12.1686 2026-09-07 13:41
新加坡元对菲律宾比索汇率 SGD/PHP 49.4815 2026-09-07 13:41
新加坡元对孟加拉塔卡汇率 SGD/BDT 96.7882 2026-09-07 13:41
新加坡元对日元汇率 SGD/JPY 123.0982 2026-09-07 13:41
新加坡元对文莱元汇率 SGD/BND 1.0000 2026-09-05 03:00
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,653.1386 2026-09-04 10:17
新加坡元对缅甸元汇率 SGD/MMK 1,653.1386 2026-09-04 10:17
新加坡元对新西兰元汇率 SGD/NZD 1.3396 2026-09-04 10:17
新加坡元对南非兰特汇率 SGD/ZAR 12.6171 2026-09-04 10:17
新加坡元对新西兰元汇率 SGD/NZD 1.3396 2026-09-04 10:17
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2798 2026-09-01 20:37
新加坡元对越南盾汇率 SGD/VND 20,455.0804 2026-08-30 21:35
新加坡元对挪威克朗汇率 SGD/NOK 7.3443 2026-08-30 08:34
新加坡元对港元汇率 SGD/HKD 6.1706 2026-08-28 17:49
新加坡元对澳门元汇率 SGD/MOP 6.3573 2026-08-28 11:24
新加坡元对韩元汇率 SGD/KRW 1,084.1600 2026-08-28 11:23
新加坡元对台币汇率 SGD/TWD 24.8473 2026-08-28 11:22
新加坡元对台币汇率 SGD/TWD 24.8473 2026-08-28 11:22
新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 SGD/IQD 1,030.1290 2026-08-27 21:04
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2938 2026-08-26 12:48
新加坡元对澳元汇率 SGD/AUD 1.0993 2026-08-24 16:23
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2966 2026-08-24 13:06
新加坡元对瑞士法郎汇率 SGD/CHF 0.6302 2026-08-24 10:13
新加坡元对港元汇率 SGD/HKD 6.1750 2026-08-24 10:12
新加坡元对新西兰元汇率 SGD/NZD 1.3327 2026-08-19 03:11
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2715 2026-08-16 12:20
新加坡元对文莱元汇率 SGD/BND 1.0000 2026-08-12 09:29
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2687 2026-08-11 13:18
新加坡元对俄罗斯卢布汇率 SGD/RUB 64.0895 2026-08-08 09:16
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2687 2026-08-02 21:19
新加坡元对马来西亚林吉特汇率 SGD/MYR 3.1854 2026-08-02 15:34
新加坡元对越南盾汇率 SGD/VND 20,511.0002 2026-08-02 13:27
新加坡元对菲律宾比索汇率 SGD/PHP 47.7555 2026-08-02 11:56
新加坡元对日元汇率 SGD/JPY 122.9287 2026-08-02 10:58
新加坡元对伊拉克第纳尔汇率 SGD/IQD 1,015.8250 2026-07-30 08:35
新加坡元对以色列镑汇率 SGD/ILS 2.3887 2026-07-30 06:04
新加坡元对港元汇率 SGD/HKD 6.0818 2026-07-30 05:16
新加坡元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 SGD/IDR 13,902.0231 2026-07-25 14:26
新加坡元对人民币汇率 SGD/CNY 5.2521 2026-07-25 00:20
新加坡元对马尔代夫卢非亚汇率 SGD/MVR 11.9304 2026-07-24 04:50
新加坡元对巴基斯坦卢比汇率 SGD/PKR 214.7168 2026-07-24 03:58
新加坡元对挪威克朗汇率 SGD/NOK 7.4408 2026-07-24 03:32
新加坡元对各国汇率表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。

© 2026 00cha.net