欧元汇率查询 欧元对各国汇率表

兑换币种 货币代码 汇率 时间
欧元对澳元汇率 EUR/AUD 1.6669 2026-04-06 17:00
欧元对墨西哥比索汇率 EUR/MXN 20.5471 2026-04-06 17:00
欧元对澳门元汇率 EUR/MOP 9.3207 2026-04-06 16:58
欧元对保加利亚列瓦汇率 EUR/BGN 1.9510 2026-04-06 16:49
欧元对瓦努阿图瓦图汇率 EUR/VUV 135.9910 2026-04-06 16:49
欧元对纳米比亚元汇率 EUR/NAD 19.5597 2026-04-06 16:49
欧元对古巴比索汇率 EUR/CUP 27.7344 2026-04-06 16:49
欧元对冰岛克朗汇率 EUR/ISK 144.2100 2026-04-06 16:44
欧元对土耳其新里拉汇率 EUR/TRY 51.5302 2026-04-06 16:42
欧元对太平洋法郎汇率 EUR/XPF 119.2700 2026-04-06 16:36
欧元对南非兰特汇率 EUR/ZAR 19.4629 2026-04-06 16:35
欧元对人民币汇率 EUR/CNY 7.9554 2026-04-06 16:30
欧元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 EUR/IDR 19,683.2700 2026-04-06 16:29
欧元对波兰兹罗提汇率 EUR/PLN 4.2692 2026-04-06 16:19
欧元对约旦第纳尔汇率 EUR/JOD 0.8182 2026-04-06 16:19
欧元对克罗地亚库纳汇率 EUR/HRK 8.1361 2026-04-06 16:19
欧元对马来西亚林吉特汇率 EUR/MYR 4.6536 2026-04-06 16:19
欧元对匈牙利福林汇率 EUR/HUF 382.9300 2026-04-06 16:19
欧元对巴西里亚伊汇率 EUR/BRL 5.9616 2026-04-06 16:19
欧元对摩洛哥道拉姆汇率 EUR/MAD 10.8488 2026-04-06 16:19
欧元对丹麦克朗汇率 EUR/DKK 7.4715 2026-04-06 16:19
欧元对秘鲁索尔汇率 EUR/PEN 3.9890 2026-04-06 16:19
欧元对阿尔及利亚第纳尔汇率 EUR/DZD 152.8720 2026-04-06 16:19
欧元对阿曼里亚尔汇率 EUR/OMR 0.4448 2026-04-06 16:19
欧元对爱沙尼亚克伦尼汇率 EUR/EEK 15.6425 2026-04-06 16:19
欧元对不丹卢比汇率 EUR/BTN 107.1130 2026-04-06 16:19
欧元对瑞士法郎汇率 EUR/CHF 0.9214 2026-04-06 16:19
欧元对菲律宾比索汇率 EUR/PHP 69.3480 2026-04-06 16:19
欧元对坦桑尼亚先令汇率 EUR/TZS 2,975.6700 2026-04-06 16:19
欧元对美元汇率 EUR/USD 1.1556 2026-04-06 16:19
欧元对加拿大元汇率 EUR/CAD 1.6084 2026-04-06 16:18
欧元对智利比索汇率 EUR/CLP 1,061.9700 2026-04-06 16:16
欧元对伊朗里亚尔汇率 EUR/IRR 1,521,057.2200 2026-04-06 16:15
欧元对日元汇率 EUR/JPY 184.2200 2026-04-06 16:14
欧元对阿尔巴尼亚列克汇率 EUR/ALL 95.7500 2026-04-06 16:14
欧元对巴布亚新几内亚基那汇率 EUR/PGK 4.8380 2026-04-06 16:07
欧元对捷克克朗汇率 EUR/CZK 24.4970 2026-04-06 16:07
欧元对巴基斯坦卢比汇率 EUR/PKR 322.2950 2026-04-06 16:07
欧元对孟加拉塔卡汇率 EUR/BDT 142.0478 2026-04-06 16:07
欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 EUR/KZT 537.4700 2026-04-06 16:07
欧元对埃及镑汇率 EUR/EGP 62.9564 2026-04-06 16:07
欧元对尼日利亚奈拉汇率 EUR/NGN 1,592.8300 2026-04-06 16:07
欧元对印度卢比汇率 EUR/INR 107.4720 2026-04-06 16:07
欧元对挪威克朗汇率 EUR/NOK 11.2452 2026-04-06 16:07
欧元对阿联酋迪拉姆汇率 EUR/AED 4.2446 2026-04-06 16:07
欧元对立陶宛里塔斯汇率 EUR/LTL 3.4516 2026-04-06 16:07
欧元对斯里兰卡卢比汇率 EUR/LKR 364.0770 2026-04-06 16:07
欧元对柬埔寨利尔斯汇率 EUR/KHR 4,617.0000 2026-04-06 16:07
欧元对英镑汇率 EUR/GBP 0.8721 2026-04-06 16:07
欧元对尼泊尔卢比汇率 EUR/NPR 171.9599 2026-04-06 16:07
欧元对毛里求斯卢比汇率 EUR/MUR 54.2100 2026-04-06 16:07
欧元对罗马尼亚新列伊汇率 EUR/RON 5.0943 2026-04-06 16:07
欧元对阿根廷比索汇率 EUR/ARS 1,602.2278 2026-04-06 16:07
欧元对哥伦比亚比索汇率 EUR/COP 4,236.3700 2026-04-06 16:07
欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 EUR/PYG 7,453.8000 2026-04-06 16:07
欧元对斐济元汇率 EUR/FJD 2.5559 2026-04-06 16:07
欧元对新加坡元汇率 EUR/SGD 1.4837 2026-04-06 16:07
欧元对斯洛伐克克朗汇率 EUR/SKK 24.9097 2026-04-06 16:07
欧元对马尔代夫卢非亚汇率 EUR/MVR 17.8224 2026-04-06 16:07
欧元对百慕大元汇率 EUR/BMD 1.1558 2026-04-06 16:07
欧元对俄罗斯卢布汇率 EUR/RUB 91.1348 2026-04-06 16:07
欧元对老挝基普汇率 EUR/LAK 25,382.7400 2026-04-06 16:02
欧元对刚果中非共同体法郎汇率 EUR/XAF 658.0600 2026-04-06 16:01
欧元对埃塞俄比亚比尔汇率 EUR/ETB 177.5270 2026-04-06 16:01
欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 EUR/AWG 2.0590 2026-04-06 16:01
欧元对港元汇率 EUR/HKD 9.0637 2026-04-06 16:01
欧元对越南盾汇率 EUR/VND 30,434.7700 2026-04-06 16:01
欧元对铂价盎司汇率 EUR/XPT 0.0006 2026-04-06 16:01
欧元对泰国铢汇率 EUR/THB 37.5548 2026-04-06 16:01
欧元对特立尼达和多巴哥元汇率 EUR/TTD 7.8003 2026-04-06 16:01
欧元对突尼斯第纳尔汇率 EUR/TND 3.3929 2026-04-06 16:01
欧元对朝鲜圆汇率 EUR/KPW 150.3600 2026-04-06 16:01
欧元对伊拉克第纳尔汇率 EUR/IQD 1,514.5900 2026-04-06 16:01
欧元对多哥非洲共同体法郎汇率 EUR/XOF 654.0600 2026-04-06 16:01
欧元对危地马拉格查尔汇率 EUR/GTQ 8.8364 2026-04-06 16:01
欧元对缅甸元汇率 EUR/MMK 2,421.5734 2026-04-06 16:01
欧元对拉脱维亚拉图汇率 EUR/LVL 0.7027 2026-04-06 16:01
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 EUR/SAR 4.3419 2026-04-06 16:01
欧元对瑞典克朗汇率 EUR/SEK 10.8733 2026-04-06 16:01
欧元对卡塔尔利尔汇率 EUR/QAR 4.2170 2026-04-06 16:01
欧元对韩元汇率 EUR/KRW 1,735.2900 2026-04-06 15:59
欧元对台币汇率 EUR/TWD 36.9843 2026-04-06 15:57
欧元对科威特第纳尔汇率 EUR/KWD 0.3549 2026-04-06 15:52
欧元对特立尼达和多巴哥元汇率 EUR/TTD 7.7612 2026-04-06 09:27
欧元对波兰兹罗提汇率 EUR/PLN 4.2729 2026-04-06 07:38
欧元对埃塞俄比亚比尔汇率 EUR/ETB 180.3030 2026-04-04 11:59
欧元对阿尔及利亚第纳尔汇率 EUR/DZD 152.5173 2026-04-04 03:17
欧元对波兰兹罗提汇率 EUR/PLN 4.2804 2026-04-02 06:20
欧元对台币汇率 EUR/TWD 37.0419 2026-04-01 17:43
欧元对纳米比亚元汇率 EUR/NAD 19.5275 2026-04-01 12:23
欧元对波兰兹罗提汇率 EUR/PLN 4.2839 2026-04-01 08:28
欧元对柬埔寨利尔斯汇率 EUR/KHR 4,583.0000 2026-03-31 19:33
欧元对爱沙尼亚克伦尼汇率 EUR/EEK 15.6411 2026-03-31 08:03
欧元对港元汇率 EUR/HKD 8.9824 2026-03-31 02:03
欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 EUR/PYG 7,414.2000 2026-03-31 01:57
欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 EUR/KZT 551.9500 2026-03-31 01:57
欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 EUR/PYG 7,414.2000 2026-03-31 01:56
欧元对加拿大元汇率 EUR/CAD 1.5982 2026-03-30 08:23
欧元对斐济元汇率 EUR/FJD 2.5454 2026-03-30 05:29
欧元对柬埔寨利尔斯汇率 EUR/KHR 4,611.0000 2026-03-29 19:39
欧元对各国汇率表仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。本站对使用该汇率数据所导致的结果概不承担任何责任。

© 2026 00cha.net