| 兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 欧元对柬埔寨利尔斯汇率 | EUR/KHR | 4,651.0000 | 2026-03-08 21:24 |
| 欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 8.0124 | 2026-03-08 21:16 |
| 欧元对英镑汇率 | EUR/GBP | 0.8661 | 2026-03-08 21:09 |
| 欧元对瑞典克朗汇率 | EUR/SEK | 10.6352 | 2026-03-08 21:09 |
| 欧元对瑞士法郎汇率 | EUR/CHF | 0.9012 | 2026-03-08 20:47 |
| 欧元对多哥非洲共同体法郎汇率 | EUR/XOF | 652.3500 | 2026-03-08 20:47 |
| 欧元对捷克克朗汇率 | EUR/CZK | 24.3320 | 2026-03-08 20:38 |
| 欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.2621 | 2026-03-08 20:26 |
| 欧元对日元汇率 | EUR/JPY | 183.3200 | 2026-03-08 20:26 |
| 欧元对加拿大元汇率 | EUR/CAD | 1.5762 | 2026-03-08 20:07 |
| 欧元对埃及镑汇率 | EUR/EGP | 58.1946 | 2026-03-08 19:58 |
| 欧元对冰岛克朗汇率 | EUR/ISK | 144.9300 | 2026-03-08 19:32 |
| 欧元对韩元汇率 | EUR/KRW | 1,720.7500 | 2026-03-08 19:27 |
| 欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 24,770.7400 | 2026-03-08 19:18 |
| 欧元对俄罗斯卢布汇率 | EUR/RUB | 91.7770 | 2026-03-08 19:17 |
| 欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 30,427.5400 | 2026-03-08 19:13 |
| 欧元对罗马尼亚新列伊汇率 | EUR/RON | 5.0875 | 2026-03-08 18:52 |
| 欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 4.2672 | 2026-03-08 18:47 |
| 欧元对马来西亚林吉特汇率 | EUR/MYR | 4.5798 | 2026-03-08 18:46 |
| 欧元对挪威克朗汇率 | EUR/NOK | 11.1020 | 2026-03-08 18:39 |
| 欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.1618 | 2026-03-08 18:35 |
| 欧元对匈牙利福林汇率 | EUR/HUF | 392.2400 | 2026-03-08 18:26 |
| 欧元对尼日利亚奈拉汇率 | EUR/NGN | 1,611.9900 | 2026-03-08 18:18 |
| 欧元对土耳其新里拉汇率 | EUR/TRY | 51.1758 | 2026-03-08 18:13 |
| 欧元对特立尼达和多巴哥元汇率 | EUR/TTD | 7.8143 | 2026-03-08 18:11 |
| 欧元对港元汇率 | EUR/HKD | 9.0877 | 2026-03-08 17:57 |
| 欧元对台币汇率 | EUR/TWD | 36.9592 | 2026-03-08 17:51 |
| 欧元对印度卢比汇率 | EUR/INR | 106.8020 | 2026-03-08 17:48 |
| 欧元对南非兰特汇率 | EUR/ZAR | 19.2394 | 2026-03-08 17:12 |
| 欧元对古巴比索汇率 | EUR/CUP | 27.8832 | 2026-03-08 17:08 |
| 欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6524 | 2026-03-08 17:07 |
| 欧元对摩洛哥道拉姆汇率 | EUR/MAD | 10.7949 | 2026-03-08 17:03 |
| 欧元对阿尔巴尼亚列克汇率 | EUR/ALL | 95.6200 | 2026-03-08 16:51 |
| 欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 4.3602 | 2026-03-08 16:51 |
| 欧元对新加坡元汇率 | EUR/SGD | 1.4856 | 2026-03-08 16:48 |
| 欧元对百慕大元汇率 | EUR/BMD | 1.1618 | 2026-03-08 16:43 |
| 欧元对巴西里亚伊汇率 | EUR/BRL | 6.0925 | 2026-03-08 16:35 |
| 欧元对坦桑尼亚先令汇率 | EUR/TZS | 2,974.2100 | 2026-03-08 16:18 |
| 欧元对阿根廷比索汇率 | EUR/ARS | 1,643.9470 | 2026-03-08 16:15 |
| 欧元对伊朗里亚尔汇率 | EUR/IRR | 1,530,196.3200 | 2026-03-08 16:12 |
| 欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 106.5920 | 2026-03-08 16:10 |
| 欧元对危地马拉格查尔汇率 | EUR/GTQ | 8.8994 | 2026-03-08 16:09 |
| 欧元对墨西哥比索汇率 | EUR/MXN | 20.6510 | 2026-03-08 16:07 |
| 欧元对爱沙尼亚克伦尼汇率 | EUR/EEK | 15.6479 | 2026-03-08 16:00 |
| 欧元对澳门元汇率 | EUR/MOP | 9.3571 | 2026-03-08 15:51 |
| 欧元对尼泊尔卢比汇率 | EUR/NPR | 170.5290 | 2026-03-08 15:39 |
| 欧元对克罗地亚库纳汇率 | EUR/HRK | 8.1776 | 2026-03-08 15:28 |
| 欧元对科威特第纳尔汇率 | EUR/KWD | 0.3557 | 2026-03-08 14:57 |
| 欧元对斯里兰卡卢比汇率 | EUR/LKR | 361.2040 | 2026-03-08 14:50 |
| 欧元对泰国铢汇率 | EUR/THB | 36.8988 | 2026-03-08 14:47 |
| 欧元对埃塞俄比亚比尔汇率 | EUR/ETB | 181.2320 | 2026-03-08 13:38 |
| 欧元对缅甸元汇率 | EUR/MMK | 2,432.4607 | 2026-03-08 13:28 |
| 欧元对丹麦克朗汇率 | EUR/DKK | 7.4707 | 2026-03-08 13:12 |
| 欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,521.3800 | 2026-03-08 12:48 |
| 欧元对约旦第纳尔汇率 | EUR/JOD | 0.8226 | 2026-03-08 12:39 |
| 欧元对秘鲁索尔汇率 | EUR/PEN | 4.0438 | 2026-03-08 12:20 |
| 欧元对巴布亚新几内亚基那汇率 | EUR/PGK | 4.8207 | 2026-03-08 12:02 |
| 欧元对斯洛伐克克朗汇率 | EUR/SKK | 25.0345 | 2026-03-08 11:58 |
| 欧元对智利比索汇率 | EUR/CLP | 1,058.0600 | 2026-03-08 11:46 |
| 欧元对马尔代夫卢非亚汇率 | EUR/MVR | 17.9150 | 2026-03-08 11:37 |
| 欧元对保加利亚列瓦汇率 | EUR/BGN | 1.9510 | 2026-03-08 11:33 |
| 欧元对太平洋法郎汇率 | EUR/XPF | 119.3200 | 2026-03-08 11:30 |
| 欧元对朝鲜圆汇率 | EUR/KPW | 151.0300 | 2026-03-08 11:23 |
| 欧元对巴基斯坦卢比汇率 | EUR/PKR | 324.2000 | 2026-03-08 11:00 |
| 欧元对孟加拉塔卡汇率 | EUR/BDT | 141.5072 | 2026-03-08 10:47 |
| 欧元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | EUR/IDR | 19,634.4200 | 2026-03-08 10:31 |
| 欧元对瓦努阿图瓦图汇率 | EUR/VUV | 135.6982 | 2026-03-08 10:05 |
| 欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | EUR/AWG | 2.0680 | 2026-03-08 10:00 |
| 欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | EUR/PYG | 7,466.4000 | 2026-03-08 09:36 |
| 欧元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | EUR/DZD | 151.7903 | 2026-03-08 09:30 |
| 欧元对立陶宛里塔斯汇率 | EUR/LTL | 3.4531 | 2026-03-08 09:12 |
| 欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.3769 | 2026-03-08 08:29 |
| 欧元对拉脱维亚拉图汇率 | EUR/LVL | 0.7029 | 2026-03-08 08:26 |
| 欧元对铂价盎司汇率 | EUR/XPT | 0.0005 | 2026-03-08 08:25 |
| 欧元对刚果中非共同体法郎汇率 | EUR/XAF | 655.9100 | 2026-03-08 08:14 |
| 欧元对卡塔尔利尔汇率 | EUR/QAR | 4.2365 | 2026-03-08 08:09 |
| 欧元对毛里求斯卢比汇率 | EUR/MUR | 54.9000 | 2026-03-08 07:46 |
| 欧元对菲律宾比索汇率 | EUR/PHP | 68.5550 | 2026-03-08 07:44 |
| 欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.5372 | 2026-03-08 06:45 |
| 欧元对朝鲜圆汇率 | EUR/KPW | 151.0300 | 2026-03-08 03:03 |
| 欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 | EUR/KZT | 573.8800 | 2026-03-08 02:40 |
| 欧元对阿曼里亚尔汇率 | EUR/OMR | 0.4471 | 2026-03-08 02:35 |
| 欧元对缅甸元汇率 | EUR/MMK | 2,432.4607 | 2026-03-08 01:53 |
| 欧元对纳米比亚元汇率 | EUR/NAD | 19.3207 | 2026-03-08 01:33 |
| 欧元对哥伦比亚比索汇率 | EUR/COP | 4,381.5500 | 2026-03-07 19:22 |
| 欧元对立陶宛里塔斯汇率 | EUR/LTL | 3.4531 | 2026-03-07 14:03 |
| 欧元对日元汇率 | EUR/JPY | 183.3200 | 2026-03-07 13:23 |
| 欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | EUR/AWG | 2.0680 | 2026-03-07 07:30 |
| 欧元对卡塔尔利尔汇率 | EUR/QAR | 4.2365 | 2026-03-07 07:30 |
| 欧元对拉脱维亚拉图汇率 | EUR/LVL | 0.7024 | 2026-03-07 00:57 |
| 欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 24,704.6400 | 2026-03-06 23:17 |
| 欧元对约旦第纳尔汇率 | EUR/JOD | 0.8183 | 2026-03-06 20:04 |
| 欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.1617 | 2026-03-06 12:22 |
| 欧元对尼日利亚奈拉汇率 | EUR/NGN | 1,607.4800 | 2026-03-06 09:16 |
| 欧元对纳米比亚元汇率 | EUR/NAD | 19.2467 | 2026-03-06 04:47 |
| 欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 4.2539 | 2026-03-06 02:46 |
| 欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.3582 | 2026-03-06 02:36 |
| 欧元对瓦努阿图瓦图汇率 | EUR/VUV | 134.8721 | 2026-03-06 02:27 |
| 欧元对伊朗里亚尔汇率 | EUR/IRR | 1,528,618.9800 | 2026-03-06 02:27 |
| 欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 4.3451 | 2026-03-06 02:27 |
© 2026 00cha.net