兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
欧元对瑞典克朗汇率 | EUR/SEK | 10.9300 | 2025-09-15 15:42 |
欧元对港元汇率 | EUR/HKD | 9.1307 | 2025-09-15 15:39 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.7613 | 2025-09-15 15:36 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 8.3626 | 2025-09-15 15:36 |
欧元对俄罗斯卢布汇率 | EUR/RUB | 97.6685 | 2025-09-15 15:32 |
欧元对台币汇率 | EUR/TWD | 35.4949 | 2025-09-15 15:21 |
欧元对罗马尼亚新列伊汇率 | EUR/RON | 5.0636 | 2025-09-15 15:20 |
欧元对捷克克朗汇率 | EUR/CZK | 24.3050 | 2025-09-15 15:18 |
欧元对多哥非洲共同体法郎汇率 | EUR/XOF | 651.5900 | 2025-09-15 15:11 |
欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.2509 | 2025-09-15 15:09 |
欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.1728 | 2025-09-15 15:06 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 25,274.6000 | 2025-09-15 15:01 |
欧元对埃及镑汇率 | EUR/EGP | 56.4676 | 2025-09-15 14:54 |
欧元对日元汇率 | EUR/JPY | 172.9600 | 2025-09-15 14:51 |
欧元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | EUR/IDR | 19,250.8100 | 2025-09-15 14:51 |
欧元对欧元汇率 | EUR/EUR | 1.0000 | 2025-09-15 14:45 |
欧元对菲律宾比索汇率 | EUR/PHP | 67.1500 | 2025-09-15 14:45 |
欧元对匈牙利福林汇率 | EUR/HUF | 390.9200 | 2025-09-15 14:45 |
欧元对丹麦克朗汇率 | EUR/DKK | 7.4635 | 2025-09-15 14:37 |
欧元对科威特第纳尔汇率 | EUR/KWD | 0.3578 | 2025-09-15 14:36 |
欧元对摩洛哥道拉姆汇率 | EUR/MAD | 10.5638 | 2025-09-15 14:06 |
欧元对冰岛克朗汇率 | EUR/ISK | 143.0300 | 2025-09-15 14:06 |
欧元对南非兰特汇率 | EUR/ZAR | 20.3599 | 2025-09-15 13:57 |
欧元对韩元汇率 | EUR/KRW | 1,628.8000 | 2025-09-15 13:48 |
欧元对泰国铢汇率 | EUR/THB | 37.2278 | 2025-09-15 13:31 |
欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.3986 | 2025-09-15 13:29 |
欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 4.3073 | 2025-09-15 13:17 |
欧元对英镑汇率 | EUR/GBP | 0.8647 | 2025-09-15 13:12 |
欧元对缅甸元汇率 | EUR/MMK | 2,456.5382 | 2025-09-15 13:05 |
欧元对土耳其新里拉汇率 | EUR/TRY | 48.5276 | 2025-09-15 12:49 |
欧元对埃塞俄比亚比尔汇率 | EUR/ETB | 168.4910 | 2025-09-15 12:47 |
欧元对朝鲜圆汇率 | EUR/KPW | 152.5200 | 2025-09-15 12:45 |
欧元对刚果中非共同体法郎汇率 | EUR/XAF | 656.0800 | 2025-09-15 12:42 |
欧元对瑞士法郎汇率 | EUR/CHF | 0.9340 | 2025-09-15 12:33 |
欧元对巴西里亚伊汇率 | EUR/BRL | 6.2783 | 2025-09-15 12:10 |
欧元对瓦努阿图瓦图汇率 | EUR/VUV | 136.0325 | 2025-09-15 12:10 |
欧元对马尔代夫卢非亚汇率 | EUR/MVR | 18.0907 | 2025-09-15 12:10 |
欧元对新加坡元汇率 | EUR/SGD | 1.5031 | 2025-09-15 12:06 |
欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 | EUR/KZT | 634.1800 | 2025-09-15 12:03 |
欧元对克罗地亚库纳汇率 | EUR/HRK | 8.2582 | 2025-09-15 11:53 |
欧元对特立尼达和多巴哥元汇率 | EUR/TTD | 7.9176 | 2025-09-15 11:46 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 4.4000 | 2025-09-15 11:33 |
欧元对坦桑尼亚先令汇率 | EUR/TZS | 2,861.8800 | 2025-09-15 11:33 |
欧元对墨西哥比索汇率 | EUR/MXN | 21.6233 | 2025-09-15 11:30 |
欧元对卡塔尔利尔汇率 | EUR/QAR | 4.2290 | 2025-09-15 11:26 |
欧元对古巴比索汇率 | EUR/CUP | 28.1448 | 2025-09-15 10:57 |
欧元对斯里兰卡卢比汇率 | EUR/LKR | 353.8620 | 2025-09-15 10:48 |
欧元对印度卢比汇率 | EUR/INR | 103.4860 | 2025-09-15 10:15 |
欧元对纳米比亚元汇率 | EUR/NAD | 20.3946 | 2025-09-15 09:38 |
欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 30,901.2400 | 2025-09-15 09:22 |
欧元对加拿大元汇率 | EUR/CAD | 1.6232 | 2025-09-15 09:18 |
欧元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | EUR/DZD | 151.3413 | 2025-09-15 09:16 |
欧元对尼泊尔卢比汇率 | EUR/NPR | 165.6180 | 2025-09-15 08:59 |
欧元对阿根廷比索汇率 | EUR/ARS | 1,703.6425 | 2025-09-15 08:57 |
欧元对挪威克朗汇率 | EUR/NOK | 11.5409 | 2025-09-15 08:18 |
欧元对马来西亚林吉特汇率 | EUR/MYR | 4.9241 | 2025-09-15 08:04 |
欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,535.7100 | 2025-09-15 07:31 |
欧元对哥伦比亚比索汇率 | EUR/COP | 4,568.8400 | 2025-09-15 07:24 |
欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | EUR/AWG | 2.0990 | 2025-09-15 07:13 |
欧元对澳门元汇率 | EUR/MOP | 9.4015 | 2025-09-15 07:13 |
欧元对秘鲁索尔汇率 | EUR/PEN | 4.0934 | 2025-09-15 07:09 |
欧元对约旦第纳尔汇率 | EUR/JOD | 0.8302 | 2025-09-15 07:01 |
欧元对尼日利亚奈拉汇率 | EUR/NGN | 1,758.1700 | 2025-09-15 06:42 |
欧元对智利比索汇率 | EUR/CLP | 1,118.4000 | 2025-09-15 06:02 |
欧元对阿曼里亚尔汇率 | EUR/OMR | 0.4515 | 2025-09-15 05:35 |
欧元对巴基斯坦卢比汇率 | EUR/PKR | 332.3180 | 2025-09-15 05:32 |
欧元对太平洋法郎汇率 | EUR/XPF | 119.2200 | 2025-09-15 04:59 |
欧元对毛里求斯卢比汇率 | EUR/MUR | 53.1700 | 2025-09-15 04:21 |
欧元对斯洛伐克克朗汇率 | EUR/SKK | 25.2953 | 2025-09-15 04:11 |
欧元对孟加拉塔卡汇率 | EUR/BDT | 142.6833 | 2025-09-15 04:11 |
欧元对危地马拉格查尔汇率 | EUR/GTQ | 8.9816 | 2025-09-15 00:07 |
欧元对巴布亚新几内亚基那汇率 | EUR/PGK | 4.8888 | 2025-09-15 00:00 |
欧元对伊朗里亚尔汇率 | EUR/IRR | 49,278.6000 | 2025-09-14 20:16 |
欧元对柬埔寨利尔斯汇率 | EUR/KHR | 4,689.0000 | 2025-09-14 20:16 |
欧元对保加利亚列瓦汇率 | EUR/BGN | 1.9572 | 2025-09-14 19:12 |
欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.5946 | 2025-09-14 19:03 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 103.5620 | 2025-09-14 18:37 |
欧元对拉脱维亚拉图汇率 | EUR/LVL | 0.7028 | 2025-09-14 16:08 |
欧元对百慕大元汇率 | EUR/BMD | 1.1733 | 2025-09-14 16:03 |
欧元对阿尔巴尼亚列克汇率 | EUR/ALL | 96.3900 | 2025-09-14 12:25 |
欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | EUR/PYG | 8,295.2000 | 2025-09-14 10:52 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 8.3588 | 2025-09-13 18:03 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 8.3588 | 2025-09-13 07:18 |
欧元对斯里兰卡卢比汇率 | EUR/LKR | 353.9810 | 2025-09-12 18:25 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 8.3839 | 2025-09-09 05:12 |
欧元对巴西里亚伊汇率 | EUR/BRL | 6.3493 | 2025-09-08 19:15 |
欧元对巴基斯坦卢比汇率 | EUR/PKR | 331.5910 | 2025-09-07 02:42 |
欧元对拉脱维亚拉图汇率 | EUR/LVL | 0.7029 | 2025-09-05 13:56 |
欧元对加拿大元汇率 | EUR/CAD | 1.6086 | 2025-09-04 10:58 |
欧元对毛里求斯卢比汇率 | EUR/MUR | 53.6800 | 2025-09-04 09:54 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 25,119.7700 | 2025-09-03 16:40 |
欧元对南非兰特汇率 | EUR/ZAR | 20.6316 | 2025-09-02 23:16 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 4.3643 | 2025-09-02 18:48 |
欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 | EUR/KZT | 630.0500 | 2025-09-02 02:24 |
欧元对冰岛克朗汇率 | EUR/ISK | 143.0200 | 2025-09-01 10:51 |
欧元对摩洛哥道拉姆汇率 | EUR/MAD | 10.5512 | 2025-09-01 05:30 |
欧元对斯洛伐克克朗汇率 | EUR/SKK | 25.1825 | 2025-08-31 15:24 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 25,214.0700 | 2025-08-31 15:18 |
欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.6028 | 2025-08-31 15:10 |
欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | EUR/AWG | 2.0800 | 2025-08-31 12:18 |
© 2025 00cha.net