兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
欧元对毛里求斯卢比汇率 | EUR/MUR | 49.1610 | 2024-12-22 01:03 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.6063 | 2024-12-22 00:45 |
欧元对智利比索汇率 | EUR/CLP | 1,031.5600 | 2024-12-22 00:29 |
欧元对瑞典克朗汇率 | EUR/SEK | 11.5076 | 2024-12-22 00:13 |
欧元对日元汇率 | EUR/JPY | 163.1800 | 2024-12-21 23:51 |
欧元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | EUR/IDR | 16,873.0000 | 2024-12-21 23:51 |
欧元对俄罗斯卢布汇率 | EUR/RUB | 108.0110 | 2024-12-21 23:51 |
欧元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | EUR/DZD | 141.0220 | 2024-12-21 23:45 |
欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 26,524.0000 | 2024-12-21 23:33 |
欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 3.8299 | 2024-12-21 23:32 |
欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.0424 | 2024-12-21 23:21 |
欧元对韩元汇率 | EUR/KRW | 1,505.9000 | 2024-12-21 23:13 |
欧元对英镑汇率 | EUR/GBP | 0.8298 | 2024-12-21 23:00 |
欧元对港元汇率 | EUR/HKD | 8.1091 | 2024-12-21 22:41 |
欧元对欧元汇率 | EUR/EUR | 1.0000 | 2024-12-21 22:15 |
欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,365.4000 | 2024-12-21 22:00 |
欧元对马来西亚林吉特汇率 | EUR/MYR | 4.6992 | 2024-12-21 21:54 |
欧元对科威特第纳尔汇率 | EUR/KWD | 0.3218 | 2024-12-21 21:07 |
欧元对罗马尼亚新列伊汇率 | EUR/RON | 4.9750 | 2024-12-21 20:48 |
欧元对新加坡元汇率 | EUR/SGD | 1.4123 | 2024-12-21 20:45 |
欧元对土耳其新里拉汇率 | EUR/TRY | 36.8253 | 2024-12-21 19:58 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 3.9150 | 2024-12-21 19:48 |
欧元对冰岛克朗汇率 | EUR/ISK | 145.1370 | 2024-12-21 19:23 |
欧元对匈牙利福林汇率 | EUR/HUF | 413.5000 | 2024-12-21 19:11 |
欧元对阿根廷比索汇率 | EUR/ARS | 1,065.6254 | 2024-12-21 19:10 |
欧元对尼日利亚奈拉汇率 | EUR/NGN | 1,602.4100 | 2024-12-21 18:28 |
欧元对印度卢比汇率 | EUR/INR | 88.6037 | 2024-12-21 18:22 |
欧元对加拿大元汇率 | EUR/CAD | 1.4983 | 2024-12-21 18:08 |
欧元对瑞典克朗汇率 | EUR/SEK | 11.5076 | 2024-12-21 17:58 |
欧元对百慕大元汇率 | EUR/BMD | 1.0418 | 2024-12-21 17:47 |
欧元对澳门元汇率 | EUR/MOP | 8.3225 | 2024-12-21 17:15 |
欧元对斯里兰卡卢比汇率 | EUR/LKR | 304.4640 | 2024-12-21 16:50 |
欧元对台币汇率 | EUR/TWD | 34.0350 | 2024-12-21 16:46 |
欧元对巴布亚新几内亚基那汇率 | EUR/PGK | 4.1571 | 2024-12-21 16:37 |
欧元对泰国铢汇率 | EUR/THB | 35.5420 | 2024-12-21 16:28 |
欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | EUR/PYG | 8,165.7900 | 2024-12-21 16:20 |
欧元对瓦努阿图瓦图汇率 | EUR/VUV | 128.4900 | 2024-12-21 16:04 |
欧元对马尔代夫卢非亚汇率 | EUR/MVR | 16.1120 | 2024-12-21 16:03 |
欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 | EUR/KZT | 547.0800 | 2024-12-21 16:02 |
欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.0424 | 2024-12-21 15:58 |
欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.2574 | 2024-12-21 15:38 |
欧元对墨西哥比索汇率 | EUR/MXN | 20.9255 | 2024-12-21 15:27 |
欧元对马尔代夫卢非亚汇率 | EUR/MVR | 16.1120 | 2024-12-21 15:24 |
欧元对太平洋法郎汇率 | EUR/XPF | 119.3300 | 2024-12-21 15:08 |
欧元对欧元汇率 | EUR/EUR | 1.0000 | 2024-12-21 14:01 |
欧元对丹麦克朗汇率 | EUR/DKK | 7.4588 | 2024-12-21 13:56 |
欧元对巴西里亚伊汇率 | EUR/BRL | 6.3455 | 2024-12-21 13:32 |
欧元对捷克克朗汇率 | EUR/CZK | 25.0840 | 2024-12-21 13:16 |
欧元对朝鲜圆汇率 | EUR/KPW | 938.6500 | 2024-12-21 13:16 |
欧元对纳米比亚元汇率 | EUR/NAD | 19.0960 | 2024-12-21 13:04 |
欧元对克罗地亚库纳汇率 | EUR/HRK | 7.5345 | 2024-12-21 13:03 |
欧元对多哥非洲共同体法郎汇率 | EUR/XOF | 655.9570 | 2024-12-21 12:56 |
欧元对南非兰特汇率 | EUR/ZAR | 19.1302 | 2024-12-21 12:02 |
欧元对卡塔尔利尔汇率 | EUR/QAR | 3.7946 | 2024-12-21 11:49 |
欧元对缅甸元汇率 | EUR/MMK | 2,187.7600 | 2024-12-21 11:48 |
欧元对埃及镑汇率 | EUR/EGP | 53.0818 | 2024-12-21 10:09 |
欧元对菲律宾比索汇率 | EUR/PHP | 61.2680 | 2024-12-21 10:05 |
欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.4053 | 2024-12-21 09:41 |
欧元对瑞士法郎汇率 | EUR/CHF | 0.9313 | 2024-12-21 09:23 |
欧元对古巴比索汇率 | EUR/CUP | 25.0307 | 2024-12-21 09:16 |
欧元对哥伦比亚比索汇率 | EUR/COP | 4,572.7000 | 2024-12-21 08:50 |
欧元对柬埔寨利尔斯汇率 | EUR/KHR | 4,185.1000 | 2024-12-21 08:32 |
欧元对埃塞俄比亚比尔汇率 | EUR/ETB | 132.0757 | 2024-12-21 08:26 |
欧元对孟加拉塔卡汇率 | EUR/BDT | 125.1150 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对阿曼里亚尔汇率 | EUR/OMR | 0.4013 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 88.6100 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对拉脱维亚拉图汇率 | EUR/LVL | 0.0000 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对秘鲁索尔汇率 | EUR/PEN | 3.8809 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对尼泊尔卢比汇率 | EUR/NPR | 141.2600 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对危地马拉格查尔汇率 | EUR/GTQ | 8.0200 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对阿尔巴尼亚列克汇率 | EUR/ALL | 97.3800 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 22,712.6800 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对刚果中非共同体法郎汇率 | EUR/XAF | 655.9570 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6682 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对摩洛哥道拉姆汇率 | EUR/MAD | 10.4690 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对约旦第纳尔汇率 | EUR/JOD | 0.7378 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对坦桑尼亚先令汇率 | EUR/TZS | 2,494.5000 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对保加利亚列瓦汇率 | EUR/BGN | 1.9558 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对挪威克朗汇率 | EUR/NOK | 11.8037 | 2024-12-21 07:51 |
欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.3138 | 2024-12-21 05:17 |
欧元对巴基斯坦卢比汇率 | EUR/PKR | 290.0870 | 2024-12-21 04:33 |
欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | EUR/AWG | 1.8855 | 2024-12-21 04:16 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5704 | 2024-12-20 00:06 |
欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 26,338.0000 | 2024-12-19 08:07 |
欧元对特立尼达和多巴哥元汇率 | EUR/TTD | 7.0405 | 2024-12-19 07:52 |
欧元对伊朗里亚尔汇率 | EUR/IRR | 43,488.1000 | 2024-12-19 07:52 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 3.9466 | 2024-12-16 07:10 |
欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 3.8617 | 2024-12-13 21:05 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6439 | 2024-12-13 07:12 |
欧元对古巴比索汇率 | EUR/CUP | 25.1870 | 2024-12-11 18:19 |
欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 3.8809 | 2024-12-08 22:18 |
欧元对坦桑尼亚先令汇率 | EUR/TZS | 2,761.1600 | 2024-12-07 08:26 |
欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.2580 | 2024-12-05 22:31 |
欧元对港元汇率 | EUR/HKD | 8.1943 | 2024-12-05 15:31 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.6478 | 2024-12-03 15:58 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6238 | 2024-11-30 18:50 |
欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.3156 | 2024-11-18 20:54 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.6346 | 2024-11-18 15:29 |
欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,403.8000 | 2024-11-10 10:29 |
欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.3633 | 2024-11-07 14:43 |
© 2024 00cha.net