兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5263 | 2025-01-20 10:22 |
欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.0288 | 2025-01-20 10:22 |
欧元对秘鲁索尔汇率 | EUR/PEN | 3.8472 | 2025-01-20 10:19 |
欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 26,042.0000 | 2025-01-20 10:17 |
欧元对纳米比亚元汇率 | EUR/NAD | 19.2550 | 2025-01-20 10:08 |
欧元对罗马尼亚新列伊汇率 | EUR/RON | 4.9750 | 2025-01-20 09:57 |
欧元对墨西哥比索汇率 | EUR/MXN | 21.3697 | 2025-01-20 09:47 |
欧元对英镑汇率 | EUR/GBP | 0.8442 | 2025-01-20 09:19 |
欧元对瓦努阿图瓦图汇率 | EUR/VUV | 127.9000 | 2025-01-20 09:13 |
欧元对卡塔尔利尔汇率 | EUR/QAR | 3.7428 | 2025-01-20 09:12 |
欧元对阿曼里亚尔汇率 | EUR/OMR | 0.3959 | 2025-01-20 08:51 |
欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 3.7768 | 2025-01-20 08:50 |
欧元对科威特第纳尔汇率 | EUR/KWD | 0.3182 | 2025-01-20 08:45 |
欧元对埃塞俄比亚比尔汇率 | EUR/ETB | 129.7447 | 2025-01-20 08:42 |
欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | EUR/AWG | 1.8604 | 2025-01-20 08:39 |
欧元对挪威克朗汇率 | EUR/NOK | 11.7496 | 2025-01-20 08:31 |
欧元对哥伦比亚比索汇率 | EUR/COP | 4,458.6300 | 2025-01-20 08:08 |
欧元对南非兰特汇率 | EUR/ZAR | 19.2656 | 2025-01-20 08:05 |
欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.4505 | 2025-01-20 08:03 |
欧元对克罗地亚库纳汇率 | EUR/HRK | 7.5345 | 2025-01-20 08:00 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 88.6100 | 2025-01-20 07:51 |
欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.2582 | 2025-01-20 07:49 |
欧元对特立尼达和多巴哥元汇率 | EUR/TTD | 6.9834 | 2025-01-20 07:25 |
欧元对港元汇率 | EUR/HKD | 7.9943 | 2025-01-20 07:21 |
欧元对保加利亚列瓦汇率 | EUR/BGN | 1.9558 | 2025-01-20 07:14 |
欧元对菲律宾比索汇率 | EUR/PHP | 60.1460 | 2025-01-20 07:10 |
欧元对智利比索汇率 | EUR/CLP | 1,035.3400 | 2025-01-20 07:08 |
欧元对俄罗斯卢布汇率 | EUR/RUB | 105.2910 | 2025-01-20 07:05 |
欧元对捷克克朗汇率 | EUR/CZK | 25.2400 | 2025-01-20 07:05 |
欧元对马尔代夫卢非亚汇率 | EUR/MVR | 15.8790 | 2025-01-20 07:03 |
欧元对澳门元汇率 | EUR/MOP | 8.2456 | 2025-01-20 06:52 |
欧元对瑞典克朗汇率 | EUR/SEK | 11.4998 | 2025-01-20 06:50 |
欧元对坦桑尼亚先令汇率 | EUR/TZS | 2,591.8200 | 2025-01-20 06:28 |
欧元对摩洛哥道拉姆汇率 | EUR/MAD | 10.3330 | 2025-01-20 06:24 |
欧元对斯里兰卡卢比汇率 | EUR/LKR | 304.9940 | 2025-01-20 06:17 |
欧元对韩元汇率 | EUR/KRW | 1,494.8000 | 2025-01-20 06:04 |
欧元对阿根廷比索汇率 | EUR/ARS | 1,069.7520 | 2025-01-20 06:03 |
欧元对日元汇率 | EUR/JPY | 160.5500 | 2025-01-20 05:59 |
欧元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | EUR/DZD | 140.1470 | 2025-01-20 05:52 |
欧元对尼日利亚奈拉汇率 | EUR/NGN | 1,590.5800 | 2025-01-20 05:44 |
欧元对欧元汇率 | EUR/EUR | 1.0000 | 2025-01-20 05:01 |
欧元对新加坡元汇率 | EUR/SGD | 1.4051 | 2025-01-20 04:56 |
欧元对巴基斯坦卢比汇率 | EUR/PKR | 286.1960 | 2025-01-20 04:41 |
欧元对巴西里亚伊汇率 | EUR/BRL | 6.2237 | 2025-01-20 04:30 |
欧元对古巴比索汇率 | EUR/CUP | 24.6497 | 2025-01-20 04:13 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 3.8536 | 2025-01-20 03:53 |
欧元对柬埔寨利尔斯汇率 | EUR/KHR | 4,138.1000 | 2025-01-20 03:47 |
欧元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | EUR/IDR | 16,795.0000 | 2025-01-20 03:11 |
欧元对阿尔巴尼亚列克汇率 | EUR/ALL | 97.3200 | 2025-01-20 01:49 |
欧元对土耳其新里拉汇率 | EUR/TRY | 36.5432 | 2025-01-20 01:33 |
欧元对加拿大元汇率 | EUR/CAD | 1.4868 | 2025-01-20 01:19 |
欧元对瑞士法郎汇率 | EUR/CHF | 0.9395 | 2025-01-20 00:55 |
欧元对冰岛克朗汇率 | EUR/ISK | 145.0650 | 2025-01-20 00:51 |
欧元对丹麦克朗汇率 | EUR/DKK | 7.4611 | 2025-01-20 00:03 |
欧元对危地马拉格查尔汇率 | EUR/GTQ | 7.9130 | 2025-01-20 00:02 |
欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | EUR/PYG | 8,126.1400 | 2025-01-19 23:20 |
欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 | EUR/KZT | 544.5100 | 2025-01-19 22:33 |
欧元对朝鲜圆汇率 | EUR/KPW | 924.3600 | 2025-01-19 22:22 |
欧元对百慕大元汇率 | EUR/BMD | 1.0259 | 2025-01-19 21:59 |
欧元对伊朗里亚尔汇率 | EUR/IRR | 43,140.6000 | 2025-01-19 20:23 |
欧元对约旦第纳尔汇率 | EUR/JOD | 0.7267 | 2025-01-19 20:21 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6582 | 2025-01-19 20:08 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 22,309.0300 | 2025-01-19 19:14 |
欧元对缅甸元汇率 | EUR/MMK | 2,155.1100 | 2025-01-19 19:05 |
欧元对泰国铢汇率 | EUR/THB | 35.1960 | 2025-01-19 17:44 |
欧元对埃及镑汇率 | EUR/EGP | 51.7659 | 2025-01-19 16:33 |
欧元对匈牙利福林汇率 | EUR/HUF | 412.6200 | 2025-01-19 16:24 |
欧元对多哥非洲共同体法郎汇率 | EUR/XOF | 655.9570 | 2025-01-19 16:22 |
欧元对马来西亚林吉特汇率 | EUR/MYR | 4.6270 | 2025-01-19 14:54 |
欧元对印度卢比汇率 | EUR/INR | 88.9231 | 2025-01-19 14:01 |
欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.2974 | 2025-01-19 13:51 |
欧元对台币汇率 | EUR/TWD | 33.8180 | 2025-01-19 13:33 |
欧元对毛里求斯卢比汇率 | EUR/MUR | 48.0980 | 2025-01-19 13:33 |
欧元对太平洋法郎汇率 | EUR/XPF | 119.3300 | 2025-01-19 08:53 |
欧元对约旦第纳尔汇率 | EUR/JOD | 0.7267 | 2025-01-18 21:19 |
欧元对尼泊尔卢比汇率 | EUR/NPR | 142.7380 | 2025-01-18 18:27 |
欧元对巴布亚新几内亚基那汇率 | EUR/PGK | 4.1737 | 2025-01-18 10:39 |
欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,345.0000 | 2025-01-18 06:22 |
欧元对孟加拉塔卡汇率 | EUR/BDT | 125.1050 | 2025-01-18 01:49 |
欧元对拉脱维亚拉图汇率 | EUR/LVL | 0.0000 | 2025-01-17 20:51 |
欧元对刚果中非共同体法郎汇率 | EUR/XAF | 655.9570 | 2025-01-17 14:10 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6589 | 2025-01-17 07:52 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6643 | 2025-01-15 03:51 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 22,242.8200 | 2025-01-12 03:29 |
欧元对欧元汇率 | EUR/EUR | 1.0000 | 2025-01-09 09:01 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 88.6100 | 2025-01-06 16:09 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5424 | 2025-01-05 11:46 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 88.6100 | 2025-01-04 06:57 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5448 | 2025-01-04 06:57 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 88.6100 | 2025-01-04 03:22 |
欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 26,090.0000 | 2025-01-03 07:25 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 88.6100 | 2025-01-02 11:13 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5938 | 2024-12-31 06:59 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 3.9075 | 2024-12-27 11:34 |
欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.2543 | 2024-12-24 23:27 |
欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,361.5000 | 2024-12-24 13:09 |
欧元对太平洋法郎汇率 | EUR/XPF | 119.3300 | 2024-12-23 23:49 |
欧元对坦桑尼亚先令汇率 | EUR/TZS | 2,481.9300 | 2024-12-23 17:23 |
欧元对台币汇率 | EUR/TWD | 34.1420 | 2024-12-23 15:36 |
欧元对危地马拉格查尔汇率 | EUR/GTQ | 8.0200 | 2024-12-22 15:00 |
© 2025 00cha.net