兑换币种 | 货币代码 | 汇率 | 时间 |
---|---|---|---|
欧元对罗马尼亚新列伊汇率 | EUR/RON | 4.9761 | 2025-04-02 02:57 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.8417 | 2025-04-02 02:55 |
欧元对加拿大元汇率 | EUR/CAD | 1.5467 | 2025-04-02 02:54 |
欧元对朝鲜圆汇率 | EUR/KPW | 970.8300 | 2025-04-02 02:53 |
欧元对坦桑尼亚先令汇率 | EUR/TZS | 2,823.7600 | 2025-04-02 02:44 |
欧元对印度尼西亚卢比(盾)汇率 | EUR/IDR | 17,856.0000 | 2025-04-02 02:35 |
欧元对欧元汇率 | EUR/EUR | 1.0000 | 2025-04-02 02:26 |
欧元对孟加拉塔卡汇率 | EUR/BDT | 131.3250 | 2025-04-02 02:23 |
欧元对瑞典克朗汇率 | EUR/SEK | 10.8033 | 2025-04-02 02:22 |
欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.0791 | 2025-04-02 02:07 |
欧元对尼泊尔卢比汇率 | EUR/NPR | 147.7040 | 2025-04-02 02:06 |
欧元对古巴比索汇率 | EUR/CUP | 25.9008 | 2025-04-02 01:56 |
欧元对捷克克朗汇率 | EUR/CZK | 24.9350 | 2025-04-02 01:33 |
欧元对尼日利亚奈拉汇率 | EUR/NGN | 1,658.8500 | 2025-04-02 01:27 |
欧元对约旦第纳尔汇率 | EUR/JOD | 0.7638 | 2025-04-02 01:23 |
欧元对巴西里亚伊汇率 | EUR/BRL | 6.1468 | 2025-04-02 01:22 |
欧元对台币汇率 | EUR/TWD | 35.9300 | 2025-04-02 01:10 |
欧元对斯里兰卡卢比汇率 | EUR/LKR | 319.8430 | 2025-04-02 01:00 |
欧元对百慕大元汇率 | EUR/BMD | 1.0787 | 2025-04-02 00:43 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 4.0510 | 2025-04-02 00:27 |
欧元对刚果中非共同体法郎汇率 | EUR/XAF | 655.9570 | 2025-04-02 00:21 |
欧元对挪威克朗汇率 | EUR/NOK | 11.2948 | 2025-04-02 00:21 |
欧元对拉脱维亚拉图汇率 | EUR/LVL | 0.0000 | 2025-04-02 00:20 |
欧元对瑞士法郎汇率 | EUR/CHF | 0.9534 | 2025-04-02 00:17 |
欧元对埃及镑汇率 | EUR/EGP | 54.6341 | 2025-04-02 00:11 |
欧元对丹麦克朗汇率 | EUR/DKK | 7.4613 | 2025-04-02 00:09 |
欧元对俄罗斯卢布汇率 | EUR/RUB | 91.3410 | 2025-04-02 00:00 |
欧元对匈牙利福林汇率 | EUR/HUF | 401.9660 | 2025-04-01 23:53 |
欧元对摩洛哥道拉姆汇率 | EUR/MAD | 10.3810 | 2025-04-01 23:52 |
欧元对英镑汇率 | EUR/GBP | 0.8356 | 2025-04-01 23:46 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.7209 | 2025-04-01 23:37 |
欧元对缅甸元汇率 | EUR/MMK | 2,268.0700 | 2025-04-01 23:23 |
欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 27,687.0000 | 2025-04-01 23:10 |
欧元对菲律宾比索汇率 | EUR/PHP | 61.8680 | 2025-04-01 23:03 |
欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.1827 | 2025-04-01 22:58 |
欧元对韩元汇率 | EUR/KRW | 1,589.7000 | 2025-04-01 22:56 |
欧元对墨西哥比索汇率 | EUR/MXN | 22.0584 | 2025-04-01 22:40 |
欧元对日元汇率 | EUR/JPY | 161.1180 | 2025-04-01 22:24 |
欧元对印度卢比汇率 | EUR/INR | 92.5136 | 2025-04-01 22:23 |
欧元对阿根廷比索汇率 | EUR/ARS | 1,159.3150 | 2025-04-01 22:22 |
欧元对阿尔及利亚第纳尔汇率 | EUR/DZD | 145.1810 | 2025-04-01 21:59 |
欧元对泰国铢汇率 | EUR/THB | 36.8030 | 2025-04-01 21:10 |
欧元对多哥非洲共同体法郎汇率 | EUR/XOF | 655.9570 | 2025-04-01 21:07 |
欧元对新加坡元汇率 | EUR/SGD | 1.4487 | 2025-04-01 19:58 |
欧元对卡塔尔利尔汇率 | EUR/QAR | 3.9405 | 2025-04-01 19:46 |
欧元对巴基斯坦卢比汇率 | EUR/PKR | 302.6180 | 2025-04-01 19:35 |
欧元对突尼斯第纳尔汇率 | EUR/TND | 3.3612 | 2025-04-01 19:12 |
欧元对埃塞俄比亚比尔汇率 | EUR/ETB | 140.6814 | 2025-04-01 18:44 |
欧元对柬埔寨利尔斯汇率 | EUR/KHR | 4,324.3000 | 2025-04-01 18:21 |
欧元对纳米比亚元汇率 | EUR/NAD | 19.8720 | 2025-04-01 17:23 |
欧元对巴布亚新几内亚基那汇率 | EUR/PGK | 4.4146 | 2025-04-01 17:17 |
欧元对阿鲁巴岛弗罗林汇率 | EUR/AWG | 1.9585 | 2025-04-01 17:07 |
欧元对冰岛克朗汇率 | EUR/ISK | 142.8830 | 2025-04-01 16:22 |
欧元对马来西亚林吉特汇率 | EUR/MYR | 4.8033 | 2025-04-01 15:59 |
欧元对毛里求斯卢比汇率 | EUR/MUR | 49.3710 | 2025-04-01 15:52 |
欧元对阿尔巴尼亚列克汇率 | EUR/ALL | 98.2300 | 2025-04-01 15:45 |
欧元对土耳其新里拉汇率 | EUR/TRY | 41.0553 | 2025-04-01 15:37 |
欧元对阿联酋迪拉姆汇率 | EUR/AED | 3.9687 | 2025-04-01 14:56 |
欧元对澳门元汇率 | EUR/MOP | 8.6733 | 2025-04-01 14:48 |
欧元对科威特第纳尔汇率 | EUR/KWD | 0.3341 | 2025-04-01 14:27 |
欧元对港元汇率 | EUR/HKD | 8.4038 | 2025-04-01 14:24 |
欧元对保加利亚列瓦汇率 | EUR/BGN | 1.9558 | 2025-04-01 14:21 |
欧元对阿曼里亚尔汇率 | EUR/OMR | 0.4165 | 2025-04-01 11:28 |
欧元对马尔代夫卢非亚汇率 | EUR/MVR | 16.7200 | 2025-04-01 11:07 |
欧元对瓦努阿图瓦图汇率 | EUR/VUV | 132.9600 | 2025-04-01 10:44 |
欧元对太平洋法郎汇率 | EUR/XPF | 119.3300 | 2025-04-01 10:04 |
欧元对哈萨克斯坦腾格汇率 | EUR/KZT | 545.4200 | 2025-04-01 09:29 |
欧元对南非兰特汇率 | EUR/ZAR | 19.7911 | 2025-04-01 07:32 |
欧元对智利比索汇率 | EUR/CLP | 1,026.9500 | 2025-04-01 07:31 |
欧元对哥伦比亚比索汇率 | EUR/COP | 4,511.0700 | 2025-04-01 07:07 |
欧元对克罗地亚库纳汇率 | EUR/HRK | 7.5345 | 2025-04-01 05:17 |
欧元对伊朗里亚尔汇率 | EUR/IRR | 45,396.9000 | 2025-04-01 02:48 |
欧元对不丹卢比汇率 | EUR/BTN | 88.6100 | 2025-03-31 16:14 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 23,349.3700 | 2025-03-31 07:55 |
欧元对危地马拉格查尔汇率 | EUR/GTQ | 8.3430 | 2025-03-31 00:38 |
欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,418.0000 | 2025-03-30 18:49 |
欧元对秘鲁索尔汇率 | EUR/PEN | 3.9610 | 2025-03-29 14:58 |
欧元对特立尼达和多巴哥元汇率 | EUR/TTD | 7.3460 | 2025-03-28 09:55 |
欧元对巴拉圭瓜拉尼汇率 | EUR/PYG | 8,656.5100 | 2025-03-27 16:49 |
欧元对老挝基普汇率 | EUR/LAK | 23,126.2300 | 2025-03-27 07:13 |
欧元对匈牙利福林汇率 | EUR/HUF | 398.8300 | 2025-03-25 10:10 |
欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.5054 | 2025-03-23 10:05 |
欧元对马来西亚林吉特汇率 | EUR/MYR | 4.6174 | 2025-02-24 20:45 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5772 | 2025-02-23 06:56 |
欧元对伊拉克第纳尔汇率 | EUR/IQD | 1,375.1000 | 2025-02-21 20:34 |
欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.4218 | 2025-02-20 13:18 |
欧元对孟加拉塔卡汇率 | EUR/BDT | 127.1760 | 2025-02-19 14:40 |
欧元对美元汇率 | EUR/USD | 1.0483 | 2025-02-17 18:26 |
欧元对沙特阿拉伯里亚尔汇率 | EUR/SAR | 3.9336 | 2025-02-16 17:54 |
欧元对多哥非洲共同体法郎汇率 | EUR/XOF | 655.9570 | 2025-02-16 17:44 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.6185 | 2025-02-16 03:05 |
欧元对澳元汇率 | EUR/AUD | 1.6514 | 2025-02-15 23:30 |
欧元对斐济元汇率 | EUR/FJD | 2.4355 | 2025-02-15 17:50 |
欧元对秘鲁索尔汇率 | EUR/PEN | 3.8856 | 2025-02-15 02:49 |
欧元对巴布亚新几内亚基那汇率 | EUR/PGK | 4.1482 | 2025-02-12 12:36 |
欧元对越南盾汇率 | EUR/VND | 26,446.0000 | 2025-02-12 06:18 |
欧元对人民币汇率 | EUR/CNY | 7.5627 | 2025-02-12 03:36 |
欧元对波兰兹罗提汇率 | EUR/PLN | 4.1886 | 2025-02-07 08:38 |
欧元对尼泊尔卢比汇率 | EUR/NPR | 145.1900 | 2025-02-07 04:29 |
欧元对古巴比索汇率 | EUR/CUP | 24.8743 | 2025-02-06 16:42 |
© 2025 00cha.net